Pristojbina (angl. rake) je določena za vsako igro, ki jo ponujamo.
Pristojbine ne zaračunamo, če se igra zaključi v prvem krogu stav (pred flopom v Hold'em in Omaha igrah, pred 'četrto karto' v Stud različicah ali pred menjavo v Draw različicah).
HORSE mešana igra vključuje v menjavi le Limit igre, zato je pristojbina zaračunana glede na Fixed Limit strukturo.
V nekaterih mešanih igrah (angl. Mixed Games) gre za menjavo iger z različnimi strukturami stav, nekatere imajo Fixed Limit, druge pa No Limit in/ali Pot Limit strukturo. Primeri vključujejo igre 8-Game, Hold'em/Omaha, Mešani Hold'em in Mešana Omaha Hi/Lo. Pristojbina za te igre se obračunava po strukturi, ki je trenutno uporabljena v igri.
'Število igralcev' v tabelah spodaj se nanaša na število igralcev, katerim so bile razdeljene karte, in ne na število igralcev, ki za mizo sedijo.
Pristojbina bo v denarnih igrah zdaj izračunana kot dejanski odstotek z uporabo metode 'zaokroži polovico na sodo število'. To je sprememba od predhodnega načina izračunavanja pristojbine kot odstotek prirastka.
Zaradi spremembe na način dejanskega odstotka pristojbine bo izračunavanje za igralce bolj transparentno in intuitivno. Namesto treh komponent pristojbine (%, prirastka in omejitve) bomo imeli dve komponenti (% in omejitev).
Omejitev (angl. "cap") pristojbine za Fixed Limit denarne igre z natanko dvema igralcema se je v preteklosti razlikovala, odvisno od tega, če je bila igra razdeljena pri mizi, označeni kot heads-up. Od 1. februarja dalje bo pristojbina za heads-up igro enaka kot pri mizah z enakimi vložki ter drugačnim številom sedežev.
Spreminjamo tudi omejitve za mize v EUR valuti, da se bodo bolje ujemale s pristojbino pri mizah v USD valuti na podlagi menjalnega tečaja med USD in EUR valutama. Odstotki pristojbine pri mizah v EUR valuti se bodo ujemali z odstotki pri podobnih mizah v USD valuti.
| Vložki | % pristojbine | Cap 2 igralca | Cap 3-4 igralci | Cap 5+ igralcev |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 $/0,02 $ | 3,50 % | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ |
| 0,02 $/0,05 $ | 4,15 % | 0,50 $ | 0,50 $ | 1,00 $ |
| 0,05 $/0,10 $ do 0,08 $/0,16 $ | 4,50 % | 0,50 $ | 1,00 $ | 1,50 $ |
| 0,10 $/0,25 $ | 4,50 % | 0,50 $ | 1,00 $ | 2,00 $ |
| 0,25 $/0,50 $ | 4,50 % | 0,50 $ | 1,50 $ | 2,50 $ |
| 0,50 $/1 $ do 3 $/6 $ | 4,50 % | 0,50 $ | 1,50 $ | 2,80 $ |
| 5 $/10 $ do 10 $/20 $ | 4,50 % | 0,50 $ | 1,50 $ | 3,00 $ |
| 25 $/50 $ | 4,50 % | 0,50 $ | 2,00 $ | 3,00 $ |
| 50 $/100 $ | 4,50 % | 2,00 $ | 3,00 $ | 5,00 $ |
| 100 $/200 $ in več | 4,50 % | 2,00 $ | 5,00 $ | 5,00 $ |
| Vložki | Št. igralcev | % pristojbine | Cap |
|---|---|---|---|
| 0,02 $/0,04 $ | 4,5 % / 0,01 $ | 4,5 % / 0,01 $ | 4,5 % / 0,01 $ |
| 0,04 $/0,08 $ do 0,05 $/0,10 $ | 4,5 % / 0,04 $ | 4,5 % / 0,04 $ | 4,5 % / 0,04 $ |
| 0,10 $/0,20 $ | 4,5 % / 0,10 $ | 4,5 % / 0,10 $ | 4,5 % / 0,10 $ |
| 0,25 $/0,50 $ | 4,5 % / 0,16 $ | 4,5 % / 0,16 $ | 4,5 % / 0,16 $ |
| 0,50 $/1 $ | 4,5 % / 0,40 $ | 4,5 % / 0,40 $ | 4,5 % / 0,40 $ |
| 1 $/2 $ | 2,0 % / 0,50 $ | 3,0 % / 0,80 $ | 4,0 % / 1,00 $ |
| 2 $/4 $ | 2,0 % / 0,50 $ | 3,0 % / 0,80 $ | 3,0 % / 2,00 $ |
| 3 $/6 $ do 5 $/10 $ | 2,0 % / 0,50 $ | 3,0 % / 2,00 $ | 3,0 % / 3,00 $ |
| 10 $/20 $ | 2,0 % / 0,50 $ | 2,5 % / 2,00 $ | 2,5 % / 3,00 $ |
| 15 $/30 $ | 2,0 % / 1,00 $ | 2,0 % / 2,00 $ | 2,0 % / 3,00 $ |
| 20 $/40 $ do 100 $/200 $ | 1,0 % / 1,00 $ | 1,0 % / 2,00 $ | 1,0 % / 3,00 $ |
| 200 $/400 $ in več | 1,0 % / 2,00 $ | 1,0 % / 5,00 $ | 1,0 % / 5,00 $ |
| Vložki | % pristojbine | Cap 2 igralca | Cap 3-4 igralci | Cap 5+ igralcev |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 €/0,02 € | 3,50 % | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| 0,02 €/0,05 € | 4,15 % | 0,50 € | 0,50 € | 0,75 € |
| 0,05 €/0,10 € | 4,50 % | 0,50 € | 0,75 € | 1,25 € |
| 0,10 €/0,25 € | 4,50 % | 0,50 € | 0,75 € | 1,50 € |
| 0,25 €/0,50 € | 4,50 % | 0,50 € | 1,25 € | 2,00 € |
| 0,50 €/1 € do 3 €/6 € | 4,50 % | 0,50 € | 1,25 € | 2,15 € |
| 5 €/10 € | 4,50 % | 0,50 € | 1,25 € | 2,25 € |
| Vložki | % pristojbine | Cap 2 igralca | Cap 3-4 igralci | Cap 5+ igralcev |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 £/0,25 £ | 4,50 % | 0,50 £ | 0,50 £ | 1,25 £ |
Naslednje strukture pristojbine so bile v veljavi pred 1. februarjem 2012 in bodo ostale objavljene na tej strani še nekaj časa za primerjavo.
Heads-Up igre: Pristojbina pri mizah '1-na-1' znaša 0,05 $ za vsak 1 $ v potu, do največ 0,50 $ na igro. Bodi pozoren, 'Heads-Up' struktura pristojbine se nanaša zgolj na mize, označene z '1-na-1', ne pa tudi na heads-up igro pri mizah, kjer lahko igra več igralcev.
| Limit | Število igralcev | Pristojbina na pot | Maksimalna pristojbina |
|---|---|---|---|
| 0,02 $/0,04 $ | 2-10 | 0,01 $ za vsakih 0,20 $ v potu | 0,04 $ |
| 0,04 $/0,08 $ | 2-10 | 0,01 $ za vsakih 0,20 $ v potu | 0,08 $ |
| 0,05 $/0,10 $ | 2-10 | 0,01 $ za vsakih 0,20 $ v potu | 0,10 $ |
| 0,10 $/0,20 $ | 2-10 | 0,01 $ za vsakih 0,20 $ v potu | 0,20 $ |
| 0,25 $/0,50 $ | 2-10 | 0,05 $ za vsakih 1,00 $ v potu | 0,40 $ |
| 0,50 $/1,00 $ | 2-10 | 0,05 $ za vsakih 1,00 $ v potu | 0,50 $ |
| 1,00 $/2,00 $ | 2-10 | 0,25 $ za vsakih 5,00 $ v potu | 1,00 $ |
| Število igralcev | 20 $ v potu | 40 $ v potu | 70 $ v potu | Maksimalna pristojbina |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 0,50 $ | 0,50 $ | - | 1,00 $ |
| 4-5 | 1,00 $ | 1,00 $ | - | 2,00 $ |
| 6-10 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 3,00 $ |
| Število igralcev | Pristojbina na pot | Maksimalna pristojbina |
|---|---|---|
| 2-3 | 1,00 $ za vsakih 100,00 $ v potu | 2,00 $ |
| 4-10 | 1,00 $ za vsakih 100,00 $ v potu | 5,00 $ |
| Število igralcev | Pristojbina na pot | Maksimalna pristojbina |
|---|---|---|
| 2 | 0,01 $ za vsakih 0,20 $ v potu | 0,50 $ |
| 3-4 | 0,01 $ za vsakih 0,20 $ v potu | 1,00 $ |
| 5-10 | 0,01 $ za vsakih 0,20 $ v potu | 2,00 $ |
| Število igralcev | Pristojbina na pot | Maksimalna pristojbina |
|---|---|---|
| 2 | 0,05 $ za vsak 1,00 $ v potu | 0,50 $ |
| 3 | 0,05 $ za vsak 1,00 $ v potu | 2,00 $ |
| 4-5 | 0,05 $ za vsak 1,00 $ v potu | 2,00 $ |
| 6-10 | 0,05 $ za vsak 1,00 $ v potu | 3,00 $ |
| Število igralcev | Pristojbina na pot | Maksimalna pristojbina |
|---|---|---|
| 2-3 | 1,00 $ za vsakih 100 $ v potu | 2,00 $ |
| 4-10 | 1,00 $ za vsakih 100 $ v potu | 5,00 $ |
| Število igralcev | Pristojbina na pot | Maksimalna pristojbina |
|---|---|---|
| 2 | 0,01 € za vsakih 0,20 € v potu | 0,50 € |
| 3-4 | 0,01 € za vsakih 0,20 € v potu | 1,00 € |
| 5-10 | 0,01 € za vsakih 0,20 € v potu | 2,00 € |
| Število igralcev | Pristojbina na pot | Maksimalna pristojbina |
|---|---|---|
| 2 | 0,05 € za vsak 1 € v potu | 0,50 € |
| 3-4 | 0,05 € za vsak 1 € v potu | 1,00 € |
| 5-10 | 0,05 € za vsak 1 € v potu | 2,00 € |
*Znesek se nanaša na slepe stave v No Limit in Pot Limit igrah ter kroge stav v Fixed Limit igrah.
Prepovedani programi
Informacije o dovoljenih in prepovedanih programih tretjih oseb.»
Vrhunska PokerStars podpora uporabnikom je pripravljena odgovoriti na tvoja vprašanja 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Piši na elektronski naslov support@pokerstars.eu.
Pomoč in pogosto zastavljena vprašanja
Opravi tvoje prvo denarno nakazilo in začni igrati na PokerStars. Nakazila so varna in hitra.