WCOOP je največja in najbolj prestižna letna serija turnirjev kjerkoli na spletu.
Serija World Championship of Online Poker 2011 je zdaj zaključena in odigranih je bilo 62 turnirjev z različnimi igrami za vse igralce.
| Ime | Nagradni sklad | Skupno igralcev | Št. | Nagrada | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 215 $ NL Hold'em [6-max] | 1.500.000 $ | 7.500 | LOL_U_91 | 211.000 $ |
| 02 | 10.300 $ NL Hold'em [High Roller] | 2.000.000 $ | 200 | DYBYDX | 430.000 $ |
| 03 | 215 $ NL Hold'em | 2.021.400 $ | 10.107 | K_0_S_T_Y_A | 288.660 $ |
| 04 | 320 $ PL Omaha | 509.100 $ | 1.697 | bratpack1979 | 83.518 $ |
| 05 | 320 $ NL Hold'em [6-max, Shootout] | 388.800 $ | 1.296 | Mossop7 | 50.378 $ |
| 06 | 215 $ + R NL Hold'em [Turbo] | 1.094.600 $ | 1.589 | MONSTER_DONG | 179.569 $ |
| 07 | 215 $ PL Draw | 103.200 $ | 516 | ranayr | 19.608 $ |
| 08 | 215 $ Triple Stud | 106.800 $ | 534 | 2FLY2TILT | 20.185 $ |
| 09 | 1.050 $ NL Hold'em | 1.237.000 $ | 1.237 | extasyman | 216.227 $ |
| 10 | 265 $ PL Omaha [Izločitve] | 254.200 $ | 1.271 | Olkku | 43.214 $ |
| 11 | 320 $ NL Hold'em [Ante Up] | 440.100 $ | 1.467 | Ugnis | 73.717 $ |
| 12 | 215 $ NL Hold'em [Heads-Up] | 444.800 $ | 2.224 | rickv17 | 75.616 $ |
| 13 | 215 $ PL Omaha Hi/Lo [6-max, 1R1A] | 223.200 $ | 558 | Pandochat | 28.186 $ |
| 14 | 265 $ NL Hold'em [6-max, Izločitve] | 713.600 $ | 3.568 | Tat0chka | 110.609 $ |
| 15 | 215 $ Razz | 159.800 $ | 799 | Fred_Brink | 29.962 $ |
| 16 | 215 $ PL Omaha [6-max] | 390.400 $ | 1.952 | Donald | 61.488 $ |
| 17 | 215 $ NL Single Draw 2-7 | 78.000 $ | 390 | Brryann | 16.380 $ |
| 18 | 320 $ NL Hold'em [10-min. stopnje] | 688.500 $ | 2.295 | N4kai | 107.515 $ |
| 19 | 109 $ NL Hold'em | 1.174.100 $ | 11.741 | erickie | 163.324 $ |
| 20 | 215 $ FL Hold'em | 195.800 $ | 979 | RiskStar | 35.244 $ |
| 21 | 215 $ NL Hold'em | 1.696.800 $ | 8.484 | gregor7878 | 158.627 $ |
| 22 | 530 $ NL Hold'em | 1.869.500 $ | 3.739 | Flying Smile | 293.512 $ |
| 23 | 215 $ NL Hold'em [4-max] | 524.400 $ | 2.622 | z_balata | 77.349 $ |
| 24 | 320 $ Stud | 101.100 $ | 337 | Big_Nemo | 19.461 $ |
| 25 | 215 $ PL Omaha [Turbo, 1R1A] | 417.600 $ | 1.086 | MiPwnYa | 72.996 $ |
| 26 | 320 $ Mešani Hold'em [6-max] | 252.300 $ | 841 | Exclusive | 44.480 $ |
| 27 | 320 $ FL Badugi | 87.600 $ | 292 | goleafsgoeh | 17.082 $ |
| 28 | 1.050 $ NL Hold'em | 1.146.000 $ | 1.146 | Schildy1984 | 206.280 $ |
| 29 | 265 $ NL Omaha Hi/Lo [6-max, Izločitve] | 137.000 $ | 685 | Horns_Halos | 23.555 $ |
| 30 | 530 $ NL Hold'em [10-max, Trojni Shootout] | 322.500 $ | 645 | Olorionek | 54.814 $ |
| 31 | 320 $ 8-Game | 189.600 $ | 632 | Vingtcent | 35.076 $ |
| 32 | 320 $ NL Hold'em [6-max] | 514.200 $ | 1.714 | sosickPL | 75.032 $ |
| 33 | 320 $ PL Omaha [6-max, 1R1A] | 459.900 $ | 706 | e1mdopp | 78.504 $ |
| 34 | 320 $ Triple Draw 2-7 | 106.200 $ | 354 | shaniac | 21.771 $ |
| 35 | 215 $ + R NL Hold'em | 749.600 $ | 1.254 | iwonthurtyou | 127.432 $ |
| 36 | 530 $ FL Omaha Hi/Lo | 197.000 $ | 394 | Mortholmes | 37.804 $ |
| 37 | 109 $ 8-Game [10-min. stopnje] | 142.600 $ | 1.426 | djk123 | 23.529 $ |
| 38 | 530 $ NL Hold'em [Heads-Up] | 382.500 $ | 765 | bajskorven87 | 95.625 $ |
| 39 | 320 $ HORSE | 177.300 $ | 591 | gboro780 | 33.332 $ |
| 40 | 215 $ NL Hold'em | 1.666.400 $ | 8.332 | z81ima | 225.384 $ |
| 41 | 10.300 $ NL Hold'em [High-Roller Heads-Up] | 320.000 $ | 32 | pistons87 | 119.000 $ |
| 42 | 1.050 $ NL Hold'em | 2.207.000 $ | 2.207 | munchenHB | 353.120 $ |
| 43 | 320 $ + R PL Omaha [6-max] | 539.700 $ | 593 | HonestPete | 102.543 $ |
| 44 | 320 $ NL Hold'em [2X Chance] | 811.500 $ | 2.080 | z0di@c | 129.840 $ |
| 45 | 265 $ NL Hold'em [Turbo, Izločitve] | 687.200 $ | 3.436 | ChernyAV | 107.890 $ |
| 46 | 320 $ Mešana PL Hold'em/Omaha | 275.100 $ | 917 | Tim Piper | 45.795 $ |
| 47 | 530 $ Stud Hi/Lo | 131.000 $ | 262 | marroca5 | 25.545 $ |
| 48 | 1.050 $ NL Hold'em | 1.013.000 $ | 1.013 | jdtjpoker | 182.340 $ |
| 49 | 215 $ NL Hold'em [1R1A] | 505.800 $ | 1.157 | CASlNO ROYAL | 87.301 $ |
| 50 | 215 $ NL Hold'em [Big Antes] | 490.600 $ | 2.453 | PjotrNL | 78.496 $ |
| 51 | 320 $ PL Omaha Hi/Lo | 272.100 $ | 907 | mnstrkll | 48.978 $ |
| 52 | 320 $ NL Hold'em | 531.300 $ | 1.771 | Demokritos09 | 85.008 $ |
| 53 | 530 $ + R NL Hold'em | 958.500 $ | 652 | Vinkyy | 160.558 $ |
| 54 | 2.100 $ PL Omaha [6-max] | 836.000 $ | 418 | niccc | 150.947 $ |
| 55 | 530 $ NL Hold'em [1R1A] | 954.000 $ | 831 | HR_Dub | 172.674 $ |
| 56 | 1.050 $ FL Hold'em [6-max] | 284.000 $ | 284 | ender555 | 62.480 $ |
| 57 | 215 $ NL Omaha Hi/Lo [10-min. stopnje] | 190.200 $ | 951 | nemisoi | 31.002 $ |
| 58 | 530 $ PL Omaha [Heads-Up] | 200.500 $ | 401 | MiPwnYa | 50.125 $ |
| 59 | 2.100 $ HORSE | 282.000 $ | 141 | p3rc4 | 61.335 $ |
| 60 | 215 $ NL Hold'em | 1.932.800 $ | 9.664 | X-Front | 284.319 $ |
| 61 | 10.300 $ 8-Game [High Roller] | 700.000 $ | 70 | Ostrov | 210.000 $ |
| 62 | 5.200 $ NL Hold'em Glavni turnir ($1M zgt. za 1. mesto) | 8.135.000 $ | 1.627 | Kallllle | 1.260.018 $ |
Spored WCOOP turnirjev za leto 2011 je sestavljala velika izbira turnirjev z vstopninami od 109 $ ter vse do 10.300 $. Tekom 23 dni se je zvrstilo 62 turnirjev in serija se je zaključila z dvodnevnim glavnim turnirjem z vstopnino 5.200 $. Na sporedu sta bila tudi dva High Roller turnirja: No Limit Hold'em Heads-up turnir in 8-Game turnir. Vstopnina za oba turnirja je znašala 10.300 $ in turnirja sta privabila najboljše igralce sveta, ki so tekmovali za več milijonov dolarjev vredne denarne nagrade.
Serija World Championship of Online Poker 2011 je bila ena največjih turnirskih serij v zgodovini spletnega pokra, na kateri je sodelovalo na tisoče igralcev s celega sveta. Zagotovljeni nagradni skladi so bili ogromni in vsak dan so bili kronani novi svetovni prvaki.
* Vse ure so prikazane po vzhodnoameriškem času (ET).
PokerStars celo leto ponuja posebne ponudbe z denarnimi nagradami, sedeži za najboljše dogodke v živo in številne druge.