So langsam wird es spannend beim €1.100 Main Event der France Poker Series im Rahmen der PokerStars European Poker Tour presented by Monte-Carlo Casino®️.
Beim Rekordturnier mit 1.918 Entries und einem Preispool in Höhe von €1.841.280 ist der zweite Spieltag abgeschlossen und das Feld auf die letzten 62 Spieler reduziert. Die spielen heute zunächst um die neun Plätze am Final Table, ehe am Montag dann der Titel und die Siegprämie in Höhe von €290.910 ausgespielt werden.
Aus deutschsprachiger Sicht verlief der gestrige Spieltag durchwachsen, aber zumindest haben die Schweizer Kevin Abecassis (875.000) und Jerome Ruefenacht (565.000) sowie Jakub Wojtas (595.000) aus Deutschland und Jürgen Resch (405.000) aus Österreich den dritten Tag erreicht.
Ausgeschieden sind dagegen Juan Graells (94./€3.660), Hung Nguyen (104./€3.190), Maria Haas (118./€3.190), Fabio Di Blasi (143./€2.780), Jessica Teusl (159./€2.430), Alexander Tkatschew (197./€2.120), Serge Danis (201./€2.120) und Tanja Hild (285./€1.680.).
Die Führung im Chipcounts hat sich der Franzose Gregory Teboul vor Eugene Peralta aus Italien und Lucas Scafini aus Brasilien gesichert.
Ebenfalls nicht mehr vertreten sind die PokerStars Teammitglieder Steve Enriquez (278./€1.680), Benjamin Spragg (222./€2.120) und Alejandro Lococo (166./€2.430).
Weiter geht es heute um 12 Uhr mit Level 23 (10.000/25.000/25.000). Live-Updates findet ihr wie gewohnt in unserem englischsprachigen PokerStars Blog.
Die Chipcounts zum 3. Spieltag:
NAME | Country | Chips |
---|---|---|
Gregory Teboul | France | 2.500.000 |
Eugenio Peralta | Italy | 2.240.000 |
Lucas Scafini | Brazil | 2.225.000 |
Florian Decamps | France | 2.150.000 |
Florian Guimond | France | 1.755.000 |
Alexandre Sette | France | 1.645.000 |
Jaime Cervantes | USA | 1.600.000 |
Kayhan Mokri | Norway | 1.585.000 |
Lyudmil Ivanov | Bulgaria | 1.560.000 |
Youcef Benzerfa | France | 1.420.000 |
Alessandro Adinolfo | Italy | 1.407.000 |
Marcelo Simoes | Brazil | 1.280.000 |
Tahar Said | France | 1.145.000 |
Mehdi Chaoui | Morocco | 1.130.000 |
Ruslan Lukash | Ukraine | 1.115.000 |
Giulio Astarita | Italy | 1.105.000 |
Fabio Peluso | Italy | 1.100.000 |
Hicham Hachoumi | France | 1.080.000 |
Sebastien Seguin | France | 1.065.000 |
Motoyoshi Okamura | Japan | 1.045.000 |
Javier Gomez | Spain | 1.025.000 |
Giuseppe Zarbo | Italy | 1.000.000 |
Alan Bono | France | 955.000 |
Valentin Cristea | Romania | 955.000 |
Luca Marchetti | Italy | 905.000 |
Imad Derwiche | France | 880.000 |
Kevin Abecassis | Switzerland | 875.000 |
Alfonso Simone | Italy | 865.000 |
Arthur Amar | France | 815.000 |
Kacper Swiderski | Poland | 795.000 |
Markus Garberg | Norway | 770.000 |
Francois Vincenti | France | 735.000 |
Savvas Mitsikouridis | Cyprus | 710.000 |
Raymond Attal | France | 705.000 |
Diego Angeli | Italy | 685.000 |
Mihai-Emil Isar | Romania | 635.000 |
Dominique Terzian | France | 620.000 |
Antonio Crocetta | Italy | 620.000 |
Roberto Forestiero | Italy | 595.000 |
Jakub Wojtas | Germany | 595.000 |
Jerome Ruefenacht | Switzerland | 565.000 |
Kevin Bismuth | France | 545.000 |
Jean Souprayenmestry | France | 540.000 |
Mauricio Zeman | Chile | 530.000 |
Alexandre Le Vaillant | France | 525.000 |
Brice Guido | France | 520.000 |
Alexandre Poulain | France | 510.000 |
Angelo Castriotta | Italy | 455.000 |
Julien Da Silva | France | 430.000 |
Giovanni Rosadoni | France | 420.000 |
Michele Guerrini | Italy | 415.000 |
Jurgen Resch | Austria | 405.000 |
Tibor Nagygyorgy | Hungary | 400.000 |
Gerard Cohen | France | 380.000 |
Adel Ben Messaoud | France | 370.000 |
Xavier Rouayroux | France | 300.000 |
Teddy Kefalas | France | 275.000 |
Andrea Rocci | Italy | 220.000 |
Jacob Amsellem | Israel | 195.000 |
Braz Borges | Portugal | 190.000 |
Nicola D’Anselmo | Italy | 90.000 |
Giacomo Lepre | Italy | 50.000 |
Wird geladen...
Wird geladen...