Am Donnerstag ist im Sporting Monte-Carlo der Startschuss zur PokerStars European Poker Tour presented by Monte-Carlo Casino gefallen und aus deutscher Sicht gibt es direkt gute Nachrichten.
Zum Auftakt der zehntägigen Veranstaltung wurden gestern die ersten beiden Starttage beim €1.100 Main Event der France Poker Series (FPS) gespielt und mit Alexander Tkatschew hat ein Pokerspieler aus Deutschland die Führung im Gesamtklassement übernommen.
Für Starttag 1A wurden insgesamt 371 Entries gezählt und nach 14 Stunden Spielzeit war das Feld auf die letzten 55 Spieler (15 %) reduziert, die damit den 2. Spieltag und die bezahlten Plätze erreicht haben.
Tkatschew zählte fast den gesamten Spieltag über zu den BIgstacks, ging dann in der Schlussphase durch den Bustout von PokerStars Ambassador Roman Colillas in Führung und kontrollierte seinen Tisch auch an der Moneybubble. Am Ende schlugen 650.000 Chips zu Buche.
Am Abend gab es bei Starttag 1B noch einmal 273 Entries und 41 Spieler schafften den Cut. Am besten lief es bei Brice Guido aus Frankreich, der am Ende 566.000 Chips eintütete und overall hinter Tkatschev auf Platz zwei liegt.
Für die restlichen Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum lief es überhaupt nicht nach Wunsch. In der Bustout-Liste waren unter anderem Dietrich Fast, Andreas Bölling, Daniel Rezaei, Christopher Pütz, Jonas Lauck, Oliver Weis, Paul Höfer, Claas Segebrecht, Christian Rudolph und Jessica Teusl zu finden. Nicht wenige von ihnen spielten beide Starttage und nutzen die maximal möglichen 2 Entries pro Flight komplett aus.
Heute geht es um 12 Uhr MEZ mit Starttag 1C weiter, die Levelzeit beträgt 40 Minuten, sodass erneut ein Marathon zu erwarten ist. Starttag 1D beginnt um 18 Uhr, wird aber im Turbo-Format mit 20-minütigen Levels ausgespielt. Live-Updates findet ihr in unserem englischsprachigen PokerStars Blog.
Die Chipcounts zu Starttag 1A:
Name | Country | Chips |
---|---|---|
Alexander Tkatschew | Germany | 650.000 |
Giulio Astarita | Italy | 524.000 |
Efim Dorfman | Romania | 515.000 |
Alessandro Adinolfo | Italy | 427.000 |
Florian Decamps | France | 417.000 |
Kacper Swiderski | Poland | 392.000 |
Olivier Murrachioli | France | 390.000 |
Rene Zaffran | France | 370.000 |
Andrea Rocci | Italy | 351.000 |
Fabrice Maltez | France | 346.000 |
Bryan Paris | USA | 325.000 |
Giacomo Lepre | Italy | 321.000 |
Filippo Ragone | Italy | 301.000 |
Daisuke Ogita | Japan | 270.000 |
Jason Wheeler | USA | 270.000 |
Christos Xanthopoulos | Greece | 262.000 |
Braz Borges | Portugal | 252.000 |
Tomas Jozonis | Lithuania | 238.000 |
Fabrice Bourcier | France | 230.000 |
Danut Chisu | Romania | 212.000 |
Savvas Mitsikouridis | Cyprus | 201.000 |
Costin Grimberg | Romania | 200.000 |
Hayato Kitajima | Japan | 199.000 |
Serge Danis | Switzerland | 193.000 |
Sylvain Mazza | France | 180.000 |
Pasqale Di Ceglie | Croatia | 171.000 |
Lege Saied | Tunisia | 169.000 |
Domenico Paparo | Italy | 167.000 |
Marco Regonaschi | Italy | 153.000 |
Ilan Cohen | France | 147.000 |
Antonin Teisseire | France | 140.000 |
Luca Falco | Italy | 138.000 |
Victor Salinier | France | 134.000 |
Laurent Vauquelin | France | 132.000 |
Leo Margets | Spain | 125.000 |
Sergej Babincev | Lithuania | 121.000 |
Mercedes Osti | France | 121.000 |
Viliyan Petleshkov | Bulgaria | 119.000 |
Davide Testori | Italy | 113.000 |
Theodore Giorgi | Syria | 112.000 |
Luca Moschitta | Italy | 104.000 |
Pierre Zerbib | France | 95.000 |
Miguel Capriles | Venezuela | 94.000 |
Wendy Nguyen | USA | 94.000 |
David Vinayagmoorthy | Norway | 90.000 |
Eric Rapp | France | 81.000 |
Andrew Hills | UK | 77.000 |
Gerald Soldermann | France | 76.000 |
Philippe Geirnaert | France | 73.000 |
Dean-Henri Za | France | 67.000 |
Dimitri Joubert | France | 62.000 |
Julien Sitbon | France | 56.000 |
Jan Stroom | Netherlands | 48.000 |
Javier Fernandez | Andorra | 43.000 |
Eliott Kessas | France | 42.000 |
Die Chipcounts zu Starttag 1B:
Name | Country | Chips |
---|---|---|
Brice Guido | France | 566.000 |
Imad Derwiche | France | 560.000 |
Tsugunari Toma | Japan | 489.000 |
Javier Gomez | Spain | 469.000 |
Fausto Tantillo | Italy | 421.000 |
Julien Da Silva | France | 402.000 |
Florian Guimond | France | 309.000 |
Eddie Saade | Australia | 308.000 |
Nicolas Noguera | France | 286.000 |
Maher Nouira | Tunisia | 280.000 |
Antonius Krijn | Netherlands | 275.000 |
Rudy Hadjedj | France | 270.000 |
Motoyoshi Okamura | Japan | 255.000 |
Marcelo Simoes | Brazil | 254.000 |
Alejandro Lococo | Argentina | 249.000 |
Pierre Basely | France | 238.000 |
Alex Peffly | UK | 200.000 |
Dominique Usai | France | 174.000 |
Sindre Hansen | UK | 167.000 |
Luigi Shehadeh | Italy | 158.000 |
Dmitry Shchepkin | Russia | 155.000 |
Kim Wittendorff | Denmark | 137.000 |
Jonathan Pastore | France | 131.000 |
Adel Ben Messaoud | France | 125.000 |
Anh Do | Czech Republic | 115.000 |
Kristen Nyman | USA | 110.000 |
Mehdi Chaoui | Morocco | 109.000 |
Alexander Goulder | UK | 108.000 |
Yves Piacentino | France | 105.000 |
Laurent Silva | France | 89.000 |
Allan Nguyen | France | 81.000 |
Dragos Trofimov | Moldova | 81.000 |
Maxime Colom | France | 73.000 |
Pavlos Xanthopoulos | Greece | 69.000 |
Jacques Der Megreditchian | France | 68.000 |
Steve Enriquez | Spain | 65.000 |
Hicham Hachoumi | France | 59.000 |
Paul Dupu | Romania | 58.000 |
Martijn Quintas | Portugal | 45.000 |
Virgile Turchi | France | 43.000 |
Pedro Marques | Portugal | 29.000 |
Wird geladen...
Wird geladen...