Die PokerStars European Poker Tour presented by Monte-Carlo Casino®️ läuft auf Hochtouren. Montag fiel nicht nur die Entscheidung beim FPS Main Event, zusätzlich wurden auch noch die Finalisten beim EPT Super High Roller Event ermittelt und der EPT Main Event gestartet.
Beim €100.000 EPT Super High Roller Event wurde schlussendlich bei 42 Entries ein Preispool in Höhe von €4.074.840 erreicht, der heute unter den sechs Finalisten ausgespielt wird. Klar in Führung liegt der Spanier Adrian Mateos, dahinter folgt erfreulicherweise schon Marius Gierse.
Auf den kommenden Champion warten €1.385.430, Platz sechs bringt €285.420. Zu sehen ist das Finale heute ab 13 Uhr im Livestream von PokerStars. Alle Infos findet ihr HIER.
Das Line-Up zum SHR-Finale:
Name | Country | Chips | Seat |
---|---|---|---|
Adrian Mateos | Spain | 4.485.000 | 1 |
Marius Gierse | Germany | 2.005.000 | 6 |
Kent Staahle | Norway | 1.235.000 | 2 |
Laszlo Bujtas | Hungary | 1.105.000 | 3 |
Mikalai Vaskaboinikau | Belarus | 1.010.000 | 4 |
Mikita Badziakouski | Belarus | 660.000 | 5 |
Die Payouts zum SHR-Finale:
POS | PRIZE |
---|---|
1 | €1.385.430 |
2 | €957.590 |
3 | €611.230 |
4 | €468.610 |
5 | €366.740 |
6 | €285.240 |
Sehr gut verlief der Auftakt beim €5.300 EPT Main Event, denn direkt am ersten Starttag wurden 419 Entries registriert. Zum Vergleich: 2019 beim letzten EPT Main Event in Monte-Carlos waren es 342 Entries.
Unter den 121Teilnehmern, die die ersten zehn Levels überstanden haben, befinden sich auch 18 Spieler aus Deutschland und Österreich. Oliver Bosch (228.500 Chips) und Josip Simunic (191.500) schnitten besonders gut ab.
Name | Country | Chips |
---|---|---|
Oliver Bosch | Austria | 228.500 |
Josip Simunic | Austria | 191.500 |
Christian Rudolph | Germany | 117.000 |
Alexander Tkatschew | Germany | 107.000 |
Thomas Muehloecker | Austria | 101.000 |
Koray Aldemir | Germany | 89.000 |
Claas Segebrecht | Germany | 85.000 |
David Splettstoesser | Germany | 79.000 |
Jonas Lauck | Germany | 76.500 |
Stefan Schillhabel | Germany | 71.500 |
Manig Loeser | Germany | 61.000 |
Tom Kunze | Austria | 50.500 |
Khashayar Moghaddam | Germany | 46.000 |
Ole Schemion | Germany | 44.500 |
Martin Stausholm | Austria | 43.000 |
Jurgen Resch | Austria | 31.500 |
Josef Huber | Germany | 28.500 |
Dominik Nitsche | Germany | 24.500 |
Die Führung im Chipcount geht mit 253.000 Chips aber an Merjin van Rooij aus den Niederlanden, dahinter folgen Bruno Volkmann (240.000) aus Brasilien und Andrew Hulme (238.500) aus Großbritannien. PokerStars Ambassador Roman Colillas (231.000) ist aktuell Fünfter, Teamkollege Benjamin Spragg (175.500) unter den Top 20 zu finden.
Weiter geht es heute um 12 Uhr mit Starttag 1B. Die Teilnehmer bekommen erneut 30.000 Turnierchips und es werden zehn Level zu je 60 Minuten absolviert.
Die Chipcounts zu Starttag 1A:
Name | Country | Chips |
---|---|---|
Merijn van Rooij | Netherlands | 253.000 |
Bruno Volkmann | Brazil | 240.000 |
Andrew Hulme | UK | 238.500 |
Kazuhiko Yotsushika | Japan | 233.500 |
Ramon Colillas | Spain | 231.000 |
Oliver Bosch | Austria | 228.500 |
Justin Saliba | USA | 224.500 |
Hugo Pingray | France | 215.000 |
Yuri Dzivielevski | Brazil | 205.500 |
Josip Simunic | Austria | 191.500 |
Rintaro Kagawa | Japan | 191.000 |
Dan Djorno | France | 190.500 |
Tim Klaversma | Netherlands | 189.500 |
Julien Martini | France | 184.000 |
Gaelle Baumann | France | 181.500 |
Tobias Anttila | Finland | 178.000 |
Arthur Conan | France | 177.500 |
Benjamin Spragg | UK | 175.500 |
Selahaddin Bedir | Turkey | 173.000 |
Javier Fernandez | Spain | 167.000 |
Oleg Bessaev | France | 164.500 |
Alexandre Amiel | France | 164.000 |
Krasimir Yankov | Bulgaria | 161.500 |
Sylvain Loosli | France | 161.500 |
Julien Veyssiere | France | 160.000 |
Lucien Cohen | France | 150.500 |
Francky Magliocco | France | 150.000 |
David Lopez | Spain | 147.500 |
Jean-Philippe Peyratoux | France | 145.000 |
Timothy Adams | Canada | 144.500 |
Joseph Sabe | Lebanon | 143.500 |
Morgan Aceto | France | 141.000 |
Pierre Calamusa | France | 140.000 |
Wang Tin | Hong Kong | 138.000 |
Stefano Ferrara | Italy | 137.000 |
Ermo Kosk | Estonia | 136.500 |
Aleksandar Tomovic | Serbia | 134.000 |
Kent Roed | Norway | 131.000 |
Harpreet Gill | Canada | 129.500 |
Antonio Garcia | USA | 124.500 |
Samuel Greenwood | Canada | 123.000 |
Sofia Lovgren | Sweden | 117.500 |
Christian Rudolph | Germany | 117.000 |
Christian Rotundo | Italy | 114.500 |
Nikolai Tulin | Russia | 113.000 |
Jerome Zerbib | France | 110.500 |
Jussi Nevanlinna | Finland | 107.500 |
Alexander Tkatschew | Germany | 107.000 |
Nicola Grieco | Italy | 105.000 |
Pierrig Robin | France | 104.000 |
Thomas Muehloecker | Austria | 101.000 |
Pedro Garagnani | Brazil | 99.000 |
Leo Margets | Spain | 98.500 |
Serafim Kovalevskiy | Russia | 96.000 |
Lukas Zaskodny | Czech Republic | 93.500 |
Diego Zeiter | Argentina | 91.500 |
Alexis Nicolai | France | 90.500 |
Koray Aldemir | Germany | 89.000 |
Dmitry Shchepkin | Russia | 87.500 |
Jonathan Barusta | France | 87.500 |
Niall Farrell | UK | 87.000 |
Andrian Simone | Italy | 86.000 |
Daniel Dvoress | Canada | 86.000 |
Claas Segebrecht | Germany | 85.000 |
Shakhabiddin Muradov | Latvia | 85.000 |
Goran Barukcic | Croatia | 84.500 |
Ewen Trevidy | France | 84.000 |
Patrick Faraut | France | 83.000 |
Vlado Banicevic | Montenegro | 82.000 |
David Splettstoesser | Germany | 79.000 |
Jason Wheatley | UK | 79.000 |
Olivier Murrachioli | France | 78.500 |
Andrew Rauch | USA | 77.000 |
Jonas Lauck | Germany | 76.500 |
Juan Pardo | Spain | 76.000 |
Stefan Schillhabel | Germany | 71.500 |
Mohamed Nakdali | 70.500 | |
Alejandro Romero | Spain | 67.000 |
Aku Joentausta | Finland | 66.500 |
Daniel Ghionoiu | Canada | 66.000 |
Flavien Mullet | France | 66.000 |
Miguel Capriles | Portugal | 65.500 |
Matias Ruzzi | Uruguay | 65.000 |
Manig Loeser | Germany | 61.000 |
Martins Adeniya | UK | 60.500 |
Kitty Kuo | Taiwan | 59.500 |
Olivier Theuillon | France | 58.500 |
George Damian | Romania | 57.000 |
Olivier Rebello | Canada | 56.500 |
Axel Hallay | France | 54.500 |
Bruno Desnos | France | 54.000 |
Youness Ait | France | 54.000 |
Ana Marquez | Spain | 53.500 |
Marton Czuczor | Hungary | 53.000 |
Krystian Wrobel | Poland | 51.500 |
Tom Kunze | Austria | 50.500 |
Eric Qu | France | 50.000 |
Samir Moukawem | Lebanon | 49.000 |
Charles-Henri Garnero | France | 47.500 |
Victoria Coren Mitchell | UK | 47.500 |
John Mooney | UK | 47.000 |
Alex Kulev | Bulgaria | 46.500 |
Khashayar Moghaddam | Germany | 46.000 |
Ole Schemion | Germany | 44.500 |
Martin Stausholm | Austria | 43.000 |
Emre Nuhoglu | Turkey | 42.500 |
Jun Kasai | Japan | 42.500 |
Sergio Castelluccio | Italy | 42.500 |
Alexandre Reard | France | 40.000 |
Viliyan Petleshkov | Bulgaria | 39.000 |
Stanislav Anufriiev | Ukraine | 35.000 |
Seth Davies | USA | 32.000 |
Jurgen Resch | Austria | 31.500 |
Maduka Meragal | Canada | 30.000 |
Byron Kaverman | USA | 28.500 |
Josef Huber | Germany | 28.500 |
Johan Guilbert | France | 28.000 |
Tsugunari Toma | Japan | 27.500 |
Alex Peffly | UK | 26.500 |
Dominik Nitsche | Germany | 24.500 |
Martin Naveiro | 22.000 |
Wird geladen...
Wird geladen...