Langsam aber sicher wird es spannend beim €5.300 Main Event der European Poker Tour (EPT) in Prag. Am Samstag kehrten 141 Pokerspieler zum dritten Spieltag in den Turniersaal im Hilton Hotel zurück. Nach fünf weiteren Levels durften 41 ihre Chips wieder eintüten und wahrten somit die Chance auf den Titel und €1.005.600 Prämie.
Der Spieltag nahm von Beginn an direkt Fahrt auf und es dauerte nur drei Level, bis das Feld auf 72 Spieler reduziert war. Von den verbliebenen 20 deutschsprachigen Spielern waren zu diesem Zeitpunkt bereits elf ausgeschieden, darunter Paul Hoefer, Martin Finger, Fedor Kruse und Dinesh Alt. Im weiteren Verlauf erwischte es dann auch Raphael Wimmer aus Österreich, sowie Paul Theobald und Andreas Boelling.
Die Platzierungen der DACH-Spieler:
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
54 | Andreas Boelling | Germany | €17.460 |
59 | Paul Theobald | Germany | €14.550 |
71 | Raphael Wimmer | Austria | €14.550 |
75 | Dinesh Alt | Switzerland | €12.150 |
76 | Fedor Kruse | Germany | €12.150 |
90 | Fulvio Sansanelli | Germany | €12.150 |
94 | Felix Kurmayr | Austria | €12.150 |
107 | Sven Krieger | Germany | €10.970 |
119 | Waldemar Peter | Germany | €10.970 |
126 | Martin Finger | Germany | €9.850 |
128 | Diego Zeiter | Switzerland | €9.850 |
133 | Niklas Lehnert-Rappel | Austria | €9.850 |
137 | Paul Hoefer | Germany | €9.850 |
138 | Gereon Sowa | Germany | €9.850 |
Unter den 41 für Spieltag 4 qualifizierten Spielern sind damit aber noch vier Deutsche und zwei Österreicher vertreten. Die beste Ausgangsposition hat sich Dietrich Fast erspielt. Der in Wien lebende deutsche Pro, der unter anderem schon einen WPT-Titel und ein Bracelet bei der WSOP Europe gewonnen hat, liegt mit 989.000 Chips im Gesamtklassement auf Platz 13.
Stefan Jedlicka (701.000), Hossein Ensan (520.000), Roman Herold (509.000), Markus Durnegger (321.000) und Stefan Egermann (236.000) liegen dagegen allesamt unter dem Average-Stack von 824.000 Chips.
Die Führung im Chipcount hat der Italiener Luigi Shehadeh mit 2.287.000 übernommen, dahinter folgen Gaby Livshitz (2.053.000) aus Israel, Norbert Szecsi (1.978.000) aus Ungarn, Akin Tuna (1.919.000) aus der Türkei und Alessio Di Cesare (1.682.000), ebenfalls aus Italien.
Sehr gut sieht es auch für Tag 1A-Chipleader Pierre Calamusa (1.500.000) und den Weißrussen Mikael Pobal (1.394.000), der 2012 die EPT Barcelona gewann, aus.
Auch PCA-Champion Dominik Panka (559.000) hat den Cut geschafft, während viele andere bekannte Pros, wie Dario Sammartino, Bryan Paris, Stephen Chidwick, Timothy Adams, Steve O’Dwyer, Davidi Kitai, Simon Mattsson und ganz am Ende auch Bryn Kenney ausgeschieden sind.
Weiter geht es am Sonntag um 12 Uhr mit Level 21 (8.000/16.000/16.000) und das Ziel sind die letzten 16 Spieler. Live-Updates findet ihr wie gewohnt bei PokerStarsblog.com, der deutsche Livestream beginnt um 12:30 Uhr im Twitch-Channel von PokerStars DE.
Der Seatdraw und die Chipcounts:
Name | Country | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|---|
Ricardo Da Rocha | Brazil | 735.000 | 1 | 1 |
Orpen Kisacikoglu | Turkey | 798.000 | 1 | 3 |
Vlastimil Pustina | Czech Republic | 642.000 | 1 | 4 |
Markus Durnegger | Austria | 321.000 | 1 | 5 |
Erdal Gulseven | Turkey | 980.000 | 1 | 6 |
Pierre Calamusa | France | 1.500.000 | 1 | 7 |
Laurent Michot | France | 540.000 | 1 | 8 |
Boris Kuzmanovic | Croatia | 428.000 | 2 | 1 |
Akin Tuna | Germany | 1.919.000 | 2 | 2 |
Hossein Ensan | Germany | 520.000 | 2 | 3 |
Roland Chassing | France | 312.000 | 2 | 4 |
Jean-Philippe Piquette | Canada | 208.000 | 2 | 5 |
Alessio Di Cesare | Italy | 1.682.000 | 2 | 7 |
Dietrich Fast | Germany | 989.000 | 2 | 8 |
Aleksandr Sheshukov | Russia | 500.000 | 3 | 2 |
Norbert Szecsi | Hungary | 1.978.000 | 3 | 4 |
Mikalai Pobal | Belarus | 1.394.000 | 3 | 5 |
Jakub Oliva | Czech Republic | 1.027.000 | 3 | 6 |
Pieter Aerts | Belgium | 255.000 | 3 | 7 |
Stefan Jedlicka | Austria | 701.000 | 3 | 8 |
Wing Sang Lee | Hong Kong | 563.000 | 4 | 1 |
Gaby Livshitz | Israel | 2.053.000 | 4 | 2 |
Gaelle Baumann | France | 370.000 | 4 | 3 |
Sylvain Loosli | France | 715.000 | 4 | 4 |
Denys Shafikov | Ukraine | 739.000 | 4 | 6 |
Giorgiy Skhulukhiya | Russia | 525.000 | 4 | 7 |
Ranno Sootla | Estonia | 380.000 | 4 | 8 |
Morten Hvam | Denmark | 1.176.000 | 5 | 1 |
Luke Marsh | UK | 562.000 | 5 | 2 |
Giuseppe Zarbo | Italy | 525.000 | 5 | 3 |
Francesco Candelari | Italy | 226.000 | 5 | 4 |
Roman Herold | Germany | 509.000 | 5 | 5 |
Stefan Egermann | Germany | 236.000 | 5 | 6 |
Gab Yong Kim | South Korea | 1.458.000 | 5 | 8 |
Andrei Stoenescu | Romania | 263.000 | 6 | 2 |
Fidan Zahiti | Sweden | 1.120.000 | 6 | 3 |
Philipp Zukernik | Canada | 982.000 | 6 | 4 |
Luigi Shehadeh | Italy | 2.287.000 | 6 | 5 |
Dominik Panka | Poland | 559.000 | 6 | 6 |
Sorin Flutur | Romania | 1.276.000 | 6 | 7 |
Tomas Paiva | Portugal | 767.000 | 6 | 8 |
Die Payouts:
Entries: 1.154 (860 plus 294)
Preispool: €5.596.900
Bezahlte Plätze: 167
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | €1.005.600 | ||
2 | €598.880 | ||
3 | €421.450 | ||
4 | €316.780 | ||
5 | €241.230 | ||
6 | €177.420 | ||
7 | €134.610 | ||
8 | €96.100 | ||
9 | €74.770 | ||
10 | €62.070 | ||
11 | €62.070 | ||
12 | €55.690 | ||
13 | €55.690 | ||
14 | €50.090 | ||
15 | €50.090 | ||
16 | €44.500 | ||
17 | €44.500 | ||
18 | €38.900 | ||
19 | €38.900 | ||
20 | €38.900 | ||
21 | €33.300 | ||
22 | €33.300 | ||
23 | €33.300 | ||
24 | €27.930 | ||
25 | €27.930 | ||
26 | €27.930 | ||
27 | €27.930 | ||
28 | €23.560 | ||
29 | €23.560 | ||
30 | €23.560 | ||
31 | €23.560 | ||
32 | €20.540 | ||
33 | €20.540 | ||
34 | €20.540 | ||
35 | €20.540 | ||
36 | €20.540 | ||
37 | €20.540 | ||
38 | €20.540 | ||
39 | €20.540 | ||
40 | €17.460 | ||
41 | €17.460 | ||
42 | Bryn Kenney | USA | €17.460 |
43 | Claudio Di Giacomo | Italy | €17.460 |
44 | Victor Bogdanov | Russia | €17.460 |
45 | Kemal Aslan | Turkey | €17.460 |
46 | Aleksandr Merzhvinskiy | Russia | €17.460 |
47 | Carl Shaw | UK | €17.460 |
48 | Aliaksei Boika | Belarus | €17.460 |
49 | Stanislav Koleno | Slovakia | €17.460 |
50 | Nazim Shala | Sweden | €17.460 |
51 | Xiaqing Ji | China | €17.460 |
52 | Giuseppe Carbone | Italy | €17.460 |
53 | Bart Lybaert | Belgium | €17.460 |
54 | Andreas Boelling | Germany | €17.460 |
55 | Fredrik Andersson | Sweden | €17.460 |
56 | Krasimir Yankov | Bulgaria | €14.550 |
57 | Petr Hlavacek | Czech Republic | €14.550 |
58 | Glib Kovtunov | Ukraine | €14.550 |
59 | Paul Theobald | Germany | €14.550 |
60 | Dario Sammartino | Italy | €14.550 |
61 | Antonin Teisseire | France | €14.550 |
62 | Mohamed Mokrani | France | €14.550 |
63 | Ionut Voinea | Romania | €14.550 |
64 | Paul Hong | New Zealand | €14.550 |
65 | Harry Ross | UK | €14.550 |
66 | Bryan Paris | USA | €14.550 |
67 | Sebastian Sorensson | Sweden | €14.550 |
68 | Thomas Boivin | Belgium | €14.550 |
69 | Erwan Louer | France | €14.550 |
70 | Hady El Asmar | Lebanon | €14.550 |
71 | Raphael Wimmer | Austria | €14.550 |
72 | Nikita Lebedev | Russia | €12.150 |
73 | Tom Vogelsang | Netherlands | €12.150 |
74 | Mustafa Biz | Turkey | €12.150 |
75 | Dinesh Alt | Switzerland | €12.150 |
76 | Fedor Kruse | Germany | €12.150 |
77 | Renato Hysenbelli | Italy | €12.150 |
78 | Michael Soyza | Malaysia | €12.150 |
79 | Stephen Chidwick | UK | €12.150 |
80 | Freek Scholten | Netherlands | €12.150 |
81 | Joe Mouawad | Lebanon | €12.150 |
82 | Timothy Adams | Canada | €12.150 |
83 | Juan Pardo | Spain | €12.150 |
84 | Ouri Cohen | France | €12.150 |
85 | Ngoc Ming Hoang | Czech Republic | €12.150 |
86 | Tomasz Cybulski | Poland | €12.150 |
87 | Erwann Pecheux | France | €12.150 |
88 | Yake Wu | China | €12.150 |
89 | Vasileios Tsaknis | Greece | €12.150 |
90 | Fulvio Sansanelli | Germany | €12.150 |
91 | Hariton Tonchev | Bulgaria | €12.150 |
92 | Lin Ruida | China | €12.150 |
93 | Raymond Hibert | Luxembourg | €12.150 |
94 | Felix Kurmayr | Austria | €12.150 |
95 | Sebastian Percy-Smith | Denmark | €12.150 |
96 | Ognyan Dimov | Bulgaria | €10.970 |
97 | Przemyslav Glaner | Poland | €10.970 |
98 | Dan Serban Borlan | Romania | €10.970 |
99 | Steve O’Dwyer | Ireland | €10.970 |
100 | Henrik Hecklen | Denmark | €10.970 |
101 | Michael O’Grady | Australia | €10.970 |
102 | Valery Yantsevich | Belarus | €10.970 |
103 | Serhii Leonov | Ukraine | €10.970 |
104 | Marius Gicovanu | Romania | €10.970 |
105 | Cristinel Sandu | Romania | €10.970 |
106 | Dominykas Mikolaitis | Lithuania | €10.970 |
107 | Sven Krieger | Germany | €10.970 |
108 | Teun Mulder | Netherlands | €10.970 |
109 | Pim Gieles | Netherlands | €10.970 |
110 | Johann Zeitoun | France | €10.970 |
111 | Mateusz Szymanski | Poland | €10.970 |
112 | Andrew Hulme | UK | €10.970 |
113 | Sergei Koliakov | Russia | €10.970 |
114 | Davidi Kitai | Belgium | €10.970 |
115 | Gianluca Speranza | Italy | €10.970 |
116 | Vitaly Karayvan | Russia | €10.970 |
117 | Nariman Yaghmai | Iran | €10.970 |
118 | Paul Newey | UK | €10.970 |
119 | Waldemar Peter | Germany | €10.970 |
120 | Francesco Delfoco | Italy | €9.850 |
121 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | €9.850 |
122 | Antonio Smeraglia | Italy | €9.850 |
123 | Yehuda Cohen | Israel | €9.850 |
124 | Hiroki Nawa | Japan | €9.850 |
125 | Ran Azor | Israel | €9.850 |
126 | Martin Finger | Germany | €9.850 |
127 | Wei Tso | Hong Kong | €9.850 |
128 | Diego Zeiter | Switzerland | €9.850 |
129 | Kalidou Sow | France | €9.850 |
130 | Oshri Lahmani | Israel | €9.850 |
131 | Andrea Dato | Italy | €9.850 |
132 | Joao Mestre Ferreira | Portugal | €9.850 |
133 | Niklas Lehnert-Rappel | Austria | €9.850 |
134 | Jakub Krawinski | Poland | €9.850 |
135 | Kimmo Kurko | Finland | €9.850 |
136 | Simon Mattsson | Sweden | €9.850 |
137 | Paul Hoefer | Germany | €9.850 |
138 | Gereon Sowa | Germany | €9.850 |
139 | Jukka Paloniemi | Finland | €9.850 |
140 | Zinan Xu | China | €9.850 |
141 | Ibrahim Senoussi | France | €9.850 |
142 | Espen Uhlen Jørstad | Norway | €9.850 |
143 | Max Deveson | UK | €9.850 |
144 | Bruno Lopes | France | €8.960 |
145 | Yang Wang | China | €8.960 |
146 | Christian Alessi | Italy | €8.960 |
147 | Vladislav Solovev | Russia | €8.960 |
148 | Simon Burns | UK | €8.960 |
149 | Simon Brandstrom | Sweden | €8.960 |
150 | Fabian Gumz | Germany | €8.960 |
151 | Audrius Stakelis | Lithuania | €8.960 |
152 | Clement Genon-Catalot | France | €8.960 |
153 | Jakub Dorocinski | Poland | €8.960 |
154 | Ivan Deyra | France | €8.960 |
155 | Natalie Teh | Malaysia | €8.960 |
156 | Eugenio Peralta | Italy | €8.960 |
157 | Adrian Mateos | Spain | €8.960 |
158 | Xia Lin | China | €8.960 |
159 | Jonathan Therme | France | €8.960 |
160 | Johan Storaakers | Sweden | €8.960 |
161 | Stefanita Fechete | Romania | €8.960 |
162 | Jan Bendik | Slovakia | €8.960 |
163 | Shakhabiddin Muradov | Latvia | €8.960 |
164 | Jakob Madsen | Denmark | €8.960 |
165 | Tiziano Di Romualdo | Italy | €8.960 |
166 | Antal Roth | Hungary | €8.960 |
167 | Panagiotis Oikonomou | Greece | €8.960 |
Wird geladen...
Wird geladen...