(17.1.2019) Nach zwölf Tagen geballter Poker-Action ist das PokerStars Caribbean Adventure (PCA) 2019 in der vergangenen Nacht mit dem Sieg von David Chino Rheem beim Main Event zuende gegangen.
Wie schon beim der $25.000 PokerStars Players NL Hold’em Championship (PCPS) lief das Finale beim Main Event ohne deutschsprachige Beteiligung ab. Insgesamt kann sich das Abschneiden der DACH-Spieler dennoch sehen lassen, vor allem bei den Highroller-Turnieren.
Gestern Abend fiel unter anderem auch die Entscheidung beim $25.000 PCA High Roller. Bei 162 Entries wurde hier ein Preispool in Höhe von $3.849.930 ausgespielt (23 Plätze bezahlt), den Finaltag erreichten zwölf Spieler, darunter die beiden Österreicher Thomas Mühlöcker und Markus Dürnegger sowie der Deutsche Dominik Nitsche. Alle drei schafften auch den Sprung an den Final Table.
Markus schied am Ende short-stacked gegen den US-Amerikaner Martin Zamani, kassierte als Fünfter aber bereits $265.640 Preisgeld. Auch Thomas musste seine letzten Chips Zamani überlassen, durfte sich als Dritter aber über $404.240.
Heads-up ließ Zamani dann auch Dominik Nitsche keine Chance. In der letzten Hand limpte Dominik am Button, callte das Raise von Zamani auf 360.000 und weitere 300.000 am A♣10♦7♥-Flop.
Nach der 9♦ am Turn stellte Zamani All-in, Dominik callte nach etwas Bedenkzeit mit J♠9♠ und lag mit dem Paar plus Straightdraw gegen A♦7♦ für Twopair plus Flusdraw klar hinten. Die 2♥ am River beendete das Turnier zu Gunsten von Zamani, der den Titel und $895.110 abräumte, während Dominik Nitsche als Runner-up ein Preisgeld in Höhe von $606.360 kassierte.
Noch besser lief es gestern beim $10.200 NLHE Turbo Knockout. Bei 97 Entries wurden $441.800 in Form von Preisgeldern ausgespielt, zusätzlich brachte jeder Bustout ein Kopfgeld in Höhe von $5.000.
Im Finale der letzten neun Spieler waren gleich drei Deutsche und ein Österreicher vertreten. Julius Schaumburg musste sich letztlich mit Platz acht für $16.340 zufrieden geben, der Österreicher Matthias Eibinger bekam als Vierter bereits $42.200 ausbezahlt.
Heads-up trafen Rainer Kempe und Ole Schemion aufeinander, die beide bereist ein Turnier bei der PCA 2019 gewonnen hatten. Am Ende war es Rainer, der seiner zweiten Sieg feierte und $117.280 gewann. Ole durfte sich als Runner-Up über $81.520 freuen. Wer wie viele Bounties eingesammelt hat, ist leider nicht überliefert.
Mit einem Turniersieg im Gepäck kehrt auch Mario Hofler von der PCA zurück. Der Österreicher hatte vor einer Woche bei der PSPC gecasht (150./$35.000), gewann zum Abschluss dann das $330 NLHE Turbo für $5.535 Preisgeld.
Eine Übersicht mit allen Finaltisch-Ergebnissen zum PCA und den Platzierungen der DACH-Spieler findet ihr weiter unten in diesem Artikel.
(13.1.2019) Das Abschneiden der deutschsprachigen Pokerspieler bei der $25.000 PokerStars Players NL Hold’em Championship war wenig zufriedenstellend. Vor allem die Profispieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz konnten nicht überzeugen, sodass der zuvor völlig unbekannte Platinum Pass-Gewinner und Hobbyspieler Michael Robionek als 21. für das beste Ergebnis sorgte.
Anders sieht die Sache bei den sogenannten Side Events im Rahmen des PokerStars Caribean Adventure 2019 aus. Rainer Kempe und Ole Schemion feierten Turniersiege, und es gibt weitere Top-Platzierungen zu vermelden, unter anderem für Platinum Pass-Gewinner Michael Schulz (4./$5.900), der seinen Trip auf die Bahamas mit einem Final Table beim $330 NLHE Turbo krönte.
Ole Schemion, der das Jahr 2018 mit einem zweiten Platz beim $10K EPT High Roller Event für €334.900 abgeschlossen hatte, gewann im Atlantis Resort die €1.100 PCA National und $148.220 Prämie.
Rainer Kempe hat im noch jungen Jahr 2019 bereits über $1 Million eingespielt. Zunächst belegte er Platz vier für $177.380 beim $25K NLHE Single, einen Tag später gewann er das $50K NLHE für $909.100.
Steffen Sontheimer hat den ganz großen Wurf bisher verpasst, belegte aber immerhin zwei siebte Plätze beim $50K NLHE ($152.120) und beim $100K Super High Roller ($301.820), den der Kanadier Sam Greenwood für $1.775.460 gewann.
Auch Team PokerStars Pro Igor Kurganov hat bereits zwei Finaltische gespielt. Beim $25K NLHE Single Day sprang Rang acht ($67.520) heraus, beim $100K Super High Roller Rang sechs ($378.760).
Die gute Zwischenbilanz der deutschen Highroller rundet Christoph Vogelsang ab, der beim Sieg von Rainer Kempe auf Platz fünf abschloss ($248.380).
Die Ergebnisse zur PCA 2019 in der Übersicht:
(wird täglich aktualisiert)
Event #2: $25.000 PokerStars Players NLHE Championship
Entries: 1.039
Preispool: $25.455.500 plus $1 Million von PokerStars für den Sieger
Bezahlte Plätze: 181
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Ramon Colillas | Spain | Platinum Pass winner | $5.100.000 |
2 | Julien Martini | France | $2.974.000 | |
3 | Marc Rivera | Philippines | Platinum Pass winner | $2.168.000 |
4 | Scott Baumstein | USA | $1.657.000 | |
5 | Jason Koonce | USA | $1.304.000 | |
6 | Marc Perrault | Canada | $1.012.000 | |
7 | Farid Jattin | Colombia | $746.000 | |
8 | Talal Shakerchi | UK | $509.000 | |
9 | Florian Duta | Romania | $405.000 | |
… | ||||
21 | Michael Robionek | Germany | Platinum Pass winner | $150.600 |
27 | Marvin Rettenmaier | Germany | $126.000 | |
40 | Felix Schneiders | Germany | Platinum Pass Ambassador | $69.100 |
57 | Christoph Vogelsang | Germany | $56.800 | |
59 | Marius Gierse | Germany | $56.800 | |
113 | Kilian Kramer | Germany | $39.500 | |
129 | Erik Von Buxhoeveden | Austria | $35.000 | |
150 | Mario Hofler | Austria | $35.000 | |
164 | Robert Heidorn | Germany | Platinum Pass winner | $25.450 |
165 | Markus Durnegger | Austria | $25.450 | |
Event #5: $5.300 NLHE – Single Re-Entry
Entries: 356
Preispool: $1.726.600
Bezahlte Plätze: 54
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Michael Dyer | USA | $336.670 |
2 | Jeremy Ausmus | USA | $213.420 |
3 | Christopher Kruk | Canada | $154.250 |
4 | Uri Reichenstein | GB | $124.750 |
5 | Sergio Aido | Spain | $98.720 |
6 | Conor Beresford | UK | $75.990 |
7 | Adrian Mateos | Spain | $56.560 |
8 | Jorge Abilio Martinez | USA | $40.940 |
9 | Thomas Boivin | Belgium | $33.140 |
… | |||
21 | Felix Bleiker | Switzerland | $15.440 |
22 | Markus Kuhnen | Germany | $15.440 |
28 | Ole Schemion | Germany | $11.980 |
30 | Matthias Eibinger | Austria | $11.980 |
Event #6: $550 NLHE – Single Re-Entry
Entries: 220 (182 plus 38)
Preispool: $106.700
Bezahlte Plätze: 31
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Jean Fontaine | France | $22.540 |
2 | Mihaela Roman | Romania | $15.200 |
3 | Goncalo Ferreira | Portugal | $10.720 |
4 | Carlo Rodriguez | USA | $8.680 |
5 | Gauthier Brugnooge | France | $6.880 |
6 | Adam Owen | UK | $5.220 |
7 | Evgenii Leonidov | Russia | $3.800 |
8 | Ivan Kalac | Luxembourg | $2.780 |
9 | Sean Tyre | Ireland | $2.300 |
… | |||
10 | Daniel Smiljkovic | Germany | $1.960 |
26 | Timo Steipe | Germany | $1.040 |
Event #7: $1.100 NLHE Turbo – Single Re-Entry
Entries: 150 (130 plus 20)
Preispool: $145.500
Bezahlte Plätze: 20
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Stephensen | Norway | $34.920 | $29.566 |
2 | Matthew Stout | USA | $23.780 | $29.134 |
3 | Siyou Cao | China | $15.720 | |
4 | Nicolas Olmedo Odella | Uruguay | $12.940 | |
5 | Lance Cordell Garcia | USA | $10.400 | |
6 | Giuliano Bendinelli | Italy | $8.140 | |
7 | Pete Chen | Taiwan | $6.120 | |
8 | Andrew Wisdom | USA | $4.520 | |
9 | Rayan Chamas | Canada | $3.500 | |
… | ||||
17 | David Korn | Germany | $2.100 |
Event #8: $2.200 NLHE – Single Re-Entry
Entries: 864
Preispool: $1.728.000
Bezahlte Plätze: 130
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|
1 | Bart Lybaert | Belgium | $313.460 | $250.391 |
2 | Arsenii Karmatckii | Russia | $190.760 | $253.829 |
3 | Matt Salsberg | Canada | $133.880 | |
4 | Boris Mondrus | Israel | $100.540 | |
5 | Kevin Killeen | Ireland | $78.200 | |
6 | Nitis Udornpim | USA | $57.880 | |
7 | Chin Wei Lim | Malaysia | $41.440 | |
8 | Joseph Elpayaa | USA | $29.520 | |
9 | Dominique Mosley | USA | $23.320 | |
… | ||||
12 | Sirzat Hissou | Germany | $17.240 | |
14 | Christopher Frank | Germany | $15.560 | |
27 | Sven Reichardt | Germany | $8.780 | |
28 | Nils Pudel | Germany | $7.580 | |
70 | Heinz Schlueter | Germany | $4.840 | |
88 | Markus Kuhnen | Germany | $4.080 | |
98 | Timo Kamphues | Germany | $3.660 | |
119 | Paul Michaelis | Germany | $3.660 |
Event 9: $330 PL Omaha – Single Re-Entry
Entries: 118 (95 plus 23)
Preispool: $34.338
Bezahlte Plätze: 17
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|
1 | Fintan Gavin | Ireland | $8.638 | $7.688 |
2 | Ottenio Federico | USA | $5.840 | $6.790 |
3 | Jonathan Turner | USA | $3.800 | |
4 | Usman Siddique | UK | $3.140 | |
5 | Frederic Delval | France | $2.540 | |
6 | Alexander Zaverukha | USA | $2.000 | |
7 | Belarmino De Souza | Brazil | $1.520 | |
8 | Maximilian Schindler | USA | $1.160 | |
9 | Timothy Wong | USA | $860 | |
… | ||||
17 | Martin Schamaun | Switzerland | $540 |
Event #10: $25.000 NLHE – Single Day Event I
Entries: 75 (50 plus 25)
Preispool: $1.800.750
Bezahlte Plätze: 11
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Sean Winter | USA | $495.210 |
2 | David Peters | USA | $352.040 |
3 | Jack Salter | UK | $230.500 |
4 | Rainer Kempe | Germany | $177.380 |
5 | Ivan Luca | Argentina | $140.460 |
6 | Steve O’Dwyer | Ireland | $109.840 |
7 | Stanley Choi | Hong Kong | $86.440 |
8 | Igor Kurganov | Russia | $67.520 |
9 | Byron Kaverman | USA | $51.320 |
Event #11: $330 NLHE Turbo – Single Re-Entry
Entries: 258 (216 plus 42)
Preispool: $75.078
Bezahlte Plätze: 39
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jhon Jairo Rua Monroy | Colombia | $15.038 | $13.771 | |
2 | Antoine Sankari | Canada | $10.000 | $11.267 | |
3 | Pierre Bergeron | Canada | $7.320 | ||
4 | Michael Schulz | Germany | $5.900 | ||
5 | Ying Cheng | China | $4.640 | ||
6 | Gil Morgensztern | Brazil | $3.500 | ||
7 | Stepan Mikhno | Russia | $2.580 | ||
8 | Arkadiy Tsinis | USA | $1.900 | ||
9 | Adriano Soncini | Brazil | $1.560 | ||
… | |||||
28 | Ivan Kalac | Luxembourg | $580 |
Event #12: $2.150 NLHE Turbo Knockout – Single Re-Entry
Entries: 278 (231 plus 47)
Preispool: $261.320
Bezahlte Plätze: 40
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Nacho Barbero | Argentina | $52.420 |
2 | Tom-Aksel Bedell | Norway | $34.840 |
3 | Mihai Manole | Romania | $25.480 |
4 | Ryan Hughes | USA | $20.560 |
5 | Michael Soyza | Malaysia | $16.120 |
6 | Natasha Barbour | Canada | $12.200 |
7 | Danut Chisu | Romania | $8.960 |
8 | Samuel Bernabeu | Spain | $6.580 |
9 | Mike Vesia | Canada | $5.460 |
… | |||
12 | Ole Schemion | Germany | $4.000 |
28 | Erik Von Buxhoeveden | Austria | $2.040 |
39 | Oliver Weis | Germany | $1.800 |
Event 13: $50.000 NLHE – Single Day Event (unlimited Re-Entry)
Entries: 64 (35 plus 29)
Preispool: $3.104.640
Bezahlte Plätze: 9
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Rainer Kempe | Germany | $908.100 |
2 | Alex Foxen | USA | $651.980 |
3 | Stephen Chidwick | UK | $423.780 |
4 | Daniel Dvoress | Canada | $319.780 |
5 | Christoph Vogelsang | Germany | $248.380 |
6 | Evan Mathis | USA | $192.480 |
7 | Steffen Sontheimer | Germany | $152.120 |
8 | Bill Perkins | USA | $117.980 |
9 | Jason Koon | USA | $90.040 |
Event 14: $1.100 HORSE – Single Re-Entry
Entries: 55 (50 plus 5)
Preispool: $53.350
Bezahlte Plätze: 7
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | William Hatle | Norway | $16.810 |
2 | Andre Akkari | Brazil | $12.140 |
3 | Jonathan Turner | USA | $7.740 |
4 | Duff Charette | Canada | $5.860 |
5 | Murilo Souza Figueredo | Brazil | $4.540 |
6 | Denis Strebkov | Russia | $3.460 |
7 | Christian Pereira Almiron | Argentina | $2.800 |
Event #17: $1.100 PCA National – Single Re-Entry
Entries: 812
Preispool: $787.640
Bezahlte Plätze: 125
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | Germany | $148.220 | |
2 | Maurice Costigan | USA | $90.080 | |
3 | Dragos Trofimov | Moldova | $63.540 | |
4 | Alexandre Mantovani Espirito Santo | Brazil | $47.660 | |
5 | Conor Beresford | UK | $37.580 | |
6 | Jack Sinclair | UK | $28.120 | |
7 | Timo Kamphues | Germany | $19.780 | |
8 | Aliaksei Boika | Belarus | $13.900 | |
9 | Joseph Cote | USA | $11.040 | |
… | ||||
16 | Markus Kuhnen | Germany | $6.560 | |
43 | Roman Wieczorek | Germany | $2.700 | |
67 | Robin Hegele | Germany | $2.340 | |
88 | Marvin Rettenmaier | Germany | $1.980 | |
119 | Kilian Kramer | Germany | $1.760 | |
125 | David Korn | Germany | $560 |
Event #18: $100.000 Super High Roller (unlimited Re-Entry)
Entries: 61 (48 plus 13)
Preispool: $5.918.220
Bezahlte Plätze: 8
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Sam Greenwood | Canada | $1.775.460 |
2 | Henrik Hecklen | Denmark | $1.284.260 |
3 | Jesus Cortes | Spain | $828.560 |
4 | Chris Hunichen | USA | $627.340 |
5 | Talal Shakerchi | UK | $485.300 |
6 | Igor Kurganov | Russia | $378.760 |
7 | Steffen Sontheimer | Germany | $301.820 |
8 | Stephen Chidwick | UK | $236.720 |
Event #20: $10.300 PCA Main Event
Entries: 865
Preispool: $8.390.500
Bezahlte Plätze: 127
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | David “Chino” Rheem | USA | $1.567.100 |
2 | Daniel Strelitz | USA | $951.480 |
3 | Scott Wellenbach | Canada | $671.240 |
4 | Pavel Veksler | Ukraine | $503.440 |
5 | Vicent Bosca | Spain | $396.880 |
6 | Brian Altman | USA | $297.020 |
7 | Mihai Manole | Romania | $208.920 |
8 | Marc-Andre Ladouceur | Canada | $146.840 |
9 | Simon Deadman | UK | $116.460 |
… | |||
11 | Christoph Vogelsang | Germany | $96.080 |
14 | Matthias Eibinger | Austria | $77.620 |
24 | Andre Akkari | Brazil | $44.060 |
26 | Franz Ditz | Germany | $44.060 |
27 | Claas Segebrecht | Germany | $44.060 |
43 | Randy Lew | USA | $28.520 |
47 | Timo Kamphues | Germany | $28.520 |
48 | Maxi Lehmanski | Germany | $28.520 |
49 | Stefan Peukert | Germany | $28.520 |
55 | Philipp Kaempf | Germany | $28.520 |
89 | Roger Tondeur | Switzerland | $20.980 |
103 | Sebastian Von Toperczer | Germany | $18.460 |
110 | Simon Kaiser | Germany | $18.460 |
118 | Markus Kuhnen | Germany | $18.460 |
Event #22: $550 NLHE Turbo – Single Re-Entry
Entries: 254 (211 plus 43)
Preispool: $123.190
Bezahlte Plätze: 31
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|
1 | Timmy Richard | Canada | $26.070 | $23.610 |
2 | Guilherme Cheveau Paes Campos | Brazil | $17.540 | $20.000 |
3 | Dario Comitini | Italy | $12.360 | |
4 | Julius Schamburg | Netherlands | $10.020 | |
5 | Manuel Diaz | USA | $7.940 | |
6 | Jeffrey Trudeau | USA | $6.020 | |
7 | Pete Chen | Taiwan | $4.400 | |
8 | Aurelijus Sipavicius | Lithuania | $3.220 | |
9 | Nicola Basile | Canada | $2.660 | |
… | ||||
19 | David Korn | Germany | $1.460 | |
21 | Christian Jambor | Germany | $1.340 |
Event #24: $50.000 NLHE – Single Day, Single Re-Entry
Entries: 26 (18 plus 8)
Preispool: $1.274.130
Bezahlte Plätze: 5
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|
1 | Timothy Adams | Canada | $471.430 | $372.508 |
2 | Stephen Chidwick | UK | $324.900 | $423.822 |
3 | Alex Foxen | USA | $207.040 | |
4 | Justin Bonomo | USA | $149.720 | |
5 | Igor Kurganov | Russia | $121.040 |
Event #25: $330 PL Omaha Hi-Lo – Single Re-Entry
Entries: 62 (45 plus 17)
Preispool: $18.042
Bezahlte Plätze: 8
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Zaverukha | USA | $5.402 | $5.002 |
2 | Jana Christopher | USA | $3.920 | $4.320 |
3 | Sasha Hsiao Liu | USA | $2.520 | |
4 | Jean-Philippe Piquette | Canada | $1.920 | |
5 | Eric Vallee | Canada | $1.480 | |
6 | Arthur Stein Do Amaral | Brazil | $1.160 | |
7 | Augusto Vide | Portugal | $920 | |
8 | Ambrose Ng | Canada | $720 |
Event #28: $3.300 NLHE – Single Re-Entry
Entries: 246 (200 plus 46)
Preispool: $715.860
Bezahlte Plätze: 31
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin MacDonald | Canada | $151.380 | $129.070 |
2 | James Romero | USA | $101.940 | $124.250 |
3 | Joao Victor Valli | Italy | $71.880 | |
4 | Arthur Conan | France | $58.280 | |
5 | Sergi Reixach | Spain | $46.100 | |
6 | Uri Reichenstein | UK | $35.000 | |
7 | Michael Berkowitz | USA | $25.560 | |
8 | Helio Neves | Brazil | $18.680 | |
9 | Brock Wilson | USA | $15.460 | |
… | ||||
11 | Paul Michaelis | Germany | $13.100 | |
22 | Ji Zhang | Germany | $7.740 | |
23 | Koray Aldemir | Germany | $7.740 |
Event #29: $550 NLHE – Single Re-Entry
Entries: 243
Preispool: $117.855
Bezahlte Plätze: 38
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Joshua Zucchet | Canada | $23.900 |
2 | Guy Klein-Delatte | France | $15.820 |
3 | Kerry Shears | Canada | $11.785 |
4 | Kent Mosur | Canada | $9.380 |
5 | Michel Dattani | Portugal | $7.280 |
6 | Nicholas Domenico | USA | $5.500 |
7 | Matthias Frost | Germany | $4.040 |
8 | Marc De Moscovaki | Canada | $2.980 |
9 | Chengbei Li | China | $2.460 |
Event #30: $25.000 NLHE – Single Day, Single Re-Entry
Entries: 47 (32 plus 15)
Preispool: $1.128.470
Bezahlte Plätze: 6
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Justin Bonomo | USA | $383.650 |
2 | Jesus Cortes | Spain | $265.200 |
3 | Steffen Sontheimer | Germany | $169.280 |
4 | Igor Kurganov | Russia | $129.780 |
5 | Nick Petrangelo | USA | $101.560 |
6 | David Peters | USA | $79.000 |
Event #32: $1.000 NLHE – Single Re-Entry
Entries: 406
Preispool: $393.820
Bezahlte Plätze: 61
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Ramandeep Singh Gujral | India | $76.760 |
2 | Artem Zverkhovskyy | Ukraine | $48.440 |
3 | Jack Sinclair | UK | $34.740 |
4 | Florian Duta | Romania | $27.600 |
5 | Anonymous player | Anonymous | $21.640 |
6 | Pascal Hartmann | Germany | $16.960 |
7 | Wilson Lim Chong Way | Singapore | $12.740 |
8 | Sean Legendre | USA | $9.060 |
9 | Gary Hasson | Belgium | $7.220 |
… | |||
36 | Sebastien Garrasi | Switzerland | $2.100 |
49 | Matthias Frost | Germany | $1.840 |
Event #34: $330 NLHE Turbo – Single Re-Entry
Entries: 120 (94 plus 26)
Preispool: $34.920
Bezahlte Plätze: 17
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Martijn Gerrits | Netherlands | $8.780 |
2 | Ken Marceau | Canada | $5.940 |
3 | Ian Simpson | UK | $3.860 |
4 | Matthew Shaver | USA | $3.200 |
5 | Richard Blankenship | USA | $2.580 |
6 | Aurelijus Sipavicius | Lithuania | $2.040 |
7 | Marco Estevam | USA | $1.560 |
8 | Chengbei Li | China | $1.160 |
9 | Greta Chanukajevaite | Lithuania | $880 |
Event #33: $25.000 PCA High Roller – Single Re-Entry
Entries: 162 (115 plus 47)
Preispool: $3.849.930
Bezahlte Plätze: 23
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Martin Zamani | USA | $895.110 |
2 | Dominik Nitsche | Germany | $606.360 |
3 | Thomas Muehloecker | Austria | $404.240 |
4 | Tom-Aksel Bedell | Norway | $331.100 |
5 | Markus Durnegger | Austria | $265.640 |
6 | Gianluca Speranza | Italy | $205.980 |
7 | Sean Winter | USA | $152.460 |
8 | Davidi Kitai | Belgium | $112.040 |
9 | Sam Greenwood | Canada | $89.320 |
Event #35: $2.200 NLHE Freezeout
Entries: 164
Preispool: $318.160
Bezahlte Plätze: 23
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Timur Margolin | Israel | $73.960 |
2 | Lee Markholt | USA | $50.120 |
3 | Paul Vas Nunes | UK | $33.400 |
4 | Fabiano Kowalski | Brazil | $27.360 |
5 | Harpreet Prada | Canada | $21.960 |
6 | Uri Reichenstein | Germany | $17.020 |
7 | Sergi Reixach | Spain | $12.600 |
8 | Luiz Duarte | USA | $9.260 |
9 | Rodrigo Marques Carmo | Portugal | $7.380 |
… | |||
15 | Timo Kamphues | Germany | $4.940 |
Event #36: $1.100 PL Omaha – Single Re-Entry
Entries: 76 (58 plus 18)
Preispool: $73.720
Bezahlte Plätze: 11
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Zhuang Ruan | USA | $20.260 |
2 | Romain Lewis | France | $14.420 |
3 | Corey Hochman | USA | $9.440 |
4 | Belarmino De Souza | Brazil | $7.260 |
5 | Christopher Mazzawi | Canada | $5.760 |
6 | Toby Joyce | Ireland | $4.500 |
7 | Christian Pereira Almiron | Argentina | $3.540 |
8 | Ambrose Ng | Canada | $2.760 |
9 | Carolyn Romero | USA | $2.100 |
Event #37: $550 NLHE Turbo – Single Re-Entry
Entries: 122 (103 plus 19)
Preispool: $59.170
Bezahlte Plätze: 17
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Jean-Philippe Piquette | Canada | $14.890 |
2 | Benny Glaser | UK | $10.060 |
3 | Felipe Gaspar Brasil | Brazil | $6.540 |
4 | Jean Fontaine | France | $5.420 |
5 | Mahiout Ferhat | France | $4.360 |
6 | Joshua Turner | USA | $3.440 |
7 | Robert Schiffbauer | USA | $2.640 |
8 | Julius Schamburg | Netherlands | $1.980 |
9 | Jan Petersen | Germany | $1.480 |
Event #38: $10.300 NLHE – Single Re-Entry
Entries: 98 (72 plus 26)
Preispool: $950.600
Bezahlte Plätze: 13
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Enrico Camosci | Italy | $252.340 |
2 | Sosia Jiang | New Zealand | $175.380 |
3 | Pedro Padilha | Brazil | $115.980 |
4 | Erik Seidel | USA | $90.780 |
5 | Joao Vieira | Portugal | $73.200 |
6 | Liv Boeree | UK | $57.040 |
7 | Sergio Aido | Spain | $45.160 |
8 | Ryan Riess | USA | $35.180 |
9 | Shyngis Satubayev | Kazakhstan | $26.620 |
Event #39: $330 NLHE Turbo – Single Re-Entry
Entries: 65 (49 plus 16)
Preispool: $18.915
Bezahlte Plätze: 9
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Mario Hofler | Austria | $5.535 |
2 | Dennis Marvin | USA | $3.980 |
3 | Diogo Cardoso | Portugal | $2.580 |
4 | Morgene Portier | France | $1.940 |
5 | Leonid Ioffe | Canada | $1.520 |
6 | Shyam Srinivasan | Canada | $1.180 |
7 | Robert Schiffbauer | USA | $920 |
8 | Fernand Dos Santos Ferreira | Portugal | $720 |
9 | Luis Dono | Portugal | $540 |
Event #40: $1.100 NLHE Turbo – Single Re-Entry
Entries: 140 (112 plus 28)
Preispool: $135.800
Bezahlte Plätze: 20
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Rodrigo Carmo | Portugal | $32.640 |
2 | Kalidou Sow | France | $22.200 |
3 | Andrew Sanoff | USA | $14.660 |
4 | John Engledow | UK | $12.080 |
5 | Antonio Saez Zamorano | Spain | $9.700 |
6 | Ryan Hughes | USA | $7.600 |
7 | Felipe Brasil | Brazil | $5.700 |
8 | Alexandre Espirio Santo | Brazil | $4.200 |
9 | Arkadiy Tsinis | USA | $3.260 |
… | |||
13 | Manig Loeser | Germany | $2.380 |
17 | Kilian Kramer | Germany | $1.960 |
19 | Paul Michaelis | Germany | $1.760 |
Event #41: $10.200 NLHE Turbo – $5K KO – Single Re-Entry
Entries: 94 (77 plus 17)
Preispool: $441.800
Bezahlte Plätze: 13
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Rainer Kempe | Germany | $117.280 |
2 | Ole Schemion | Germany | $81.520 |
3 | Kevin Macdonald | Canada | $53.900 |
4 | Matthias Eibinger | Austria | $42.200 |
5 | Kelly Becker | Canada | $34.020 |
6 | Preben Stokkan | Norway | $26.500 |
7 | Ian Hunter | UK | $20.980 |
8 | Julius Schamburg | Germany | $16.340 |
9 | Pete Chen | Taiwan | $12.380 |
Event #42: $10.000 PL Omaha – Single Re-Entry
Entries: 65
Preispool: $630.500
Bezahlte Plätze: 9
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Joao Simao | Brazil | $184.420 |
2 | Cliff Josephy | USA | $132.400 |
3 | Shaun Deeb | USA | $86.060 |
4 | Nacho Barbero | Argentina | $64.940 |
5 | Andre Veiga Araujo Dos Santos | Portugal | $50.440 |
6 | Majid Yahyaei | USA | $39.100 |
7 | Gavin Cochrane | UK | $30.900 |
8 | Jordan Spurlin | USA | $23.960 |
9 | Eder Campana | Brazil | $18.280 |
Wird geladen...
Wird geladen...