drückten der Blowout Series am Wochenende ihren Stempel auf
Die Blowout Series sorgte für ein außergewöhnliches Wochenende bei PokerStars. Beim zweiten Big Blowout! wurden die garantierten $5 Millionen diesmal deutlich geknackt und ein $22-Special meldete ausverkauft.
Die Champions vom Wochenende
Das höchste Preisgeld (inklusive Bounties) hat am Wochenende WCOOP Main Event Champion Andre PTFisherman23 Marques gewonnen. Der in den Niederlanden ansässige Portugiese holte sich den Sieg beim $530 NLHE PKO (26-M) und $110.474.
Das $1.050 Sunday Warm-Up samt $75.461 gewann PCA Champion Mike SirWatts Watson aus Kanada vor dem Weißrussen Lequenden ($58.088,44). Vierter wurde der Brasilianer Lucio WizardOffAz Lima ($30.986,14), der wenige Stunden zuvor das $1.050 NLHE DeepStacks (20-H) und $38.532 gewonnen hatte.
Weitere bekannte Sieger sind der in Österreich lebende Niederländer Jans Graftekkel Arends (24-H) und der Brasilianer Bruno great dant Volkmann (28-H).
Nicht ganz gereicht hat es bei Lex Veldhuis. Der Streamer begeisterte seine Zuschauer am Samstag bereits mit Platz sechs beim $215 NLHE 6-Max Hyper-Turbo (23-H) und verpasste am Sonntag den Sieg beim $2.100 HRC Saturday KO SE (21-H) dann haarscharf. Nachdem er den ersten Spieltag als Führender abgeschlossen hatte, erreichte er auch das Heads-up, unterlag dann aber SCOOP-Champion 3DTemujiN ($30.836,48/$29.007,79) aus Kasachstan. Inklusive Bounties brachte Veldhuis Platz zwei aber satte $51.219 ein.
Turnier | Entries | Preispool | Name | Land | Preisgeld |
---|---|---|---|---|---|
Event #17-L: $11 NLHE, New Year’s Bash | 219.967 | $2.155.677 | NetoGamboa | Brasilien | $92.746* |
Event #17-M: $109 NLHE | 3.690 | $369.000 | Stoqnov303 | Bulgarien | $52.793 |
Event #17-H: $1.050 NLHE | 172 | $175.000 | Tr!pleeeee | Polen | $32.191* |
Event #20-L: $11 NLHE Deep Stacks | 14.542 | $142.511,60 | Troll4You | Dänemark | $14.264 |
Event #20-M: $109 NLHE Deep Stacks | 2.444 | $244.400 | Gwolde | Niederlande | $35.856 |
Event #20-H: $1.050 NLHE Deep Stacks | 218 | $218.000 | WizardOffAz | Brasilien | $38.532 |
Event #21-L: $22 NLHE Mini Saturday KO | 65.000 | $1.300.000 | SH3IK3 | Kanada | $62.014 |
Event #21-M: $215 NLHE Saturday KO | 4.281 | $856.200 | ALLEXarm | Russland | $89.020 |
Event #21-H: $2.100 NLHE HRC Saturday KO | 172 | $344.000 | 3DTemujiN | Kasachstan | $59.844 |
Event #22-L: $5,50 8-Game | 16.267 | $79.708 | Skyhawke_2 | Guernsey | $7.394* |
Event #22-M: $55 8-Game | 1.300 | $65.000 | gbaap | Niederlande | $10.114 |
Event #22-H: $530 8-Game | 123 | $61.500 | WhatIfGod | Schweden | $12.834* |
Event #23-L: $2,20 NLHE, 6-Max, Hyper | 19.065 | $38.321 | MissBTS | Dänemark | $3.997 |
Event #23-M: $22 NLHE, 6-Max, Hyper | 14.680 | $307.546 | KoZsY | Ungarn | $35.844 |
Event #23-H: $215 NLHE, 6-Max, Hyper | 1.015 | $207.831 | vincelis | Litauen | $33.962 |
Event #24-L: $5,50 NLHE, Mini Sunday Kickoff | 27.823 | $136.332,70 | BananBomb | Tschechien | $8.495 |
Event #24-M: $55 NLHE Sunday Kickoff | 5.784 | $289.200 | ryu1.1125 | Japan | $27.090 |
Event #24-H: $530 NLHE PKO | 546 | $273.000 | Graftekkel | Niederlande | $35.757 |
Event #25-L: $11 NLHE | 17.316 | $169.696,80 | Mathecf | Brasilien | $18.128 |
Event #25-M: $109 NLHE, Sunday Warm-Up | 4.481 | $448.100 | Wenderr | Brasilien | $63.914 |
Event #25-H: $1.050 NLHE, HRC Sunday Warm-Up | 421 | $421.000 | SirWatts | Kanada | $75.461 |
Event #26-L: $55 NLHE PKO | 15.375 | $768.750 | bucanero33 | Argentinien | $53.102 |
Event #26-M: $530 NLHE PKO | 1.697 | $848,500 | PTFisherman23 | Niederlande | $110.474 |
Event #28-L: $22 NLHE Mini Sunday Cooldown | 19.393 | $387.860 | GeorgeGunner | Griechenland | $25.587 |
Event #28-M: $215 NLHE Sunday Cooldown | 2.454 | $490.800 | juicetus | Österreich | $48.736 |
Event #28-H: $2.100 NLHE HRC Sunday Cooldown | 194 | $388.000 | great dant | Brasilien | $87.188 |
Die größten Events
Es sind schon verrückte Zahlen, die die Blowout Series im neuen Jahr liefert.
Am Neujahrstag wurden beim $11 New Year’s Bash (Event 17-L) sensationelle 219.967 Entries und damit ein Preispool in Höhe von $2.155.676,60 erzielt.
Ebenfalls am Neujahrstag meldete das $22 NLHE 6-Max PKO (18-L) mit 25.000 Teilnehmern ausverkauft, sodass trotz des niedrigen Buy-ins satte $500.000 ausgespielt wurden.
Am Samstag überraschte dann das $22 Mini Saturday KO (21-L). Zwar wurde ein großes Teilnehmerfeld erwartet, dass letztlich aber 54.192 Spieler für dieses Turnier meldeten und die maximal möglichen 65.000 Entries für einen gigantischen $1,3 Millionen-Preispool erreicht wurden, hatte wohl kaum Jemand auf der Rechnung.
Für eine Überraschung sorgte auch das zweite The Big Blowout! Nach dem riesigen Overlay vor einer Woche, war man natürlich gespannt, ob die garantierten $5 Millionen beim $215 The Big Blowout! überhaupt möglich sind. Mittlerweile steht so gut wie fest, dass es am Ende sogar über $6 Millionen werden, denn die Anzahl Entries liegt bereits deutlich über 29.500 und die Late-Registration schließt erst heute Abend mit Beginn von Spieltag 2 um 20:05 Uhr.
Die Daten nach dem achten Spieltag:
Beendete Turniere: 81
Entries gesamt: 885.266
Gesamtpreispool: $28.381.958
Siegprämien: $3.147.781 (inkl. Bounties)
Die deutschsprachigen Erfolge
Nach Stiffler8818, der zu Beginn gleich zwei Turniere gewinnen konnte, trug sich mit Thorsten juicetus Legit gestern erst der zweite deutsche Pokerspieler in die Siegerliste der Blowout Series ein. Beim $215 Sunday Cooldown SE (28-M) setzte er sich in einem Feld mit 2.454 Entries durch und räumte inklusive Bounties stolze $48.736,30 ab. Damit ist Legit aus deutschsprachiger Sicht auch der größte Gewinner vom Wochenende.
Ein weiteren Sieg gab es zwar nicht, dafür aber zahlreiche starke Ergebnisse und entsprechend lukrative Cashes.
Julian nailuj90 Stuer räumte als Runner-up beim $2.100 HRC Sunday Cooldown (28-H) $46.813,45 ab, brunobaer187 als Runner-up beim $55 NLHE PKO (26-L) $42.097,30 und Sintoras als Dritter beim $530 NLHE PKO (26-M) $44.860,81. Einen sensationellen Lauf erwischte Fröbel beim $11 New Year’s Bash, das er auf Platz fünf für $38.399,06 Preisgeld abschloss.
Turnier | Platz | Name | Land | Preisgeld |
---|---|---|---|---|
Event #28-M: $215 NLHE Sunday Cooldown | 1 | juicetus | Österreich | $48.736,30 |
Event #28-H: $2.100 NLHE HRC Sunday Cooldown | 2 | nailuj90 | Deutschland | $46.813,45 |
Event #26-M: $530 NLHE PKO | 3 | Sintoras | Deutschland | $44.860,81 |
Event #26-L: $55 NLHE PKO | 2 | brunobaer187 | Deutschland | $42.097,30 |
Event #17-L: $11 NLHE, New Year’s Bash | 5 | Fröbel | Deutschland | $38.399,06 |
Event #26-M: $530 NLHE PKO | 4 | sk2ll_m0dR | Deutschland | $27.156,46 |
Event #17-M: $109 NLHE | 3 | artorollin | Österreich | $26.824,41 |
Event #21-H: $2.100 NLHE HRC Saturday KO | 4 | WushuTM | Österreich | $26.331,38 |
Event #23-M: $22 NLHE, 6-Max, Hyper | 2 | carmelo20x | Deutschland | $24.966,15 |
Event #25-H: $1.050 NLHE, HRC Sunday Warm-Up | 5 | Grozzorg | Österreich | $23.031,09 |
Event #25-M: $109 NLHE, Sunday Warm-Up | 4 | MichiBerrer | Deutschland | $22.596,29 |
Event #17-M: $109 NLHE | 4 | Gnik86 | Deutschland | $19.121,35 |
Event #26-L: $55 NLHE PKO | 4 | KINGsChUbI | Deutschland | $18.057,08 |
Event #20-L: $11 NLHE Deep Stacks | 2 | Sergen31 | Deutschland | $14.185,47 |
Event #22-H: $530 8-Game | 2 | wiNNin83 | Deutschland | $11.595,16 |
Event #23-L: $2,20 NLHE, 6-Max, Hyper | 4 | petezahut77 | Deutschland | $1.346,74 |
Wird geladen...
Wird geladen...