Die Erwartungen am Neujahrstag waren hoch und wurden schließlich sogar bei weitem übertroffen. Die Blowout Series bei PokerStars sorgte gestern für unfassbare Spielerzahlen…
Zum Start ins neue Poker-Jahr begrüßte PokerStars seine Spieler mit dem New Year’s Bash, einem $11 NLHE mit garantierten $2 Millionen an Preisgeldern. Hier explodierten die Zahlen förmlich, denn am Ende schlugen 219.967 Entries (184.727 Spieler plus 35.240 Re-Entries) zu Buche, sodass sogar $2.155.676,60 im Preispool lagen.
Die letzten 544 Spieler jagen heute Abend ab 19:05 Uhr die Siegprämie in Höhe von $135.701,85, ein Platz am Final Table bringt bereits $10.884,01 Preisgeld.
Zeitgleich erreichte Event 18-L, ein $22 NLHE 6-Max PKO, tatsächlich die maximal mögliche Anzahl Teilnehmer. 25.000 Spieler hatten gemeldet und damit für einen Preispool in Höhe von $500.000 gesorgt, den Sieg samt $21.561,46 Prämie und $10.008,52 an Bounties holte der Brasilianer JOTTAPAM. Die oder der Deutsche melly3107 belegte Platz fünf für $5.988,40 plus $2.638,46.
Insgesamt wurden an den letzten drei Spieltagen der Blowout Series 27 Champions ermittelt, keiner kommt aus dem deutschsprachigen Raum. Dennoch gab es bei zehn Treppchen-Platzierungen einige sehr lukrative Cashes.
Event #13-M: $109 NLHE, Turbo, PKO | 2 | 10LB10 | Österreich | $20.152,89/$2.786,70 |
---|---|---|---|---|
Event #13-H: $1,050 NLHE, Turbo, PKO | 2 | nilsef | Deutschland | $16.646,04/$6.289,06 |
Event #13-M: $109 NLHE, Turbo, PKO | 3 | keepdoing1 | Deutschland | $11.957,21/$5.607 |
Event #16-M: $55 NLHE, PKO | 3 | kednopser | Deutschland | $13.701,44/$3.295,18 |
Event #19-H: $530 NLHE, Hyper-Turbo | 3 | wizowizo | Deutschland | $14.700,11 |
Event #12-H: $215 PLO, 6-Max | 2 | pauL€FauL | Deutschland | $14.630,56 |
Event #13-M: $109 NLHE, Turbo, PKO | 4 | docenko256 | Deutschland | $8.523,51/$3.161,98 |
Event #15-H: $215 NLHE, 6-Max, Hyper-Turbo, PKO | 3 | HSVP | Deutschland | $6.835,15/$2.085,94 |
Event #19-L: $5.50 NLHE, Hyper-Turbo | 2 | moeller771 | Deutschland | $7.798,34 |
Event #14-M: $55 NLHE, Turbo | 3 | kirbyi17 | Deutschland | $7.762,57 |
Die Daten nach sechs Spieltagen:
Beendete Turniere: 55
Entries gesamt: 426.846 (inkl. 57.248 Re-Entries)
Gesamtpreispool: $17.196.023
Siegprämien: $2.012.439 (inkl. Bounties)
Die Champions der Spieltage vier bis sechs:
Event | Entries | Preispool | Gewinner | Land | Preisgeld |
---|---|---|---|---|---|
Event #08-L: $11 NLHE | 21.966 | $215.267 | vandir4rek | Russland | $19.270 |
Event #08-M: $109 NLHE | 4.669 | $466.900 | robinho | Schweden | $66.529 |
Event #08-H: $1,050 NLHE | 326 | $350.000 | JEIK0 | Panama | $65.046 |
Event #11-L: $11 NLHE, Midweek Freeze | 14.518 | $142.276 | tikidiii | Finnland | $16.845 |
Event #11-M: $109 NLHE, Midweek Freeze | 2.807 | $280.700 | vlp22 | Estland | $40.786 |
Event #11-H: $1,050 NLHE, Midweek Freeze | 164 | $175.000 | tryckmartin | GB | $35.281 |
Event #12-L: $2.20 PLO, 6-Max | 7.039 | $13.796 | lucksomuch77 | Russland | $1.781 |
Event #12-M: $22 PLO, 6-Max | 4.305 | $10.820 | Golf9797 | Irland | $10.820 |
Event #12-H: $215 PLO, 6-Max | 550 | $110.000 | thx4urm0n3y | Kanada | $18.408 |
Event #13-L: $11 NLHE, Turbo, PKO | 15.343 | $150.361 | powermuv | Rumänien | $11.276 |
Event #13-M: $109 NLHE, Turbo, PKO | 3.270 | $327.000 | pruebaprueba | Mexiko | $36.634 |
Event #13-H: $1,050 NLHE, Turbo, PKO | 189 | $189.000 | Serebity_p | Rumänien | $42.513 |
Event #14-L: $5.50 NLHE, Turbo | 25 | $122.500 | Verre86 | Kanada | $12.478 |
Event #14-M: $55 NLHE, Turbo | 2.045 | $102.250 | Helst | Schweden | $15.278 |
Event #14-H: $530 NLHE, Turbo | 118 | $59.000 | PIPON777 | Lettland | $10.708 |
Event #15-L: $2.20 NLHE, 6-Max, Hyper-Turbo, PKO | 9.221 | $25.000 | naa-rocha | Brasilien | $2.398 |
Event #15-M: $22 NLHE, 6-Max, Hyper-Turbo, PKO | 4.935 | $103.388 | katarina1011 | Kroatien | $9.721 |
Event #15-H: $215 NLHE, 6-Max, Hyper-Turbo, PKO | 803 | $164.422 | spayk88 | Ukraine | $22.356 |
Event #16-L: $5.50 NLHE, PKO | 45.842 | $224.626 | H.I.V.777 | Kanada | $12.908 |
Event #16-M: $55 NLHE, PKO | 6.577 | $328.850 | froab | Niederlande | $23.444 |
Event #16-H: $530 NLHE, PKO | 622 | $311.000 | patty009 | Kanada | $42.038 |
Event #18-L: $22 NLHE, 6-Max, PKO | 25 | $500.000 | JOTTAPAM | Brasilien | $31.570 |
Event #18-M: $215 NLHE, 6-Max, PKO | 2.679 | $535.800 | $ubuta1 | Mongolei | $58.465 |
Event #18-H: $2,100 NLHE, 6-Max, PKO | 141 | $275.000 | RuiNF | Brasilien | $67.856 |
Event #19-L: $5.50 NLHE, Hyper-Turbo | 20.985 | $105.974 | samuelwallac | Brasilien | $10.961 |
Event #19-M: $55 NLHE, Hyper-Turbo | 2.566 | $134.407 | dr davy11 | Niederlande | $19.684 |
Event #19-H: $530 NLHE, Hyper-Turbo | 258 | $131.456 | acoolplayer | GB | $25.277 |
Am Wochenende bietet die Blowout Series zahlreiche Special, darunter das zweite The Big Blowout! mit $5 Million garantiert und $215 Buy-in.
Samstag (2. Januar)
16:30 Uhr – Event #20: NLHE, Deep Stacks Freezeout
Buy-ins: $11, $109, $1.050
Garantiesummen: $75. 000, $150.000, $175.000
19:05 Uhr – Event #21: NLHE, 8-Max, Progressive KO, Saturday KO SE
Buy-ins: $22, $215, $2.100
Garantiesummen: $300.000, $400.000, $250.000
20:05 Uhr – Event #22: 8-Game
Buy-ins: $5,50, $55, $530
Garantiesummen: $20.000, $40.000, $50.000
23:05 Uhr – Event #23: NLHE, 6-Max, Hyper-Turbo
Buy-ins: $2,20, $22, $215
Garantiesummen: $30.000, $75.000, $100.000
Sonntag (3. Januar)
14:00 Uhr – Event #24: NLHE, Progressive KO Freezeout, Sunday Kickoff SE
Buy-ins: $5,50, $55, $530
Garantiesummen: $50. 000, $200.000, $250.000
16:30 Uhr – Event #25: NLHE, 8-Max Freezeout, Sunday Warm-Up SE
Buy-ins: $11, $109, $1.050
Garantiesummen: $100.000, $300.000, $350.000
19:05 Uhr – The Big Blowout!: NLHE, 8-Max
Buy-in: $215
Garantiesumme: $5 Millionen
20:05 Uhr – Event #26: NLHE, 8-Max Progressive KO
Buy-ins: $55, $530, $5.200
Garantiesummen: $350.000, $500.000, $750.000
21:05 Uhr – Event #27: NLHE, 7-Max
Buy-ins: $11, $109, $1.050
Garantiesummen: $115.000, $350.000, $325.000
23:05 Uhr – Event #28: NLHE, 8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE
Buy-ins: $22, $215, $2.100
Garantiesummen: $125.000, $300.000, $325.000
Wird geladen...
Wird geladen...