Mit bisher 641 Teilnehmern ist die Zahl aus dem Vorjahr (531) bereits mehr als deutlich überboten. Und vielleicht kommen heute ja sogar noch ein paar Entries dazu, denn die Registrierung schließt erst um 12 Uhr. 347 Pokerspieler sind auf jeden Fall für Spieltag 2 qualifiziert und hier ist der Seatdraw mit den dazugehörigen Chipständen.
Name | Country | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|---|
Joao Nunes | Portugal | 44.600 | 1 | 1 |
Yik Hei Isaac Lo | Hong Kong | 17.700 | 1 | 2 |
Tamer Kamel | UK | 57.100 | 1 | 3 |
Anatoly Filatov | Russia | 106.200 | 1 | 4 |
Florence Allera | France | 23.200 | 1 | 5 |
Narendra Banwari | United States | 55.400 | 1 | 6 |
Niall Farrell | UK | 38.500 | 1 | 7 |
Ayaz Manji | Portugal | 52.100 | 1 | 8 |
Timo Eckert | Germany | 116.900 | 1 | 9 |
Philippe Narboni | France | 38.200 | 2 | 1 |
Chane Kampanatsanyakorn | Thailand | 58.800 | 2 | 3 |
Praz Bansi | UK | 29.200 | 2 | 4 |
Terence Michael Reardon | USA | 51.500 | 2 | 5 |
Gilbert Diaz | France | 10.900 | 2 | 6 |
Simon Deadman | UK | 115.000 | 2 | 7 |
Martin Hanowski | Germany | 69.000 | 2 | 8 |
Idris Ambraisse | France | 13.600 | 2 | 9 |
David Peters | USA | 32.300 | 3 | 1 |
Sebastian Saffari | UK | 72.800 | 3 | 2 |
Paul Klann | Canada | 65.800 | 3 | 3 |
Jose Gonzales | Argentina | 17.700 | 3 | 4 |
Alexander Zayonts | Russia | 25.000 | 3 | 5 |
Abdulaziz Abdulaziz | France | 150.800 | 3 | 6 |
Bryan Paris | USA | 97.000 | 3 | 7 |
Aram Sargsyan | Armenia | 25.900 | 3 | 8 |
Rony Halimi | France | 27.800 | 3 | 9 |
Enio Bozzano | Brazil | 10.600 | 4 | 1 |
Dmitry Grishin | Russia | 48.400 | 4 | 2 |
Steven Silverman | USA | 84.700 | 4 | 3 |
Jason Duval | Canada | 65.300 | 4 | 4 |
Abdelkader Benhalima | Algeria | 41.400 | 4 | 5 |
Kenny Hicks | USA | 33.400 | 4 | 7 |
Sal Al Fakih | Lebanon | 46.200 | 4 | 8 |
Ariel Celestino | Brazil | 23.700 | 4 | 9 |
Winfred Yu | China | 41.300 | 5 | 1 |
Thomas Wahlroos | UK | 98.600 | 5 | 2 |
Evgeniy Kruglikov | Russia | 61.900 | 5 | 3 |
Alex Klimashin | Russia | 81.500 | 5 | 4 |
Sixiao Li | China | 50.900 | 5 | 5 |
Magnus Karlsson | Sweden | 52.900 | 5 | 6 |
Jullian Feriolo | France | 50.000 | 5 | 7 |
Maxim Panyak | Russia | 106.600 | 5 | 8 |
Ilkin Amirov | Azerbaijan | 72.000 | 5 | 9 |
Wesley Pantling | Canada | 39.200 | 6 | 1 |
Vladimir Troyanovskiy | Russia | 172.000 | 6 | 2 |
Carter Swidler | Canada | 84.900 | 6 | 3 |
Alec Torelli | USA | 22.300 | 6 | 4 |
Jerry Odman | Sweden | 15.600 | 6 | 5 |
Helder Teixeira | Portugal | 25.300 | 6 | 6 |
Benny Spindler | Germany | 58.000 | 6 | 7 |
Johannes Strassmann | Germany | 36.000 | 6 | 8 |
Ortiz Fabian | Argentina | 13.100 | 6 | 9 |
Jussi Nevanlinna | Finland | 30.300 | 7 | 1 |
Candido Goncalves | France | 38.600 | 7 | 2 |
Agshin Rasulov | Azerbaijan | 89.500 | 7 | 3 |
Sergio Aido | Spain | 69.300 | 7 | 4 |
Demiyan Deli | Russia | 66.700 | 7 | 5 |
Patrick Sacrispeyre | Morocco | 69.200 | 7 | 6 |
Igor Kurganov | Russia | 30.800 | 7 | 7 |
Elio Fox | USA | 99.700 | 7 | 8 |
Scott Clements | USA | 123.300 | 8 | 2 |
Stephane Benadiba | France | 79.600 | 8 | 3 |
Apostolos Chantzis | France | 24.600 | 8 | 4 |
Mohsin Charania | Canada | 83.600 | 8 | 5 |
Martijn Lute | Netherlands | 84.200 | 8 | 6 |
David Boyaciyan | Netherlands | 23.200 | 8 | 7 |
Olvedo Heinze | Netherlands | 73.600 | 8 | 8 |
Dieter Albrecht | Switzerland | 60.100 | 8 | 9 |
Yuri Nasedkin | Russia | 78.300 | 9 | 1 |
Heinz Kamutzki | Germany | 21.700 | 9 | 2 |
Ariel Malnik | Lithuania | 54.800 | 9 | 3 |
Malte Monnig | Germany | 90.000 | 9 | 4 |
Senh Ung | UK | 69.300 | 9 | 5 |
Marcello Marigliano | Italy | 83.700 | 9 | 6 |
Shyam Srinivasan | Canada | 54.300 | 9 | 7 |
Tim Niefer | Germany | 68.600 | 9 | 8 |
Remy Mougel | France | 12.800 | 9 | 9 |
Conor Shelly | Canada | 69.000 | 10 | 1 |
Pascal Lefrancois | Canada | 89.800 | 10 | 2 |
Anton Makiievskyi | Ukraine | 135.600 | 10 | 3 |
George Bogdan Ana | Romania | 30.100 | 10 | 4 |
Daniel Engels | Germany | 32.400 | 10 | 5 |
Rocco Palumbo | Italy | 24.800 | 10 | 6 |
Marko Neumann | Germany | 88.400 | 10 | 7 |
Alexey Prager | Russia | 26.500 | 10 | 8 |
Dario Sammartino | Italy | 48.100 | 10 | 9 |
Bertrand “ElkY” Grospellier | France | 72.200 | 11 | 1 |
Pezzotta Mike | Germany | 55.900 | 11 | 2 |
Hendrik Latz | Germany | 191.600 | 11 | 3 |
Ana Marquez | Spain | 59.900 | 11 | 4 |
Alexandre Amiel | France | 59.700 | 11 | 5 |
Noah Boeken | Netherlands | 17.600 | 11 | 6 |
Adrien Casanova | France | 58.300 | 11 | 7 |
Stephen Chidwick | UK | 35.600 | 11 | 8 |
Johnny Lodden | Norway | 69.800 | 11 | 9 |
Nicholas Petrangelo | USA | 40.000 | 12 | 1 |
Jordan Westmorland | USA | 54.000 | 12 | 2 |
Nikolay Tsanev | Bulgaria | 20.800 | 12 | 3 |
Simeon Naydenov | Bulgaria | 70.600 | 12 | 4 |
Hassan Fares | France | 113.500 | 12 | 5 |
Alex Kravchenko | Russia | 37.700 | 12 | 7 |
Roman Cieslik | Germany | 14.600 | 12 | 8 |
Sebastian Von Toperczer | Germany | 111.600 | 12 | 9 |
Denis Pisarev | Russia | 95.800 | 13 | 1 |
Emil Patel | USA | 112.600 | 13 | 2 |
Samir Bouchakour | France | 57.100 | 13 | 3 |
Alexandros Kolonias | Greece | 92.900 | 13 | 4 |
Pawel Krol | Poland | 50.300 | 13 | 5 |
Talal Shakerchi | UK | 159.500 | 13 | 6 |
Marc Daubach | UK | 107.600 | 13 | 7 |
Phil Ivey | USA | 50.800 | 13 | 8 |
Matthew Khouri | Belgium | 19.000 | 13 | 9 |
Juan Manuel Pastor | Spain | 15.700 | 14 | 1 |
Adam Joseph Reynolds | UK | 27.100 | 14 | 3 |
Antonio Buonanno | Italy | 91.400 | 14 | 4 |
Nicola D’Anselmo | Italy | 56.600 | 14 | 5 |
Walid Bou Habib | Lebanon | 53.500 | 14 | 6 |
Samir Hadad | Canada | 178.100 | 14 | 7 |
Gianluca Trebbi | Italy | 53.300 | 14 | 8 |
JC Alvarado | Mexico | 145.000 | 14 | 9 |
Fam Zarrin Ashkan | Germany | 91.500 | 15 | 1 |
Lorenzo Sabato | Italy | 99.700 | 15 | 2 |
Tim Reilly | USA | 83.800 | 15 | 3 |
Frederic Casalta | France | 14.600 | 15 | 4 |
Philipp Gruissem | Germany | 49.500 | 15 | 5 |
Anthony George Tulai | Canada | 10.500 | 15 | 6 |
David Williams | United States | 36.600 | 15 | 7 |
Jack Salter | UK | 53.400 | 15 | 8 |
Patryk Slusarek | UK | 54.400 | 15 | 9 |
Andrea Dato | Italy | 37.700 | 16 | 1 |
Mike McDonald | Canada | 50.700 | 16 | 2 |
Alex Bilokur | Russia | 7.700 | 16 | 4 |
Bruno Fitoussi | France | 56.200 | 16 | 5 |
Fabien Motte | France | 56.300 | 16 | 6 |
Hao Tian | China | 120.300 | 16 | 7 |
Mihails Morozovs | Latvia | 100.200 | 16 | 8 |
Eugene Katchalov | Ukraine | 16.700 | 16 | 9 |
Patrick Caveriviere | France | 53.000 | 17 | 1 |
Pascal Vos | Netherlands | 100.900 | 17 | 2 |
Michael Bahig Youssef | Canada | 66.300 | 17 | 3 |
Rafael Morales | Brazil | 78.100 | 17 | 4 |
Jorge Ribeiro | Brazil | 40.500 | 17 | 5 |
Bernardo Dias | Brazil | 23.500 | 17 | 6 |
Georgy Filippovich | Russia | 87.000 | 17 | 7 |
Sebastian Mueller | Germany | 11.500 | 17 | 8 |
Dori Yacoub | Lebanon | 22.200 | 17 | 9 |
Christian Nystrom | Sweden | 29.200 | 18 | 1 |
Imad Derwiche | France | 7.200 | 18 | 2 |
Philippe Rouas | USA | 30.800 | 18 | 3 |
Henrik Lyngmark | Sweden | 73.600 | 18 | 4 |
Paul Testud | France | 65.500 | 18 | 5 |
Vasili Firsau | Belarus | 97.200 | 18 | 6 |
gil morgensztern | Brazil | 110.700 | 18 | 7 |
Matias Alberto Ruzzi | Argentina | 57.300 | 18 | 8 |
Louis Salter | UK | 42.800 | 18 | 9 |
Erwann Pecheux | France | 49.900 | 19 | 1 |
Andre Akkari | Brazil | 45.400 | 19 | 2 |
Jose Noronha | Portugal | 35.100 | 19 | 3 |
Martins Adeniya | UK | 18.200 | 19 | 4 |
Simon Higgins | UK | 24.700 | 19 | 5 |
Stepan Lavrin | Russia | 18.900 | 19 | 6 |
Laurence Ryan | Ireland | 33.000 | 19 | 7 |
Sotirios Koutoupas | Greece | 102.300 | 19 | 8 |
Chistoph Vogelsang | Germany | 37.500 | 19 | 9 |
Samir Moukawem | Lebanon | 17.900 | 20 | 1 |
Nikita Nikolaev | Russia | 39.600 | 20 | 2 |
Ole Schemion | Germany | 62.900 | 20 | 3 |
Liv Boeree | UK | 6.200 | 20 | 4 |
Douglas Souza | Brazil | 22.300 | 20 | 5 |
Mateusz Moolhuizen | Netherlands | 47.000 | 20 | 7 |
Mark Teltscher | UK | 114.000 | 20 | 8 |
Aslan Daurov | Russia | 30.800 | 20 | 9 |
Morten Klein | Norway | 65.600 | 21 | 1 |
Lothar Meier | Germany | 27.900 | 21 | 2 |
Andrey Gulyy | Russia | 57.600 | 21 | 3 |
Annette Obrestad | Norway | 67.200 | 21 | 4 |
Andrey Golubev | Kazakhstan | 38.900 | 21 | 5 |
Mikolaj Zawadzki | Poland | 111.300 | 21 | 6 |
Hady Jean El Asmar | Lebanon | 64.900 | 21 | 7 |
Daniel Brickwell | Germany | 74.300 | 21 | 8 |
Gaelle Baumann | France | 32.000 | 21 | 9 |
Kirill Shugai | Russia | 92.000 | 22 | 1 |
Philippe Ktorza | France | 34.700 | 22 | 2 |
Chady Merhej | Lebanon | 92.800 | 22 | 3 |
Jason Lavallee | Canada | 40.800 | 22 | 4 |
Yulius Sepman | Russia | 65.100 | 22 | 5 |
Sergio Castelluccio | Italy | 32.800 | 22 | 6 |
Thomas Pettersson | Sweden | 30.400 | 22 | 7 |
Dominik Nitsche | Germany | 57.800 | 22 | 8 |
Francois Dutry | Belgium | 72.600 | 22 | 9 |
Eros Nastasi | Italy | 75.600 | 23 | 1 |
Davidi Kitai | Belgium | 173.100 | 23 | 2 |
Jonathan Karamalikis | Australia | 87.400 | 23 | 3 |
Mohamad El Siblani | Lebanon | 45.400 | 23 | 4 |
Steve O’Dwyer | Ireland | 59.700 | 23 | 5 |
Will Molson | Canada | 93.000 | 23 | 6 |
Jonathan Odogwu | UK | 63.000 | 23 | 7 |
Jens Luebbe | Germany | 40.000 | 23 | 8 |
Adrian Naya | Spain | 73.000 | 23 | 9 |
Elliot Smith | Canada | 6.600 | 24 | 1 |
Yaxi Zhu | China | 82.500 | 24 | 2 |
Ivan Soshnikov | Russia | 43.800 | 24 | 3 |
Francesco Delfoco | Italy | 8.300 | 24 | 4 |
Nikolaus Teichert | Germany | 101.300 | 24 | 5 |
Aurelijus Lisevicius | Lithuania | 31.700 | 24 | 6 |
Andrei Demidov | Russia | 82.200 | 24 | 7 |
Michael Kanaan | Australia | 33.600 | 24 | 8 |
Dylan Linde | USA | 8.400 | 24 | 9 |
Jeffrey Hakim | Lebanon | 54.500 | 25 | 1 |
Benjamin Souriau | France | 77.700 | 25 | 2 |
Ville Wahlbeck | Finland | 58.600 | 25 | 3 |
Artur Koren | Germany | 51.700 | 25 | 4 |
Anthony Ghamrawi | Austrian | 73.200 | 25 | 5 |
Sergi Reixach | UK | 46.200 | 25 | 6 |
Mustapha Kanit | Italy | 27.400 | 25 | 7 |
Fabrice Maltez | France | 47.000 | 25 | 8 |
Nacho Barbero | Argentina | 29.200 | 25 | 9 |
Micah Raskin | USA | 88.200 | 26 | 1 |
Eduard Abbasov | Russia | 23.800 | 26 | 2 |
Aleksandr Gofman | Russia | 68.500 | 26 | 3 |
Antoine Marsili | France | 37.200 | 26 | 4 |
Salvatore Bonavena | Italy | 46.600 | 26 | 5 |
Grzegorz Wyraz | Poland | 55.300 | 26 | 6 |
Michele Bianchi | Switzerland | 42.300 | 26 | 7 |
Nick Maimone | USA | 114.800 | 26 | 8 |
Aurelien Guiglini | France | 41.900 | 26 | 9 |
Andrey Andreev | Russia | 68.300 | 27 | 1 |
Farid Jattin | USA | 64.000 | 27 | 2 |
Sebastian Bredthauer | Germany | 21.500 | 27 | 3 |
Yury Gulyy | Russia | 74.900 | 27 | 4 |
Henri Kasper | Estonia | 63.300 | 27 | 5 |
Ivan Demidov | Russia | 38.700 | 27 | 6 |
Stefan Zollinger | Switzerland | 59.900 | 27 | 7 |
Sorel Mizzi | Canada | 70.400 | 27 | 8 |
Mickey Petersen | UK | 85.500 | 27 | 9 |
Yingui Li | China | 81.200 | 28 | 1 |
Oscar Romero | Spain | 23.900 | 28 | 3 |
Robert Brofeldt | Sweden | 24.900 | 28 | 4 |
Timothy Adams | Canada | 20.800 | 28 | 5 |
Sylvain Loosli | France | 55.300 | 28 | 6 |
Thomas Petit | France | 28.100 | 28 | 7 |
Vincenzo Cortese | Italy | 136.100 | 28 | 8 |
Nessim Alberto Dayan | Panama | 101.500 | 28 | 9 |
Jacek Markowski | Germany | 52.000 | 29 | 1 |
Wai Kin Yong | Malaysia | 29.900 | 29 | 2 |
Antonio Esfandiari | USA | 57.800 | 29 | 3 |
Pablo Fernandez | Spain | 9.600 | 29 | 5 |
Atanas Malinov | Bulgaria | 57.700 | 29 | 6 |
Andres Herrera | Chile | 109.700 | 29 | 7 |
Stefano Garbarino | Italy | 27.600 | 29 | 8 |
Viktor Blom | Sweden | 36.400 | 29 | 9 |
Sam Trickett | UK | 39.000 | 30 | 1 |
Vizsnyiczai Zsolt | Hungary | 44.600 | 30 | 2 |
Fabiano Kovalski | Brazil | 60.200 | 30 | 3 |
Vu Duong | France | 52.700 | 30 | 4 |
Raul Van Boxtel | Netherlands | 35.500 | 30 | 5 |
Tim Volf | Germany | 39.000 | 30 | 6 |
Dani Stern | USA | 94.800 | 30 | 7 |
Aleksei Platonov | Russia | 47.000 | 30 | 8 |
Thomas Rintzel | Germany | 54.000 | 30 | 9 |
Vladimir Shabalin | Russia | 59.400 | 31 | 1 |
Sandeep Pulusani | USA | 49.100 | 31 | 2 |
Anatoly Chen | Russia | 41.200 | 31 | 3 |
Mariel De Macedo | Brazil | 52.200 | 31 | 4 |
Oliver Bosch | Austria | 92.800 | 31 | 5 |
Yann Dion | Canada | 78.800 | 31 | 6 |
Mikal Blomlie | Norway | 30.500 | 31 | 7 |
alexander timokhin | Czech Republic | 67.200 | 31 | 9 |
Sergei Sukhotin | Russia | 12.600 | 32 | 1 |
Paul Vas Nunes | UK | 76.400 | 32 | 2 |
Corneliu Cretu | Romania | 78.600 | 32 | 3 |
Mike Watson | Canada | 17.500 | 32 | 4 |
Dominik Panka | Poland | 72.300 | 32 | 5 |
Ghassan El-Hoss | UK | 29.100 | 32 | 6 |
Carlos Mejia | Colombia | 26.700 | 32 | 7 |
Jose Espinoza | Peru | 35.500 | 32 | 8 |
Alexander Uskov | Russia | 83.700 | 32 | 9 |
Cyril Andre | France | 29.800 | 33 | 1 |
Daniel Smith | Monaco | 21.600 | 33 | 2 |
Nathan Sawyers | Australia | 23.200 | 33 | 3 |
Myro Garcia | Brazil | 112.800 | 33 | 4 |
Oleksii Khoroshenin | Ukraine | 50.000 | 33 | 5 |
George Danzer | Germany | 26.400 | 33 | 6 |
Charlie Combes | UK | 10.700 | 33 | 7 |
Martins Seilis | Latvia | 52.700 | 33 | 8 |
Chris Moneymaker | USA | 33.100 | 33 | 9 |
Stefan Ivanov | Bulgaria | 83.100 | 34 | 1 |
Barry Greenstein | USA | 64.600 | 34 | 2 |
Tom Alner | UK | 47.100 | 34 | 3 |
Antonio Lafosse Fernandez | Peru | 46.500 | 34 | 4 |
Kitty Kuo | China | 50.500 | 34 | 5 |
Dylan Honeyman | Australia | 102.000 | 34 | 6 |
Ludovic Geilich | UK | 90.000 | 34 | 7 |
Angel Guillen | Mexico | 73.000 | 34 | 8 |
Iosif Beskrovnyy | Russia | 40.600 | 34 | 9 |
Alberto Lapena | Spain | 49.100 | 35 | 1 |
Akim Aouine | France | 25.000 | 35 | 2 |
Andrew Hulme | UK | 71.500 | 35 | 3 |
Philippe Barouk | France | 57.600 | 35 | 5 |
Ermo Kosk | Estonia | 66.200 | 35 | 6 |
Luca Moschitta | Italy | 90.600 | 35 | 7 |
Artem Litvinov | Russia | 42.900 | 35 | 8 |
Tom Middleton | UK | 124.000 | 35 | 9 |
Humberto Brenes | Costa Rica | 22.300 | 36 | 1 |
Andrea Benelli | Italy | 52.600 | 36 | 2 |
Haralabos Voulgaris | Canada | 66.700 | 36 | 3 |
David Cowling | Canada | 24.900 | 36 | 4 |
Rono Lo | China | 67.200 | 36 | 5 |
Darie Vlad | Romania | 62.200 | 36 | 6 |
Nikolay Baranov | Russia | 144.300 | 36 | 7 |
Max Altergott | Germany | 27.400 | 36 | 8 |
Atanas Kavrakov | Bulgaria | 64.500 | 36 | 9 |
Pavel Veksler | Israel | 51.300 | 37 | 1 |
Mayu Roca | Colombia | 46.400 | 37 | 2 |
Michael Gathy | Belgium | 12.900 | 37 | 3 |
Marcel Luske | Netherlands | 41.800 | 37 | 4 |
Francis-Nicolas Bouchard | Canada | 45.100 | 37 | 5 |
Uldis Budrikis | Denmark | 58.900 | 37 | 6 |
Joseph Mouawad | USA | 14.200 | 37 | 7 |
Aliaksei Zhuk | Belarus | 35.900 | 37 | 8 |
Nicolau Villa-Lobos | Brazil | 39.900 | 37 | 9 |
Pratyush Buddiga | USA | 39.300 | 38 | 1 |
Nicolas Cardyn | France | 8.700 | 38 | 2 |
Imed Ben Mahmoud | Tunisia | 9.200 | 38 | 3 |
Marc-Andre Ladouceur | Canada | 38.400 | 38 | 4 |
Richard Washinsky | USA | 19.800 | 38 | 5 |
Miguel Cieri Di Pentima | Venezuela | 21.700 | 38 | 7 |
David Yan | New Zealand | 78.200 | 38 | 8 |
Jan-Peter Jachtmann | Germany | 37.700 | 38 | 9 |
Paul Delaney | Ireland | 10.100 | 39 | 1 |
Miroslav Alilovic | France | 71.200 | 39 | 2 |
Corentin De Boeck | Belgium | 29.800 | 39 | 3 |
Roger Hairabedian | France | 12.700 | 39 | 4 |
Muhyedine Fares | Senegal | 65.700 | 39 | 5 |
Bruno “Kool Shen” Lopes | France | 65.100 | 39 | 6 |
Sam Cohen | USA | 69.200 | 39 | 7 |
Maksim Semisoshenko | Russia | 11.000 | 39 | 8 |
Habib Esses | Brazil | 61.200 | 39 | 9 |
Abdelmajid Chiboub | France | 70.700 | 40 | 1 |
Horst Riedlinger | Austria | 10.500 | 40 | 2 |
Wilfried Harig | Germany | 18.900 | 40 | 3 |
Marc Uzan | France | 17.300 | 40 | 4 |
Jung Chou Lee | China | 11.100 | 40 | 5 |
Maximos Pertsinidis | Greece | 101.000 | 40 | 6 |
David Lipow Malka | USA | 28.200 | 40 | 7 |
Ihar Soika | Belarus | 35.300 | 40 | 8 |
Rhys Jones | UK | 70.100 | 40 | 9 |
Wird geladen...
Wird geladen...