Schnappen Sie sich bei unseren täglichen Cashgame-Ranglisten Extrapreise fürs Spielen Ihrer Lieblingspokerspiele. Täglich vergeben wir Cashpreise von mehr als $20.000.
Und all das für das Spielen Ihrer Lieblingsspiele an den Tischen. Sind Sie dabei?
Die gewährten Ranglistenpunkte entsprechen der Summe der Werte beider Startkarten. Bildkarten haben jeweils die folgenden Werte: Bube (J): 11, Dame (Q): 12, König (K): 13, As (A): 14.
Für bestimmte Kombinationen wird außerdem ein Multiplikator bzw. fester Punktwert gewährt:
Blatt-Art | Multiplikator/fester Punktewert |
Suited Connectors | 2-facher Multiplikator |
Pocket-Paar (2 bis 10) | 4-facher Multiplikator |
Pocket-Buben (J-J) | 88 Punkte |
Pocket-Damen (Q-Q) | 96 Punkte |
Pocket-Könige (K-K) | 104 Punkte |
Pocket-Asse (A-A) | 125 Punkte |
Beispiele:
Startkarte 1 | Startkarte 2 | Multiplikator | Berechnung | Verdiente Punkte |
5 | As | - | 5 + 14 | 19 |
7 | 7 | 4x | (7 + 7) x 4 | 56 |
Herz-4 | Herz-3 | 2x | (4 + 3) x 2 | 14 |
As | As | - | - | 125 |
Platz | $0,01/$0,02 | $0,02/$0,05 | $0,05/$0,10 | $0,08/$0,16 | $0,10/$0,25 | $0,25/$0,50 | $0,50/$1 | $1/$2 | $2,50/$5 |
1 | $50 | $100 | $200 | $200 | $400 | $600 | $1.000 | $1.000 | $750 |
2 | $40 | $75 | $150 | $150 | $300 | $450 | $600 | $700 | $500 |
3 | $30 | $50 | $100 | $100 | $200 | $300 | $400 | $400 | $350 |
4 | $20 | $40 | $75 | $75 | $150 | $225 | $300 | $300 | $200 |
5 | $10 | $20 | $50 | $50 | $100 | $150 | $200 | $200 | $150 |
6-10 | $5 | $10 | $25 | $20 | $50 | $75 | $100 | $100 | |
11 - 20 | $4 | $6 | $15 | $10 | $25 | $37,50 | $40 | $50 | |
21 - 50 | $2 | $4 | $7,50 | $10 | $15 | $25 | |||
51 - 100 | $1 | $1,50 | $3 | $7 | $10,50 | ||||
101 - 200 | $0,50 | $1 | $2 | $4 | $6 | ||||
201 - 300 | $0,40 | $0,80 | $1,50 | $3 | $4,50 | ||||
301 - 400 | $0,30 | $0,60 | $1 | ||||||
401 - 500 | $0,20 |
Die allgemeinen PokerStars-Teilnahmebedingungen finden Sie hier.