EPT Sochi Main Event
Dates: March 25-29, 2019
Buy-in: 191,800₽ ($2,900 approx)
Entries: 758 (inc. 195 re-entries)
Prize pool: 145,500,000₽ ($2.21 million approx)
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE RUBLES | PRIZE USD |
1 | Uri Gilboa | Israel | 27,475,000 | $418,520 |
2 | Zakhar Babaev | Israel | 16,737,000 | $254,951 |
3 | Maksim Pisarenko | Russia | 11,865,000 | $180,737 |
4 | Ivan Ruban | Russia | 8,953,000 | $136,379 |
5 | Vyacheslav Mizun | Russia | 7,091,000 | $108,015 |
6 | Serafim Kovalevsky | Russia | 5,390,000 | $82,105 |
7 | Francisco Benitez | Uruguay | 3,850,000 | $58,646 |
8 | Dmitry Yurasov | Russia | 2,625,000 | $39,986 |
9 | Sergey Petrushevskiy | Russia | 2,079,770 | $31,681 |
10 | Danil Bukharin | Russia | 1,701,000 | $25,911 |
11 | Viktor Ustimov | Russia | 1,701,000 | $25,911 |
12 | Andrey Malyshev | Russia | 1,519,000 | $23,139 |
13 | Aleksandr Sheshukov | Russia | 1,519,000 | $23,139 |
14 | Aleksandr Denisov | Russia | 1,372,000 | $20,899 |
15 | Nikolay Plastinin | Russia | 1,372,000 | $20,899 |
16 | Sergey Frizyak | Russia | 1,225,000 | $18,660 |
17 | Mikhail Aleksandrov | Russia | 1,225,000 | $18,660 |
18 | Vanush Mnatsakanyan | Russia | 1,078,000 | $16,421 |
19 | Stanislav Shchipalov | Russia | 1,078,000 | $16,421 |
20 | Aleksey Istomin | Russia | 1,078,000 | $16,421 |
21 | Artem Petrov | Russia | 931,000 | $14,182 |
22 | Nikita Kuznetsov | Russia | 931,000 | $14,182 |
23 | Timur Khamidullin | Russia | 931,000 | $14,182 |
24 | Garri Tevosov | Russia | 785,750 | $11,969 |
25 | Said Butba | Russia | 785,750 | $11,969 |
26 | Sriharsha Doddapaneni | India | 785,750 | $11,969 |
27 | Eduard Burd | Israel | 785,750 | $11,969 |
28 | Murun Ganzorig | Mongolia | 677,250 | $10,316 |
29 | Sergey Druzhinin | Russia | 677,250 | $10,316 |
30 | Sergey Chantsev | Russia | 677,250 | $10,316 |
31 | Andrey Gurev | Russia | 677,250 | $10,316 |
32 | Anatoly Zuev | Russia | 595,000 | $9,063 |
33 | Azamat Tyazhgov | Russia | 595,000 | $9,063 |
34 | Vitaliy Pankov | Russia | 595,000 | $9,063 |
35 | Ivan Govorov | Russia | 595,000 | $9,063 |
36 | Ezequiel Waigel | Argentina | 595,000 | $9,063 |
37 | Alexsey Kozlov | Russia | 595,000 | $9,063 |
38 | Andrey Kotelnikov | Russia | 595,000 | $9,063 |
39 | Garik Tamasyan | Armenia | 595,000 | $9,063 |
40 | Kirill Egorov | Russia | 523,950 | $7,981 |
41 | Vitaliy Karaivan | Russia | 523,950 | $7,981 |
42 | Rudolf Domin | Russia | 523,950 | $7,981 |
43 | Alexsey Ponomarenko | Russia | 523,950 | $7,981 |
44 | Arsen Grigoryan | Russia | 523,950 | $7,981 |
45 | Dmitriy Belikov | Russia | 523,950 | $7,981 |
46 | Dorian Rios Pavon | Venezuela | 523,950 | $7,981 |
47 | Vladislav Prtrov | Russia | 523,950 | $7,981 |
48 | Ermek Usenov | Kyrgyzstan | 523,950 | $7,981 |
49 | Vladimir Demenkov | Russia | 523,950 | $7,981 |
50 | Roman Sokolov | Russia | 523,950 | $7,981 |
51 | Gansukh Badamsed | Mongolia | 523,950 | $7,981 |
52 | Viktor Rizhih | Russia | 523,950 | $7,981 |
53 | Rinat Tulepbergenov | Kazakhstan | 523,950 | $7,981 |
54 | Nikita Kalinin | Russia | 523,950 | $7,981 |
55 | Rob Van Der Woude | Netherlands | 523,950 | $7,981 |
56 | Andrejs Trofimovs | Latvia | 458,500 | $6,984 |
57 | Dzmitry Sushchanka | Belarus | 458,500 | $6,984 |
58 | Pavel Polikarpov | Russia | 458,500 | $6,984 |
59 | Ekaterina Shevchenko | Russia | 458,500 | $6,984 |
60 | Vadim Baranov | Russia | 458,500 | $6,984 |
61 | Artem Vezhenkov | Russia | 458,500 | $6,984 |
62 | Keisuke Hikosaka | Japan | 458,500 | $6,984 |
63 | Vytautas Semaska | Lithuania | 458,500 | $6,984 |
64 | Romain Berger | France | 458,500 | $6,984 |
65 | Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | 458,500 | $6,984 |
66 | Aleksandr Lakhov | Russia | 458,500 | $6,984 |
67 | Sergey Melnichuk | Russia | 458,500 | $6,984 |
68 | Anatolii Zyrin | Russia | 458,500 | $6,984 |
69 | Sergey Kolyasnikov | Russia | 458,500 | $6,984 |
70 | Vasiliy Tsapko | Russia | 458,500 | $6,984 |
71 | Matous Houzvicek | Czech Republic | 458,500 | $6,984 |
72 | Arseniy Karmatskiy | Russia | 400,750 | $6,105 |
73 | Andrey Chernokoz | Russia | 400,750 | $6,105 |
74 | Yuriy Guliy | Russia | 400,750 | $6,105 |
75 | Aram Vartevanyan | Russia | 400,750 | $6,105 |
76 | Sergey Konovalov | Russia | 400,750 | $6,105 |
77 | Yoriy Gorohov | Russia | 400,750 | $6,105 |
78 | Robert Faizrakhmanov | Russia | 400,750 | $6,105 |
79 | Ivan Svitlychnyi | Russia | 400,750 | $6,105 |
80 | Alexey Pugachev | Russia | 400,750 | $6,105 |
81 | Bertrand Ciaglo | France | 400,750 | $6,105 |
82 | Ruslan Mityaev | Ukraine | 400,750 | $6,105 |
83 | Aleksandr Altynov | Russia | 400,750 | $6,105 |
84 | Evgeniy Smolyakov | Russia | 400,750 | $6,105 |
85 | Illia Korobkin | Ukraine | 400,750 | $6,105 |
86 | Cyril Morisset | France | 400,750 | $6,105 |
87 | Mateusz Baclawski | Poland | 400,750 | $6,105 |
88 | Tianyou Liu | China | 400,750 | $6,105 |
89 | Igor Grytsak | Ukraine | 400,750 | $6,105 |
90 | Aleksey Falko | Belarus | 400,750 | $6,105 |
91 | Karolis Domarkas | Lithuania | 400,750 | $6,105 |
92 | Igor Kuznetsov | Russia | 400,750 | $6,105 |
93 | Pier Varrelli | Italy | 400,750 | $6,105 |
94 | Vladimir Lubyanov | Russia | 400,750 | $6,105 |
95 | Sergey Litvinov | Russia | 400,750 | $6,105 |
96 | Alexey Avramenko | Russia | 364,000 | $5,545 |
97 | Tatyana Barausova | Russia | 364,000 | $5,545 |
98 | Anton Smirnov | Russia | 364,000 | $5,545 |
99 | Roman Gadzhiev | Russia | 364,000 | $5,545 |
100 | Roman Kozhevnikov | Russia | 364,000 | $5,545 |
101 | Aleksey Opalikhin | Russia | 364,000 | $5,545 |
102 | Laurynas Levinskas | Lithuania | 364,000 | $5,545 |
103 | Mikhail Shamalov | Russia | 364,000 | $5,545 |
104 | Ilya Raldugin | Russia | 364,000 | $5,545 |
105 | Aleksandr Kopasov | Russia | 364,000 | $5,545 |
106 | Aben Zholgaliev | Kazakhstan | 364,000 | $5,545 |
107 | Dmitriy Shutenko | Russia | 364,000 | $5,545 |
108 | Nikita Korolev | Russia | 364,000 | $5,545 |
109 | Alexandr Shelukhin | Russia | 364,000 | $5,545 |
110 | Artur Martirosyan | Russia | 364,000 | $5,545 |
111 | Sergey Perelygin | Russia | 364,000 | $5,545 |
EPT Sochi High Roller
Dates: March 27-29, 2019
Buy-in: 371,000₽ ($5651 approx)
Entries: 84 (inc. 12 re-entries)
Prize pool: 28,518,000₽ ($434,415 approx)
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE RUBLES | PRIZE USD |
1 | Rushad Iskandarov | Azerbaijan | 7,840,000 | $119,425 |
2 | Elvin Sarkarov | Azerbaijan | 5,579,000 | $84,984 |
3 | Maksim Bukreev | Russia | 3,650,500 | $55,607 |
4 | Pete Chen | Taiwan | 2,807,000 | $42,758 |
5 | Valery Yantsevich | Belarus | 2,222,500 | $33,855 |
6 | Sergey Kolyasnikov | Russia | 1,739,500 | $26,497 |
7 | Ramon Colillas | Spain | 1,368,500 | $20,846 |
8 | Irshat Shaykhov | Russia | 1,071,000 | $16,314 |
9 | Daniil Kiselev | Russia | 812,000 | $12,369 |
10 | Oleg Titov | Russia | 714,000 | $10,876 |
11 | Arseniy Karmatskiy | Russia | 714,000 | $10,876 |
EPT Sochi National
Dates: March 20-21, 2019
Buy-in: 77,000₽ ($1,180 approx)
Entries: 721 (inc. 302 re-entries)
Prize pool: 48,955,900₽ ($750,290 approx)
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE RUBLES | PRIZE USD |
1 | Yury Masliankou | Belarus | 9,317,000 | $142,721 |
2 | Daniil Lukin | Russia | 5,705,000 | $87,391 |
3 | Alexandr Sergutin | Russia | 4,067,000 | $62,300 |
4 | Kartik Ved | India | 3,059,000 | $46,859 |
5 | Alex Bilokur | Russia | 2,408,000 | $36,886 |
6 | Andrey Lukyanov | Russia | 1,806,000 | $27,665 |
7 | Giorgiy Skhulukhiya | Russia | 1,295,000 | $19,837 |
8 | Sarkis Karabadzhakyan | Russia | 889,000 | $13,618 |
9 | Sergey Petrushevskiy | Russia | 700,000 | $10,723 |
10 | Artur Martirosyan | Russia | 574,000 | $8,793 |
11 | Anton Ostanin | Russia | 574,000 | $8,793 |
12 | Andrey Subbotin | Russia | 511,000 | $7,828 |
13 | Mikhail Khabarov | Russia | 511,000 | $7,828 |
14 | Yaniv Peretz | Latvia | 462,000 | $7,077 |
15 | Evgeniy Nekrasov | Russia | 462,000 | $7,077 |
16 | Timur Khamidullin | Russia | 413,000 | $6,326 |
17 | Mikhail Zavoloka | Russia | 413,000 | $6,326 |
18 | Vladislav Naumov | Russia | 364,000 | $5,576 |
19 | Mikhail Sokolovskiy | Russia | 364,000 | $5,576 |
20 | Komil Ruzaev | Russia | 364,000 | $5,576 |
21 | Georgiy Komarov | Russia | 315,000 | $4,825 |
22 | Rachid Amamou | Switzerland | 315,000 | $4,825 |
23 | Mikhail Mamonov | Russia | 315,000 | $4,825 |
24 | Daniil Kiselev | Russia | 266,000 | $4,075 |
25 | Matous Houzvicek | Czech Republic | 266,000 | $4,075 |
26 | Marat Achilov | Russia | 266,000 | $4,075 |
27 | Natalya Yakovleva | Russia | 266,000 | $4,075 |
28 | Vasiliy Tsapko | Russia | 227,500 | $3,485 |
29 | Andrey Kaygorodtcev | 227,500 | $3,485 | |
30 | Aditya Sushant | India | 227,500 | $3,485 |
31 | Aleksandr Denisov | Russia | 227,500 | $3,485 |
32 | Yuriy Chernenko | Ukraine | 203,000 | $3,110 |
33 | Aidyn Kanabekov | Kazakhstan | 203,000 | $3,110 |
34 | Sergey Nikiforov | Russia | 203,000 | $3,110 |
35 | Bohdan Cherba | Ukraine | 203,000 | $3,110 |
36 | Oleg Vasylchenko | Ukraine | 203,000 | $3,110 |
37 | Valery Yantsevich | Belarus | 203,000 | $3,110 |
38 | Sergey Baburin | Russia | 203,000 | $3,110 |
39 | Anatoliy Voropaev | Russia | 203,000 | $3,110 |
40 | Roman Sokolov | Russia | 178,500 | $2,734 |
41 | Fedor Algazin | Russia | 178,500 | $2,734 |
42 | Leonid Semenyuk | Russia | 178,500 | $2,734 |
43 | Vasilijus Piskunovas | Lithuania | 178,500 | $2,734 |
44 | Tomas Fionn Macnamara | United Kingdom | 178,500 | $2,734 |
45 | Denis Kushnerov | Russia | 178,500 | $2,734 |
46 | Vasily Yarkov | Russia | 178,500 | $2,734 |
47 | Fransisco Benitez De Camilli | Uruguay | 178,500 | $2,734 |
48 | Boris Golovin | Russia | 178,500 | $2,734 |
49 | Sergey Chantsev | Russia | 178,500 | $2,734 |
50 | Anatoly Korochenskiy | Russia | 178,500 | $2,734 |
51 | Alexander Zubov | Russia | 178,500 | $2,734 |
52 | Dmitriy Tsymbal | Russia | 178,500 | $2,734 |
53 | Evgeniy Yantsev | Russia | 178,500 | $2,734 |
54 | Mikhail Mazunin | Russia | 178,500 | $2,734 |
55 | Shamshod Niyatbekov | Tajikistan | 178,500 | $2,734 |
56 | Andrey Kryazhev | Russia | 154,000 | $2,359 |
57 | Aleksandr Lazko | Russia | 154,000 | $2,359 |
58 | Mikhail Shalamov | Russia | 154,000 | $2,359 |
59 | Sergey Kerzhakov | Russia | 154,000 | $2,359 |
60 | Dmitry Yurasov | Russia | 154,000 | $2,359 |
61 | Aleksey Britikov | Kazakhstan | 154,000 | $2,359 |
62 | Eduard Barsegyan | Russia | 154,000 | $2,359 |
63 | Oleg Pavlyuchuk | Russia | 154,000 | $2,359 |
64 | Vytautas Semaska | Lithuania | 154,000 | $2,359 |
65 | Sergey Bagirov | Russia | 154,000 | $2,359 |
66 | Vartan Manucharyan | Russia | 154,000 | $2,359 |
67 | Arman Atshemyan | Armenia | 154,000 | $2,359 |
68 | Arsen Alibekov | Russia | 154,000 | $2,359 |
69 | Sergey Lavrikov | Russia | 154,000 | $2,359 |
70 | Vadim Kuvshynov | Russia | 154,000 | $2,359 |
71 | Dmitriy Franchuk | Russia | 154,000 | $2,359 |
72 | Serafim Kovalevsky | Russia | 135,100 | $2,070 |
73 | Jayjit Ray | India | 135,100 | $2,070 |
74 | Vladimir Roslyakov | Russia | 135,100 | $2,070 |
75 | Aleksey Savenkov | Russia | 135,100 | $2,070 |
76 | Roman Iashin | Russia | 135,100 | $2,070 |
77 | Arkadiy Stekolshchikov | Russia | 135,100 | $2,070 |
78 | Karolis Domarkas | Lithuania | 135,100 | $2,070 |
79 | Roman Ermakov | Russia | 135,100 | $2,070 |
80 | Gennadiy Kalinichenko | Russia | 135,100 | $2,070 |
81 | Demis Vasilov | Russia | 135,100 | $2,070 |
82 | Boris Yunanov | Russia | 135,100 | $2,070 |
83 | Ivan Volodko | Russia | 135,100 | $2,070 |
84 | Aleksey Schavelev | Russia | 135,100 | $2,070 |
85 | Vladimir Lappo | Belarus | 135,100 | $2,070 |
86 | Sergey Kolyasnikov | Russia | 135,100 | $2,070 |
87 | Roman Gritsenko | Russia | 135,100 | $2,070 |
88 | Andrey Chernokoz | Russia | 135,100 | $2,070 |
89 | Evgenii Tsoi | Russia | 135,100 | $2,070 |
90 | Evgeniy Korchagin | Russia | 135,100 | $2,070 |
91 | Ivan Tikhov | Russia | 135,100 | $2,070 |
92 | Sergey Terentyev | Russia | 135,100 | $2,070 |
93 | Kiryl Radzivonau | Belarus | 135,100 | $2,070 |
94 | Grigoriy Ignatyuk | Russia | 135,100 | $2,070 |
95 | Aliaksei Ivanov | Belarus | 135,100 | $2,070 |
96 | Oleg Chertnikov | Latvia | 122,500 | $1,876 |
97 | Igor Grytsak | Ukraine | 122,500 | $1,876 |
98 | Vilen Karimov | Russia | 122,500 | $1,876 |
99 | Pavel Gavrish | Russia | 122,500 | $1,876 |
100 | Daniil Maksimchuk | Russia | 122,500 | $1,876 |
101 | Viktor Wall | Germany | 122,500 | $1,876 |
102 | Maksim Firov | Ukraine | 122,500 | $1,876 |
103 | Vyacheslav Svatko | Russia | 122,500 | $1,876 |
104 | Dmitriy Belikov | Russia | 122,500 | $1,876 |
105 | Nadir Yusupov | Russia | 122,500 | $1,876 |
106 | Ruslan Mityaev | Ukraine | 122,500 | $1,876 |
107 | Tommi Sakari Horkko | Finland | 122,500 | $1,876 |
108 | Yovi Anahmias | Turkey | 122,500 | $1,876 |
EPT Sochi Event #5: PLO
Date: March 21, 2019
Buy-in: 18,200₽ ($277 approx)
Entries: 116
Prize pool: 1,866,690₽ ($28,435 approx)
POS | NAME | PRIZE RUBLES | PRIZE USD |
1 | Ilya Malyshev | 287,000* | $4,369 |
2 | Gurgen Arsenyan | 322,000* | $4,902 |
3 | Aleksey Sey | 308,000* | $4,689 |
4 | Kirill Shugay | 245,000 | $3,730 |
5 | Aleksandr Nemtsov | 137,900 | $2,099 |
6 | Aleksandr Orlov | 108,500 | $1,652 |
7 | Vojtech Paxian | 83,300 | $1,268 |
8 | Kirill Izotov | 62,300 | $948 |
9 | Uladzimir Privalau | 46,690 | $711 |
10 | Pavel Rozhkov | 39,200 | $597 |
11 | Qiaonan Liu | 39,200 | $597 |
12 | Aleksandr Filin | 33,600 | $512 |
13 | Denis Shumilov | 33,600 | $512 |
14 | Oleg Suntsov | 30,800 | $469 |
15 | Gleb Fedotov | 30,800 | $469 |
16 | Sergey Litvinov | 29,400 | $448 |
17 | Nikolay Losenkov | 29,400 | $448 |
*denotes deal
EPT Sochi Event #7: NLHE Bounty
Date: March 21, 2019
Buy-in: 18,200₽ ($277 approx)
Entries: 447 (inc 74 re-entries)
Prize pool: 7,193,270₽ ($109,505 approx)
POS | NAME | NATIONALITY | PRIZE RUBLES | PRIZE USD |
1 | Ermek Usenov | Kyrgyzstan | 546,000* | 8,312 |
2 | Ashot Kagramanyan | Russia | 616,000* | 9,378 |
3 | Nikolay Abramov | Russia | 462,000* | 7,033 |
4 | Sergey Litvinov | Russia | 283,500 | 4,316 |
5 | Andrey Guryev | Russia | 217,000 | 3,303 |
6 | Aleksey Savenkov | Russia | 175,000 | 2,664 |
7 | Yuriy Fedorov | Russia | 133,000 | 2,025 |
8 | Nikolay Ostroumov | Russia | 91,000 | 1,385 |
9 | Aleksandr Gerashchenko | Russia | 73,570 | 1,120 |
10 | Roman Nuraev | Russia | 61,600 | 938 |
11 | Viktor Vainshtein | Russia | 61,600 | 938 |
12 | Aleksandr Frolov | Russia | 53,200 | 810 |
13 | Aleksandr Polulyakhov | Russia | 53,200 | 810 |
14 | Vitaliy Avanesyan | Russia | 46,900 | 714 |
15 | Yurii Sonichev | Russia | 46,900 | 714 |
16 | Anton Krysanov | Russia | 42,700 | 650 |
17 | Ali Alibekov | Russia | 42,700 | 650 |
18 | Andrey Potryasaev | Russia | 38,500 | 586 |
19 | Rudolf Domin | Russia | 38,500 | 586 |
20 | Aleksandr Pustovoy | Russia | 38,500 | 586 |
21 | Dmitriy Rakitin | Russia | 34,300 | 522 |
22 | Artem Tkachuk | Russia | 34,300 | 522 |
23 | Aleksey Sinitsin | Russia | 34,300 | 522 |
24 | Alina Fadeeva | Russia | 30,100 | 458 |
25 | Boris Yunanov | Russia | 30,100 | 458 |
26 | Sergey Cherniavskii | Russia | 30,100 | 458 |
27 | Evgenii Tsoi | Russia | 30,100 | 458 |
28 | Martirosyan Artur | Russia | 25,900 | 394 |
29 | Roman Gadzhiev | Russia | 25,900 | 394 |
30 | Oleg Nigmatzyanov | Russia | 25,900 | 394 |
31 | Armen Atanesyan | Russia | 25,900 | 394 |
32 | Andrey Narkevich | Belarus | 21,700 | 330 |
33 | Anton Kuznetsov | Russia | 21,700 | 330 |
34 | Andrey Grenko | Russia | 21,700 | 330 |
35 | Arseniy Kostromin | Russia | 21,700 | 330 |
36 | Vladislav Naumov | Russia | 21,700 | 330 |
37 | Narek Vardersyan | Russia | 21,700 | 330 |
38 | Elena Polyakova | Russia | 21,700 | 330 |
39 | Kirill Smirnov | Russia | 21,700 | 330 |
40 | Pavel Gavrish | Russia | 18,900 | 288 |
41 | Evgeniy Kudryashov | Russia | 18,900 | 288 |
42 | Anton Erokhin | Russia | 18,900 | 288 |
43 | Andrey Melnik | Russia | 18,900 | 288 |
44 | Sergey Ostapchuk | Russia | 18,900 | 288 |
45 | Aleksandr Lakhov | Russia | 18,900 | 288 |
46 | Gor Kazaryan | Russia | 18,900 | 288 |
47 | Vyacheslav Pak | Russia | 18,900 | 288 |
48 | Denis Kozyakov | Russia | 18,900 | 288 |
49 | Robert Rohr | Germany | 18,900 | 288 |
50 | Valeriy Hapaphi | Russia | 18,900 | 288 |
51 | Ruslan Valeev | Russia | 18,900 | 288 |
52 | Efim Gluzman | Russia | 18,900 | 288 |
53 | Ivan Chudnovec | Russia | 18,900 | 288 |
54 | Evgeniy Kazarov | Russia | 18,900 | 288 |
55 | Kirill Derivolkov | Russia | 18,900 | 288 |
56 | Aleksey Shkolnikov | Russia | 17,500 | 266 |
57 | Ruslan Zazulin | Russia | 17,500 | 266 |
58 | Oleg Utkin | Russia | 17,500 | 266 |
59 | Sergey Shchiptsov | Russia | 17,500 | 266 |
60 | Renat Mukhaev | Russia | 17,500 | 266 |
61 | Sergey Leontyev | Russia | 17,500 | 266 |
62 | Denis Kozhevatyh | Russia | 17,500 | 266 |
63 | Dmitriy Zhdanov | Russia | 17,500 | 266 |
EPT Sochi Event #10: NLHE Deepstacks
Date: March 23, 2019
Buy-in: 18,200₽ ($277 approx)
Entries: 702 (inc 138 re-entries)
Prize pool: 11,296,810₽ ($171,975 approx)
POS | NAME | NATIONALITY | PRIZE RUBLES | PRIZE USD |
1 | Ruslan Ilkhamov | Russia | 1,634,640* | $24,885 |
2 | Viktor Wall | Germany | 1,807,260* | $27,512 |
3 | Ruslan Libin | Russia | 924,000 | $14,066 |
4 | Berk Suyabatmaz | Turkey | 707,000 | $10,763 |
5 | Narek Vardersyan | Russia | 567,000 | $8,632 |
6 | Ryan Drabble | United Kingdom | 427,000 | $6,500 |
7 | Ervand Darbinjn | Russia | 308,000 | $4,689 |
8 | Dashgun Aliev | Russia | 213,500 | $3,250 |
9 | Aleksey Starkov | Russia | 170,310 | $2,593 |
10 | Aleksey Vorobyev | Russia | 138,250 | $2,105 |
11 | Ivan Tikhov | Russia | 138,250 | $2,105 |
12 | Julius Schamburg | Germany | 120,750 | $1,838 |
13 | Shamshod Niyatbekov | Tajikistan | 120,750 | $1,838 |
14 | Aleksey Zaharevich | Russia | 108,500 | $1,652 |
15 | Kiril Tsiarokhin | Belarus | 108,500 | $1,652 |
16 | Nikita Dorozhko | Russia | 96,250 | $1,465 |
17 | Sergey Nikulin | Russia | 96,250 | $1,465 |
18 | Igor Rybak | Russia | 84,000 | $1,279 |
19 | Khen Gi Kim | Russia | 84,000 | $1,279 |
20 | Oleg Breshkov | Russia | 84,000 | $1,279 |
21 | Artem Bocharov | Russia | 73,500 | $1,119 |
22 | Andrey Guliy | Russia | 73,500 | $1,119 |
23 | Aleksandr Yakimets | Russia | 73,500 | $1,119 |
24 | Aleksey Lapin | Russia | 63,000 | $959 |
25 | Andrey Kozlov | Russia | 63,000 | $959 |
26 | Garik Tamasyan | Armenia | 63,000 | $959 |
27 | Pavel Belskiy | Russia | 63,000 | $959 |
28 | Vasiliy Eroshkin | Russia | 53,200 | $810 |
29 | Evgeniy Korchagin | Russia | 53,200 | $810 |
30 | Mikhail Kovalyuk | Russia | 53,200 | $810 |
31 | Anton Garaburdo | Russia | 53,200 | $810 |
32 | Aleksandr Osharov | Russia | 47,600 | $725 |
33 | Vitaliy Chursin | Russia | 47,600 | $725 |
34 | Yuriy Salnikov | Russia | 47,600 | $725 |
35 | Aleksey Savenkov | Russia | 47,600 | $725 |
36 | Sergey Homchenko | Russia | 47,600 | $725 |
37 | Maksim Shkalov | Russia | 47,600 | $725 |
38 | Pavel Rozhkov | Russia | 47,600 | $725 |
39 | Dani Abi Rashed | Lebanon | 47,600 | $725 |
40 | Sergey Brykalin | Russia | 42,000 | $639 |
41 | Konstantin Kvashin | Russia | 42,000 | $639 |
42 | Vladimir Lubyanov | Russia | 42,000 | $639 |
43 | Tobby Drimer | Israel | 42,000 | $639 |
44 | Anatoliy Savin | Russia | 42,000 | $639 |
45 | Aleksandr Gerashchenko | Russia | 42,000 | $639 |
46 | Vyacheslav Svatko | Russia | 42,000 | $639 |
47 | Dmitrii Zharkikh | Russia | 42,000 | $639 |
48 | Aleksandr Shakhovtsov | Russia | 42,000 | $639 |
49 | Dmitriy Peftiev | Russia | 42,000 | $639 |
50 | Dmitry Bocharnikov | Russia | 42,000 | $639 |
51 | Artem Zopunyan | Russia | 42,000 | $639 |
52 | Oleg Furman | Russia | 42,000 | $639 |
53 | Kirill Kim | Russia | 42,000 | $639 |
54 | Ivan Kornilov | Russia | 42,000 | $639 |
55 | Samvel Takmazyan | Russia | 42,000 | $639 |
56 | Dmitriy Kopyl | Russia | 36,400 | $554 |
57 | Yuriy Simonov | Russia | 36,400 | $554 |
58 | Maxim Khrisanfov | Russia | 36,400 | $554 |
59 | Dmitriy Davydenko | Russia | 36,400 | $554 |
60 | Ivan Volodko | Russia | 36,400 | $554 |
61 | Levan Kvachahiya | Russia | 36,400 | $554 |
62 | Jia Tang | China | 36,400 | $554 |
63 | Oleg Nigmatzyanov | Russia | 36,400 | $554 |
64 | Aleksey Bilichenko | Russia | 36,400 | $554 |
65 | Dmitriy Koptev | Russia | 36,400 | $554 |
66 | Irina Stratonova | Russia | 36,400 | $554 |
67 | Oleg Volkov | Russia | 36,400 | $554 |
68 | Sasun Musaelyan | Russia | 36,400 | $554 |
69 | Pavel Golovchenko | Russia | 36,400 | $554 |
70 | Boris Skachkov | Russia | 36,400 | $554 |
71 | Mikhail Andronov | Russia | 36,400 | $554 |
72 | Alexei Chitaev | Moldova | 32,900 | $501 |
73 | Yakov Mushailov | Russia | 32,900 | $501 |
74 | Roman Gadzhiev | Russia | 32,900 | $501 |
75 | Andrey Grenko | Russia | 32,900 | $501 |
76 | Evgeniy Son | Russia | 32,900 | $501 |
77 | Arkadiy Stekolshchikov | Russia | 32,900 | $501 |
78 | Andrey Ovechkin | Russia | 32,900 | $501 |
79 | Arut Lobian | Russia | 32,900 | $501 |
80 | Yesset Aimukhanov | Kazakhstan | 32,900 | $501 |
81 | Nikolay Lagoda | Russia | 32,900 | $501 |
82 | Vladimir Ovshinov | Russia | 32,900 | $501 |
83 | Andrey Danilyuk | Russia | 32,900 | $501 |
84 | Wang Jiabin | China | 32,900 | $501 |
85 | Nikolay Tertychnyi | Russia | 32,900 | $501 |
86 | Natalya Yakovleva | Russia | 32,900 | $501 |
87 | Victor Krasnov | Russia | 32,900 | $501 |
88 | Evgeniy Lazorkin | Russia | 32,900 | $501 |
89 | Grigoriy Saradzhyan | Russia | 32,900 | $501 |
90 | Maksim Kravets | Russia | 32,900 | $501 |
91 | Maksim Zaharchenko | Russia | 32,900 | $501 |
92 | Gennadiy Kalmykov | Russia | 32,900 | $501 |
93 | Sergey Perelygin | Russia | 32,900 | $501 |
94 | Yuriy Samburskiy | Kazakhstan | 32,900 | $501 |
95 | Ruslan Mityaev | Ukraine | 32,900 | $501 |
96 | Anton Komarov | Russia | 30,800 | $469 |
97 | Igor Mitrofanov | Russia | 30,800 | $469 |
98 | Vladislav Pogribniy | Ukraine | 30,800 | $469 |
99 | Grigory Zhiv | Russia | 30,800 | $469 |
100 | Denis Pisarev | Russia | 30,800 | $469 |
101 | Ivan Ruban | Russia | 30,800 | $469 |
102 | Timur Ibragimov | Russia | 30,800 | $469 |
103 | Igor Radchenko | Russia | 30,800 | $469 |
*denotes deal
EPT Sochi Event #13: PLO
Date: March 24, 2019
Buy-in: 32,200₽ ($490 approx)
Entries: 147 (inc 41 re-entries)
Prize pool: 4,192,160₽ ($63,817 approx)
POS | NAME | NATIONALITY | PRIZE RUBLES | PRIZE USD |
1 | Marat Shafigullin | Russia | 1,008,000 | $15,345 |
2 | Andrey Plotnikov | Russia | 686,000 | $10,443 |
3 | Vladimir Dmitriev | Russia | 448,000 | $6,820 |
4 | Evgeniy Korchagin | Russia | 374,500 | $5,701 |
5 | Andrey Kaigorodtsev | Russia | 301,000 | $4,582 |
6 | Serafim Kovalevsky | Russia | 234,500 | $3,570 |
7 | Oleg Makovenko | Russia | 175,000 | $2,664 |
8 | Sergey Bagirov | Russia | 129,500 | $1,971 |
9 | Yunus Tuguz | Russia | 100,660 | $1,532 |
10 | Maksim Panyak | Russia | 84,000 | $1,279 |
11 | Sergey Verkhoturov | Russia | 84,000 | $1,279 |
12 | Tobias Matuschek | Germany | 73,500 | $1,119 |
13 | Qiaonan Liu | China | 73,500 | $1,119 |
14 | Sergey Cherniavskii | Russia | 67,200 | $1,023 |
15 | Yuri Shevchuk | Ukraine | 67,200 | $1,023 |
16 | Aleksandr Filin | Russia | 60,900 | $927 |
17 | Oleg Pavlyuchuk | Russia | 60,900 | $927 |
18 | Roman Timergazin | Russia | 54,600 | $831 |
