Friday, 29th March 2024 08:08
Home / Uncategorized / EPT8 Copenhagen: Day 2 seat draw
ept-thumb-promo.jpg

Good morning, ladies and gentlemen. We have a full house today with 179 players returning. American pro player Steve O’Dwyer – yes , he of EPT London runner-up fame – is the chip leader coming into play today. He is on a table with two other stacks over 100,000 which makes it ludicrously stacked given that there’s only ten players in the field with six digit stacks.

But you can ignore the name Klaus Schwarz on table 39, he was our first faller.

21 1 Rasmus Larsen 18,300
21 2 Eva Bouckova 17,975
21 3 Nicholas Arin Holmes 53,025
21 4 Igor Pihela 41,900
21 5 Albert Iversen 94,175
21 6 Joel Nordqvist 36,925
21 7 Kevin Iacofano 96,150
21 8 Orla Madsen 31,975
21 9 Asger Boye 56,925

22 1 Anton Thorarinsson 25,450
22 2 Patrick Wahlquist 43,350
22 3 Aage Floenes Ravn 54,375
22 4 Malki Yaron Zeev 26,275
22 5 Kalle Niemi 96,800
22 6 Martin Kim Hansen 43,175
22 7 Henrik Jeppsson 96,700
22 8 Martin Riseng 48,250
22 9 Simon Nybo 16,725

23 1 Jesper Rytgaard 17,150
23 2 Chi Hung Shek 63,900
23 3 Jan Djerberg 69,175
23 4 Zohrab Basdajian 28,825
23 5 Melanie Weisner 78,900
23 6 Mario Puccini 39,625
23 7 Andrey Subbotin 12,800
23 8 Johan Roosen 66,625
23 9 Robert Beer 68,700

24 1 Nils Berggren 77,300
24 2 Vitor Pinho 14,225
24 3 Pierre Neuville 15,000
24 4 Isi Nadelmann 45,525
24 5 Konstantinos Christou 51,750
24 6 Simon Hanninger 20,900
24 7 Lauri Varonen 165,150
24 8 Marco Leonzio 50,800
24 9 Michael Finderup 94,475

25 1 Andreas Samuelsson 20,250
25 2 Eddie Tasbas 51,650
25 3 John Eames 17,400
25 4 Sylvain Naets 28,250
25 5 Grzegorz Cichocki 83,875
25 6 Robin Lindqvist 35,775
25 7 Byron Kaverman 11,450
25 8 Stefan Hoing 66,300
25 9 Martin Prager 3,050

26 1 Andrey Gulyy 38,525
26 2 Tiina Tahkala 60,175
26 3 Ilkin Amirov 105,000
26 4 Henri Tepsa 53,575
26 5 Erik Hellman 6,950
26 6 Mikhail Petrov 73,150
26 7 Juha Helppi 105,425
26 8 Emil Gunnarsson 47,200
26 9 Anthony Hnatow 70,500

27 1 Omar Adel 17,000
27 2 Soren Blanner 51,125
27 3 Eero Kekalainen 81,150
27 4 Damiel Studer 24,400
27 5 Safwan Al-Farhan 40,225
27 6 Andreas Wiese 24,650
27 7 Sergio Campisi 23,000
27 8 Kasper Jacobsen 19,100
27 9 Juha Lauttamus 69,575

28 1 Kenneth Laursen 30,150
28 2 Fredrik Svedberg 22,875
28 3 Marius Pospiech 52,400
28 4 Jan Molby 34,925
28 5 Anders Jensen 31,075
28 6 David Hrdlicka 50,900
28 7 Jan Nordenbaek 76,575
28 8 Nick Bogaert 41,050
28 9 Dmitry Ponomarev 25,600

29 1 Gerasimos Deres 69,950
29 2 Keld Volquardsen 81,450
29 3 David Vamplew 31,825
29 4 Ryan Smith 53,150
29 5 Liutauras Armanavicius 61,900
29 6 Stig Farholt 12,900
29 7 Halldor Sverisson 13,325
29 8 Agris Klaise 12,050
29 9 Achim Kruse 38,125

30 1 Ronnie Rasmussen 57,225
30 2 Nikita Nikolaev 19,875
30 3 Roberto Romanello 115,475
30 4 Edouard Mignot Bonnefous 36,550
30 5 Niels van Alphen 96,325
30 6 Eric Cortes 27,750
30 7 Martin Jorgensen 19,550
30 8 Emil Olsson 66,250
30 9 Antar Metin 57,750

31 1 Pal Koppegodt 38,275
31 2 Jannik Hansen 11,875
31 3 Constantin Petrica 28,275
31 4 Sonny Viberg 39,350
31 5 Henrik Juncker 14,250
31 6 Sebastian Rust 119,100
31 7 Vadzim Markushevski 29,350
31 8 Mickey Petersen 57,075
31 9 Martin Staszko 23,875

32 1 Marcel Bjerkmann 100,925
32 2 Roger Hannaseth 21,225
32 3 Steve O’Dwyer 190,975
32 4 Danny Neess 95,875
32 5 Alexander Manson 113,025
32 6 Yossi Azulay 26,150
32 7 Tim Jaksland 41,150
32 8 Micki Frier Suwalski 30,025
32 9 Maikel Van Leeuven 76,075

33 1 Eeki Ruponen 15,450
33 2 Axel Sippel 24,875
33 3 Ondrej Vinklarek 12,700
33 4 Birgitta Johansson 30,675
33 5 Victor Ilyukhin 60,775
33 6 Will Molson 11,225
33 7 William Paschall 57,400
33 8 Maxim Panyak 38,150
33 9 Helge Stjernvang 59,325

34 1 Mads Wissing 127,575
34 2 Jonas Molander 38,525
34 3 Anton Wigg 65,700
34 4 Stig Christensen 24,350
34 5 Theo Jorgensen 55,450
34 6 Anders Andersen 39,550
34 7 Berndt Gleissner 87,250
34 8 Mudassar Khan 29,775
34 9 Klaus Schwarz 4,650

35 1 Lupu Alexandru 65,550
35 2 Alex Casals 16,850
35 3 Mikita Badziakouski 68,675
35 4 Maksim Semisoshenko 48,450
35 5 Arnaud Mattern 19,900
35 6 Luca Pagano 44,225
35 7 Ben Vinson 80,675
35 8 Mikhail Marchenko 55,300
35 9 Thomas Blomberg 36,675

36 1 Ashley Mason 65,850
36 2 David Kristiansen 44,025
36 3 Vojtech Ruzicka 72,950
36 4 Thor Drexel 24,700
36 5 Simon Nysum 82,150
36 6 Azad Jabrayilov 55,400
36 7 Ghattas Kortas 70,400
36 8 Alber Hanna 78,200
36 9 Espen Berthelsen 44,800

37 1 Allan Baekke 41,150
37 2 Daniel Holgersen 87,200
37 3 Sam Chartier 53,200
37 4 Jan Verstraete 9,600
37 5 Andreas Piesik 67,050
37 6 Dmitri Tchernykh 90,525
37 7 Dag Vidorbrigsvor 28,125
37 8 Martin Nielsen 67,575
37 9 Magnus Borg Hansen 42,550

38 1 Spencer Hudson 79,075
38 2 Martin Vallo 71,400
38 3 Henrik Sorenson 29,300
38 4 Johnny Lodden 77,400
38 5 Mick Graydon 30,025
38 6 Thomas Markussen 44,825
38 7 Simon Ravnsbæk 56,725
38 8 Costin Fucea 107,000
38 9 Alejandro Sanchez Fernandez 33,600

39 1 Bjarke Hansen 37,150
39 2 Chanracy Khun 28,325
39 3 Lars Damgaard Hansen 68,650
39 4 Linus Dahlström 65,475
39 5 Jens Haenel 39,175
39 6 Adam Eliasson 43,700
39 7 Jacob Rasmussen 57,950
39 8 Michael Tureniec 53,750
39 9 Martin El-Kher 47,850

40 1 Petter Garrod 74,175
40 2 Martins Adeniya 47,075
40 4 Gert Zumkehr 13,800
40 5 Christian Lenz 79,050
40 6 Andreas Nilsson 54,850
40 7 Soren Jensen 15,250
40 8 Jyri Merivirta 11,800
40 9 Christian Togsverd 28,200

ept copenhagen_day 2_seat draw.jpg

Expect some short stack carnage

Study Poker with Pokerstars Learn, practice with the PokerStars app