Friday, 29th March 2024 06:37
Home / Uncategorized / Eureka5 Prague: Bumper Day 2 to begin

eureka_prague_online_play.jpg

Eureka Prague: Playing along while playing along
 

It is Day 2 of the Eureka Prague Main Event, and today things will get interesting. That’s not to say it wasn’t already kind of intriguing, but there will be real money figures attached to everything very soon, and that always increases the tension.

The tournament staff is still working on getting the prize pool finalised, but Balazs Botond took €206,948 for winning this time last year and there are more players in this renewal.

There are 558 players still involved and around half the field will end up being paid. It just remains to be seen how much.

Here’s how they are sitting today:

1 1 Javier Rojas Mederos 122100
1 2 Meir Ben Shimon 62600
1 3 Frederik Reusch 61800
1 4 Stanley Lee 132700
1 5 Robert Malinowski 156300
1 6 Nuno Capucho 147000
1 7 Oliver Gehri 88900
1 8 Alexandrakis Stergios 41100
1 9 David Dolak 98000

2 1 Lubos Antalik 127000
2 2 Zoltan Purak 27000
2 3 Philipp Lasinger 54000
2 4 Sergey Baburin 94500
2 5 Ejaz Kazi 44600
2 6 Maxime Chilaud 94100
2 7 Vojtech Cervinka 35300
2 8 Christos Papadakis 83300
2 9 Diego Ventura 73700

3 1 Naor Massas 40400
3 2 Diogo Cardoso 135600
3 3 Marcos Martinez 103300
3 4 Christian Jeppsson 46300
3 5 Nikolay Stankov 50000
3 6 Pierre Huter 20000
3 7 Kurt Herrmann 74400
3 8 Haim Magrilshvili 95000
3 9 David De Abreu 50600

4 1 Marius Geanta 73400
4 2 Nico Frenn 103500
4 3 Henrik Unverricht 29800
4 4 Aristidis Theodoridis 276000
4 5 Giacomo Fundaro 23000
4 6 Alexander Lakhov 79600
4 7 Carl Martel 41300
4 8 Martin Greizinger 160800
4 9 Dany Kreidieh 53500

5 1 Josip Simunic 30400
5 2 Aleks Dimitrov 72900
5 3 Mohamed Kerkeni 161600
5 4 Bernikov Vyacheslav 33800
5 5 Peter Mattern 31800
5 6 Sergii Zubariev 23200
5 7 Vladas Burneikis 87700
5 8 Patrick Bohler 34200
5 9 Petr Bulir 59400

6 1 Martin Staszko 87900
6 2 Vadim Shlez 89900
6 3 Daniel Silberstein 79800
6 4 Goran Mandic 112000
6 5 Michael Vainshtain 209000
6 6 Cosimo Sabatini 49700
6 7 Kevin Pascal Barden 36700
6 8 Giorgio Soceanu 57500
6 9 Maciej Nowakowski 154300

7 1 Apostolos Bechrakis 61100
7 2 Markus Maurer 45000
7 3 Yordan Dimitrov 90800
7 4 Koray Aldemir 98100
7 5 Benjamin Lafond 41500
7 6 Mateusz Kosowski 161100
7 7 Alexandre Bey 51500
7 8 Francois Goulet 54200
7 9 Rytis Praninskas 151100

8 1 Phillip Huxley 29100
8 2 Elena Stover 47500
8 3 Dietrich Fast 77500
8 4 Uladzimir Zakharau 75400
8 5 Mateusz Zbikowski 22400
8 6 Norbert Raible 42200
8 7 Gerret Van Lancker 121600
8 8 Yew Kan 98100
8 9 Luca Moschitta 35600

9 1 Fuad Serhan 34200
9 2 Luca Fiorini 55300
9 3 Miltiadis Kyriakides 178000
9 4 Manuel Fernandes 344300
9 5 Gisle Olsen 80800
9 6 Lukas Hnizdo 169900
9 7 Peder Behr 55000
9 8 Scott Augustine 81000
9 9 Zoltan Gal 156900

10 1 Andrea Dato 32500
10 2 Frank Williams 230300
10 3 Sergey Sergeev 24700
10 4 Sylvain Mazza 64600
10 5 Viacheslav Shostak 23000
10 6 Alexander Lynskey 39700
10 7 Tomasz Pieta 195200
10 8 Cyprien Berger 100000
10 9 Aleksander Pakhomov 44500

11 1 Elfad Mammadov 39000
11 2 Manuel Zapf 106800
11 3 Dmitry Kataev 79200
11 4 Peter Gelencser 139000
11 5 Mykola Ugryn 106400
11 6 Shimon Raviv 99700
11 7 Vitalij Zabelovic 99700
11 8 Riccardo D’Urso 148000
11 9 Christian Grundtvig 41000

12 1 Anton Kotliar 68200
12 2 Tomas Fucik 31000
12 3 David Duoek 92700
12 4 Alessandro Benazzo 32200
12 5 Piotr Sowinski 85500
12 6 Vinko Smokrovic 83000
12 7 Maksim Reshetov 53000
12 8 Anthony Picault 128800
12 9 Tomas Jozonis 88500

13 1 Ferhat Yilmaz 168300
13 2 Filip Szpak 34000
13 3 Renzo Hgrzeler 51800
13 4 Vitor Rebelo 56700
13 5 Julian Rudland 24400
13 6 Morten Mortensen 56300
13 7 Din Cohen 86600
13 8 Niels Van Leeuwen 68500
13 9 Dmitri Bruns 23500

14 1 Oyvind Efraimsen 145700
14 2 Fabio Sperling 120100
14 3 Henrik Juncker 107200
14 4 Frederik Jensen 129200
14 5 Andrii Nadieliaiev 30400
14 6 Youssef Matta 48000
14 7 Rain Heeringas 62100
14 8 Maximiliano Gallardo 143700
14 9 Gabor Csaba 70700

15 1 Emil Hegedus 111500
15 2 Werner Jose Sutter 33500
15 3 Sebastien Bidinger 106000
15 4 Chris Hunichen 30300
15 5 Mikhail Iakovlev 163000
15 6 William Hani 87000
15 7 Igor Hudacek 62000
15 8 Krysztof Laprus 61200
15 9 Petr Hlavacek 56700

16 1 Robert Schulz 40900
16 2 Sina Alamzad 21300
16 3 Mato Kristof 177700
16 4 Dariusz Marcinkowski 102000
16 5 Jean Bros 49300
16 6 Dmitry Ponomarev 145800
16 7 Igor Kunitskiy 40000
16 8 Hot Besim 182400
16 9 Martin Simeonov 77100

17 1 Klas Krueger 23000
17 2 Eoghan Odea 47100
17 3 Francis-Nicolas Bouchard 61700
17 4 Matej Tomasovic 45900
17 5 Bekim Murtezi 57500
17 6 Ahn Quang Tran 34600
17 7 Rasmus Vogt 192400
17 8 Simon Mattsson 13400
17 9 Dany Parlafes 39500

18 1 Gerd Mueller 43700
18 2 Gergo Gecsek 77700
18 3 Jean Oruc 139600
18 4 Stefan Nemcek 44400
18 5 Yakov Bar El 46500
18 6 Balazs Botond 114000
18 7 Martrtin Kepepes 87300
18 8 Petr Gajdos 48000
18 9 Sergio Cabrera Godoy 154400

19 1 Andrei Grigoras 248000
19 2 Felix Firer 112200
19 3 Govert Metaal 38400
19 4 Dariusz Szoen 73600
19 5 Mitch Johnson 118000
19 6 David Lorenzen 50500
19 7 Anton Sulymka 165300
19 8 Grigorii Ignatiuk 64000
19 9 Erwann Pecheux 112100

20 1 Leo Pietila 49100
20 2 Rickard Rohani 82000
20 3 Aleksandar Abutovic 124800
20 4 Atanas Malinov 102400
20 5 Andreas Hostrup 229400
20 6 Bohumil Valenta 106000
20 7 Torsti Kettula 74300
20 8 Aleksandr Pakhotin 96900
20 9 Udo Erlei 54900

21 1 Marcos Preis 48600
21 2 Igor Apostoloski 10800
21 3 Maximos Pertsinidis 138500
21 4 Zoltan Szabo 103400
21 5 Rafail Sushkin 16800
21 6 Christophe Pereira 75900
21 7 Alexander Reard 72000
21 8 Hakan Kuscu 24000
21 9 Alexander Reenblatt 121600

22 1 Constantin Calea 48000
22 2 Rafael Ubeda 68000
22 3 Steven Worr 104200
22 4 Fahredin Mustafov 248000
22 5 Jude Ainsworth 43800
22 6 Silvio Breitenstein 18700
22 7 Emil Lukac 113800
22 8 Dmitry Shchepkin 71000
22 9 Alexander Dmitrienko 50500

23 1 Christian Jambor 103800
23 2 Alexander Nemchin 47500
23 3 Jaroslav Miklik 38700
23 4 Alexandre Viard 41600
23 5 Tsymbal Igor 58600
23 6 Helge Stjernvang 36400
23 7 Bartosz Piesiewicz 187700
23 8 Tien Nguyen 160000
23 9 Andrius Bielskis 54400

24 1 Marc Macdonnell 27200
24 2 Yimin Wang 124000
24 3 Petter Oven 47600
24 4 Tomas Stasek 84100
24 5 Keith Christie 151100
24 6 Pavlos Patsis 110500
24 7 Shakhabiddin Muradov 85000
24 8 Danilo Velasevic 54500
24 9 Karen Grigoryan 56100

25 1 Navot Golan 105300
25 2 Jasper Wetemans 49600
25 3 Ivan Kruljac 21800
25 4 Peter Hegedus 31100
25 5 Yekutiel Rozenberg 96700
25 6 Florian Husler 37100
25 7 Igor Ladoshkin 51800
25 8 Bjorn Gustafsson 45100
25 9 Virgil-Cristian Nicelescu 58600

26 1 Abou Saleh Elias 85300
26 2 Pierre Mothes 26800
26 3 Selim Citak 59900
26 4 Enio Bozzano 71700
26 5 Dmitry Zotov 178000
26 6 Maciej Kondraszuk 40400
26 7 Stefan Kollar 111500
26 8 Maciej Wojcicki 123900
26 9 Gianluca Bernardini 132900

27 1 Jan Krejci 70600
27 2 Paul Kristoffersson 42700
27 3 Yury Gulyy 60400
27 4 Eva Slovikova 25600
27 5 Adam Tuk 102000
27 6 Farid Chati 56900
27 7 David Burghardt 63800
27 8 Yaniv Rabiner 99900
27 9 Anton Afanasyev 29200

28 1 Cosmin Tabusca 108000
28 2 Rocco Palumbo 119400
28 3 Alexander Ivarsson 180400
28 4 Jacek Ladny 78800
28 5 Benjamin Millian 52400
28 6 David Vamplew 123200
28 7 Leonardo Mancuso 113800
28 8 Michal Mrakes 38500
28 9 Kevin Lee Sharp 27700

29 1 Bertrand Guenoun 130700
29 2 Srda Milovic 71600
29 3 Sultan Ahmed 112600
29 4 Jonathan Heller 119800
29 5 Hila Dan 89900
29 6 Dari Levy 77500
29 7 Massimo Di Cicco 83000
29 8 Oleh Cherepianyi 47000
29 9 Sabrina Piq 32700

30 1 Peter Vu 78100
30 2 Pavel Suev 52500
30 3 Vitaly Lunkin 74200
30 4 Diego Menceyra Alonso 45200
30 5 Vojtech Susta 104000
30 6 Georgios Kapalas 70700
30 7 Jan Przysucha 81300
30 8 Haik Tougu 111800
30 9 Magnus Karlsson 69700

31 1 Dominique Terzian 19400
31 2 Joao Segura 34300
31 3 Ruben Rasmussen 57500
31 4 Toth Roland 71700
31 5 Marton Czuczor 55500
31 6 Sergei Popov 64000
31 7 Xavier El Fassy 73600
31 8 Cemd Doganyilmaz 49600
31 9 Arlind Hazizi 82600

32 1 Gabriel Chiva 70200
32 2 Ruben Gravlien 42100
32 3 Oliver Hardt 86900
32 4 Salim Alibas 28500
32 5 Bertan Ulucan 57300
32 6 Pierre Neuville 96700
32 7 Quentin Lecomte 66800
32 8 Simon Persson 98800
32 9 Bartlomiej Duma 56400

33 1 Alexandre Meylan 63600
33 2 Renjun Yang 44400
33 3 Mikhail Filatov 84000
33 4 Stephane Noel 298400
33 5 Jonatan Hellman 66800
33 6 Assaf Asulin 132300
33 7 Jenya Gavrilovich 73900
33 8 Michel Sterk 51700
33 9 Stefan Hachler 62900

34 1 Robin Hegele 160900
34 2 Andrey Shtern 62000
34 3 Mustafa Kersebom 90300
34 4 Markus Leuzinger 92200
34 5 Ryan Mceathron 209800
34 6 Vazha Kometiani 66800
34 7 Barbora Mlejnkova 129900
34 8 Victorio Piturca 126300
34 9 Nikola Kovacevic 33100

35 1 Justas Semaska 49200
35 2 John Kitchen 39600
35 3 Vyacheslav Stoyanov 63000
35 4 Yossi Huta 95900
35 5 Moshe Costa 27700
35 6 Kaan Okar 144800
35 7 Henrik Johansson 117000
35 8 Kevin MacPhee 131000
35 9 Gergely Bartos 75000

36 1 Benjamin Richardson 148400
36 2 Eimantas Vaicius 108200
36 3 Tomasz Wrobel 274300
36 4 Peter Charalambous 74500
36 5 Eric Qu 95500
36 6 Adam Chochola 56000
36 7 Nicolas Steeman 23000
36 8 Leiv Johannessen 39500
36 9 Yehuda Bardugo 67700

37 1 Janis Matisons 33300
37 2 Mikal Blomlie 78200
37 3 Nick Neese 102900
37 4 David Novak 69200
37 5 Dace Punka 63500
37 6 Ori Hasson 18700
37 7 Igor Untilov 99000
37 8 Jean-Philippe Piquette 89500
37 9 Frank Fechner 31800

38 1 Robert Kokoska 141700
38 2 Ilkin Amirov 103000
38 3 Pascal Harnischberg 37300
38 4 Jerry Odeen 59000
38 5 Arnando Collado Lanuza 99000
38 6 Alex Kravchenko 117100
38 7 Bela Toth 72300
38 8 Andrey Chizhman 40700
38 9 Marinus Donkersloot 62500

39 1 Hamza Miri 80100
39 2 Antonina Anapolska 49300
39 3 Marko Kolega 36000
39 4 Arturo Barge 48500
39 5 Raigo Aasmaa 23500
39 6 Pawel Wakuluk 62700
39 7 Marian Surka 110700
39 8 Wing Sang Lee 226400
39 9 Colin Lovelock 99800

40 1 Luka Drakic 127900
40 2 Roman Nikulin 28300
40 3 Vitezslav Cech 55700
40 4 Michael Wang 48600
40 5 Martin Sloboda 117100
40 6 Dmitriy Rumyantsev 27900
40 7 Jeremiah Siegmund 18100
40 8 Clemens Manzano 104700
40 9 Yang Zhang 174000

41 1 Ofer Glazer 73200
41 2 Raymond Xu 85900
41 3 Malte Monnig 96500
41 4 Mario Eder 110400
41 5 Raymond Forsland 168400
41 6 Michael Kopietz 76700
41 7 Jussi Nevanlinna 163200
41 8 Heinz Neumann 57500
41 9 Matej Sestak 60200

42 1 Darrell Goh 86000
42 2 Francesco Delfoco 26000
42 3 Satchit Kapur 47300
42 4 Valentin Messina 75300
42 5 Damien Hupe 28500
42 6 Martin Romba 108800
42 7 Vasileios Chalkidis 46400
42 8 Raphael Godard 104500
42 9 Yannick Louis 51400

43 1 Jacek Bozio 119500
43 2 Witold Krawczyk 68200
43 3 Kyriakos Mitsopoulos 119800
43 4 Osman Ihlamur 70200
43 5 Milan Simko 87400
43 6 Arvin Ravindran 123400
43 7 Ari Engel 233800
43 8 Kristof De Bruycker 112500
43 9 Geoffrey Mcneely 76200

44 1 Ahmed Al Barwani 101800
44 2 Amir Oganian 16100
44 3 Valdimir Valek 31800
44 4 Simon Bruno Lauchenauer 162100
44 5 Pavel Iyoshkin 40800
44 6 Lijo Lander 82900
44 7 Babak Pedram Manesh 123700
44 8 Volkan Aydin 179800
44 9 Andras Stumpf 76200

45 1 Cristian Vasile Munteanu 75700
45 2 Maksim Petrov 27800
45 3 Leonardo Parmiggiani 20900
45 4 Tsalonis Kornilius 63500
45 5 Michal Starzec 59000
45 6 Rune Kongeroed 258300
45 7 Anton Wigg 110000
45 8 Ismael Bojang 227100
45 9 Francois Billard 109800

46 1 Arne Kern 95000
46 2 Franck Jean Lini 102300
46 3 Akseli Paalanen 101700
46 4 Ben Heath 25200
46 5 Andreas Olympios 181100
46 6 Sergey Vasilyev 70700
46 7 Stephen Graner 141800
46 8 Tezer Cetindag 85400
46 9 Tihomir Mitev 43000

47 1 Thomas Klaus 71400
47 2 Julijonas Merkelis 160200
47 3 Martin Balaz 57900
47 4 Karim Zerrougui 74300
47 5 Maksim Lobzhanidze 34500
47 6 Nadir Lalji 77900
47 7 Nikola Minkov 63300
47 8 Roman Valerstein 37900
47 9 Johanna Jackli 21600

48 1 Simon Cuq 81200
48 2 Ana Marquez 28100
48 3 Johnny Hansen 111400
48 4 Mariano Martiradonna 106500
48 5 Ed Shani 37400
48 6 Dawid Grabinski 206400
48 7 Yonatan Ben Zvi 49600
48 8 Vladimir Velikov 110800
48 9 Andrei Shablyka 75300

49 1 Petr Kalivoda 91900
49 2 Stephen Bantick 30700
49 3 Vegard Nygaard 22900
49 4 Denis Timofeev 59400
49 5 Sergio Remuinan 41000
49 6 Timo Pfutzenreuter 167500
49 7 Sebastian Dornbracht 58800
49 8 Lukas Jebavy 65600
49 9 Volodymyr Hancharyk 262000

50 1 Miguel Gomes Silva 37800
50 2 Carlos Barrado Lopez 165800
50 3 Ivan Arbatskii 58800
50 4 Nikola Ivanovic 176200
50 5 Pavel Savin 97000
50 6 Ozgur Arda 41000
50 7 Mihaita Croitoru 166300
50 8 Vsevolod Nikolaev 39400
50 9 Benjamin Lamprecht 63100

51 1 Ales Janecek 69200
51 2 Christian Schwenk 127500
51 3 Kimmo Kurko 26700
51 4 Jesse Cohen 139700
51 5 Nils Jonsson 67200
51 6 Daniel Orlowski 44500
51 7 Kevin Andriamawifa 42300
51 8 Mateusz Dziewonski 31100
51 9 Jabulane Sekano 98000

52 1 Alexander Sack 76400
52 2 Nusret Atmaca 165500
52 3 David Lappin 49000
52 4 Athanasios Skapetis 45700
52 5 Simeon Naydenov 148400
52 6 Grzegorz Tryba 35500
52 7 Samuel Sjoqvist 263500
52 8 Joseph Houayek 23600
52 9 Tomas Petru 58200

53 1 Olov Jansson 113500
53 2 Alain Zeidan 55700
53 3 Orpen Kisacikoglu 93000
53 4 Michal Havavka 57700
53 5 Tal Peretz 41100
53 6 Andre Hungerkamp 72400
53 7 Neividas Biriukovas 33200
53 8 Dirk Haferkorn 170000
53 9 Constantin Daniel Georgescu 31600

54 1 Adrian Smith 74000
54 2 Salvatore Bonavena 41300
54 3 Mirko Radovic 65200
54 4 Lars Jurgens 150000
54 5 Sergey Frizyak 70500
54 6 Felix Bleiker 146000
54 7 Vladas Tamasauskas 261800
54 8 Alexander Lind 120300
54 9 Eldar Khanbutayev 23700

55 1 Gaetano Dell’Aera 104000
55 2 Gerald Haslauer 81600
55 3 Roger Szarek 123800
55 4 Mustafa Biz 53500
55 5 Sergey Perelygin 95600
55 6 Andriy Lyubovetskiy 286600
55 7 Christophe Tadjouimar 63300
55 8 Aleksey Ponakov 48600
55 9 Marc Convey 158300

56 1 Idan Raviv 151100
56 2 David Rosich 85200
56 3 Itai Levy 178800
56 4 Daragh Davey 83600
56 5 Jonas Lauck 121600
56 6 Amel Huzejrovic 26200
56 7 Gintaras Simaitis 30000
56 8 Igor Kotyk 136100
56 9 Artem Voronovsky 22600

57 1 Sale Ibarra Serrano 52000
57 2 Marc Goeschel 79400
57 3 Konstantin Puchkov 109100
57 4 Luboslav Novotka 40100
57 5 Roberto Romanello 73500
57 6 Mads Bertelsen 134400
57 7 William Kysella Jr 150000
57 8 Vasile Stancu 196800
57 9 Dragan Zaric 45900

58 1 Bartosz Ziolkowski 100000
58 2 Jean Barrere 86800
58 3 Jean Montury 158000
58 4 Akos Poppe 58200
58 5 Jens Hansen 73700
58 6 Johan Soderberg 40200
58 7 Detlef Christen 69000
58 8 Stefan Ivanov 61500
58 9 Shabtai Koren 32900

59 1 Eliana Shapovalova 84800
59 2 Espen Solaas 126700
59 3 Daniel Chevalier 35100
59 4 Julien Lamaison 98000
59 5 Andrew Chen 194600
59 6 Samuel Muller 31500
59 7 Zoran Dordevic 109700
59 8 Soren Hansen 48200
59 9 Esben Guenther 135500

60 1 Paul Lozano Martin 74600
60 2 Gianluca Speranza 219800
60 3 Pascal Heuberger 85100
60 4 Jonathan Dimmig 90900
60 5 Mieszko Bartz 30200
60 6 Sergio Da Silva Veloso 39200
60 7 Amichai Hasson 78100
60 8 Eshed Hadaya 77700
60 9 Lucas Blanco 1

61 1 Zaurbek Tsarakov 68000
61 2 Florin Ionut Ilies 107500
61 3 Niall Farrell 109000
61 4 Masayuki Hakoda 133400
61 5 Arthur Conan 10400
61 6 Dariusz Beres 258100
61 7 Luis Cruz 175300
61 8 Petr Horak 41700
61 9 Petr Zalsky 46600

62 1 Antonios Koukouras 61700
62 2 Anatoly Korochenskiy 63000
62 3 Odysseas Theofilou 119500
62 4 Georgios Voudantas 42800
62 5 Lukasz Tomecki 40000
62 6 Sebastian Elbert 39100
62 7 Pawel Kulak 66300
62 8 Heza Mohammed 40300
62 9 Tristan Forge 103000

All eyes and ears will be on the bell-ringing leader Manuel Fernandes, who is the only man with more than 300,000 chips at this stage. But let’s say Marc Convey doubled through Andriy Lyubovetskiy, also on his table, in the first level today. That would put Conv at the top of the charts.

I suspect a lot of frantic action in those early levels. More than two thirds of the starting 1,893 have already been eliminated and there’s no reason to think it’s going to slow down for a good while yet.

The plan today is to play another ten levels, lasting one hour each from hereon. That will get us done at around 12.30 a.m. It’s going to be a long day.

German language coverage is on PokerStarsBlog.de. All the schedule information is on the EPT App, which is available on both Android or IOS.

The Eureka coverage is all handily organized on the Eureka Prague page.

Study Poker with Pokerstars Learn, practice with the PokerStars app