Vratila se ljestvica za najboljeg igrača serije. U igri je 100.000 $ u nagradama za ljestvicu niske/srednje/visoke razine te za ljestvicu za najboljeg igrača serije.
Prestižna ljestvica za najboljeg igrača serije uzima u obzir WCOOP turnire svih buy-in razina.
Dakle, hoćete li vi biti sljedeći najbolji igrač serije?
Napomena: zbog zakonskih regulativa, igrači iz Švedske, Belgije i Češke nemaju pravo na nagrade ljestvica.
Ljestvica serije WCOOP (niska) | |
---|---|
Mjesto | Nagrada u novcu |
1. | 5.000 $ |
2. | 2.500 $ |
3. | 1.500 $ |
4. | 1.000 $ |
5. | 500 $ |
6. - 10. | 300 $ |
11. - 20. | 150 $ |
Ljestvica serije WCOOP (srednja) | |
---|---|
Mjesto | Nagrada u novcu |
1. | 10.000 $ |
2. | 7.500 $ |
3. | 5.000 $ |
4. | 2.500 $ |
5. | 1.500 $ |
6. - 10. | 1.000 $ |
Ljestvica serije WCOOP (visoka) | |
---|---|
Mjesto | Nagrada u novcu |
1. | 15.000 $ |
2. | 10.000 $ |
3. | 5.000 $ |
Ljestvica za najboljeg igrača serije WCOOP (ukupno) | |
---|---|
1. | 25.000 $ u novcu |
Mjesto | Bodova |
---|---|
prvak turnira | 100 |
2. mjesto | 80 |
3. mjesto | 70 |
4. mjesto | 60 |
5. mjesto | 55 |
6. mjesto | 50 |
7. mjesto | 45 |
8. mjesto | 40 |
9. mjesto | 35 |
10. - 18. mjesto | 30 |
preostali osvajači novčanih nagrada: najboljih 10% | 25 |
preostali osvajači novčanih nagrada: sljedećih 10% | 20 |
preostali osvajači novčanih nagrada: sljedećih 20% | 15 |
preostali osvajači novčanih nagrada: sljedećih 20% | 10 |
preostali osvajači novčanih nagrada: posljednjih 40% | 5 |
bodovi se neće dijeliti za mjesta bez novčane nagrade |
Napomena: u slučaju izjednačenog broja bodova na gore navedenim pozicijama, u obzir će se uzeti ukupno osvojeni iznos. WCOOP turnirski bodovi nisu prenosivi i nemaju nikakvu vrijednost izvan ljestvice za najboljeg igrača serije WCOOP.
Potpuni knockout turniri neće dodijeliti bodove za ljestvicu najboljeg igrača serije.
Povratak na glavnu stranicu serije WCOOP.
Ovdje pogledajte općenite uvjete i odredbe promocija.