Občasno so na voljo posebni turnirji Spin & Go z igrami z 1.000.000 $ vrednimi jackpoti in vstopninami pod 100 $. Za več informacij o igrah, ki so trenutno na voljo, obišči našo stran Promocije.
Turnirji Spin & Go ti omogočajo, da kar najhitreje osvojiš do 10.000-kratni znesek vplačane vstopnine. Na voljo so v različicah Hold'em in Omaha, imajo naključen nagradni sklad in na njih lahko v nekaj minutah osvojiš do 1.000.000 $. To razburljivo obliko pokra z vstopninami že za 0,25 $ lahko igra vsak.
Spin & Go so hitri 3-max Hyper-Turbo turnirji Sit & Go s 500 začetnimi žetoni. Iz naključno izžrebanih nagradnih skladov se podelijo od 2- do 12.000-kratni zneski vstopnin in nagrade v vrednosti do 1.000.000 $.
Najprej izberi vstopnino in število istočasnih turnirjev, ki jih želiš igrati, in nato klikni na gumb "Igraj". Tako enostavno je to.
Po prijavi treh igralcev bo sledil naključni žreb, ki bo določil, kako velik bo nagradni sklad turnirja. Na kolutu na sredini mize bo vsem igralcem prikazan nagradni sklad in igra se bo začela.
Trajanje
Trajanje posameznega blinda na posameznem turnirju Spin & Go je odvisna od množitelja nagradnega sklada, ki je izžreban pred začetkom turnirja. Trajanje blindov:
Množitelj nagradnega sklada | Trajanje (v minutah) |
---|---|
2 | 2 |
3–5 | 3 |
10–25 | 4 |
120+ | 5 |
Se ti zdijo turnirji Spin & Go prepočasni? Preizkusi hitrejše turnirje Spin & Go Flash.
Na turnirjih Spin & Go Flash Hold'em začnejo igralci s 300 žetoni, stopnje blindov pa se povečajo vsako minuto.
Če želiš igrati turnirje Spin & Go Flash, poišči svetleči simbol strele v lobbyju "Spin & Go".
Spodnje nagrade in verjetnosti veljajo za turnirje Spin & Go, Spin & Go Flash in Omaha Spin & Go.
Vstopnina: 0,25 $
Pristojbina: 8 %
Množitelj nagradnega sklada | 1. mesto | 2. mesto | 3. mesto | Verjetnost |
---|---|---|---|---|
12.000 | 2.500 $ | 250 $ | 250 $ | 1 od 1.000.000 |
240 | 50 $ | 5 $ | 5 $ | 30 od 1.000.000 |
120 | 25 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 75 od 1.000.000 |
25 | 5,00 $ | 0,75 $ | 0,50 $ | 1.000 od 1.000.000 |
10 | 2 $ | 0,50 $ | 5.000 od 1.000.000 | |
5 | 1,25 $ | 85.000 od 1.000.000 | ||
3 | 0,75 $ | 414.012 od 1.000.000 | ||
2 | 0,50 $ | 494.882 od 1.000.000 |
Vstopnina: 1 $
Pristojbina: 8 %
Množitelj nagradnega sklada | 1. mesto | 2. mesto | 3. mesto | Verjetnost |
---|---|---|---|---|
12.000 | 10.000 $ | 1.000 $ | 1.000 $ | 1 od 1.000.000 |
240 | 200 $ | 20 $ | 20 $ | 30 od 1.000.000 |
120 | 100 $ | 10 $ | 10 $ | 75 od 1.000.000 |
25 | 20 $ | 3 $ | 2 $ | 1.000 od 1.000.000 |
10 | 8 $ | 2 $ | 5.000 od 1.000.000 | |
5 | 5 $ | 85.000 od 1.000.000 | ||
3 | 3 $ | 414.012 od 1.000.000 | ||
2 | 2 $ | 494.882 od 1.000.000 |
Vstopnina: 2 $
Pristojbina: 8 %
Množitelj nagradnega sklada | 1. mesto | 2. mesto | 3. mesto | Verjetnost |
---|---|---|---|---|
12.000 | 20.000 $ | 2.000 $ | 2.000 $ | 1 od 1.000.000 |
240 | 400 $ | 40 $ | 40 $ | 30 od 1.000.000 |
120 | 200 $ | 20 $ | 20 $ | 75 od 1.000.000 |
25 | 40 $ | 6 $ | 4 $ | 1.000 od 1.000.000 |
10 | 16 $ | 4 $ | 5.000 od 1.000.000 | |
5 | 10 $ | 85.000 od 1.000.000 | ||
3 | 6 $ | 414.012 od 1.000.000 | ||
2 | 4 $ | 494.882 od 1.000.000 |
Vstopnina: 5 $
Pristojbina: 7 %
Množitelj nagradnega sklada | 1. mesto | 2. mesto | 3. mesto | Verjetnost |
---|---|---|---|---|
12.000 | 50.000 $ | 5.000 $ | 5.000 $ | 1 od 1.000.000 |
240 | 1.000 $ | 100 $ | 100 $ | 30 od 1.000.000 |
120 | 500 $ | 50 $ | 50 $ | 75 od 1.000.000 |
25 | 100 $ | 15 $ | 10 $ | 1.000 od 1.000.000 |
10 | 40 $ | 10 $ | 5.000 od 1.000.000 | |
5 | 25 $ | 85.000 od 1.000.000 | ||
3 | 15 $ | 444.012 od 1.000.000 | ||
2 | 10 $ | 464.882 od 1.000.000 |
Vstopnina: 10 $
Pristojbina: 7 %
Množitelj nagradnega sklada | 1. mesto | 2. mesto | 3. mesto | Verjetnost |
---|---|---|---|---|
12000 | 100.000 $ | 10.000 $ | 10.000 $ | 1 od 1.000.000 |
240 | 2.000 $ | 200 $ | 200 $ | 30 od 1.000.000 |
120 | 1.000 $ | 100 $ | 100 $ | 75 od 1.000.000 |
25 | 200 $ | 30 $ | 20 $ | 1.000 od 1.000.000 |
10 | 80 $ | 20 $ | 5.000 od 1.000.000 | |
5 | 50 $ | 85.000 od 1.000.000 | ||
3 | 30 $ | 444.012 od 1.000.000 | ||
2 | 20 $ | 464.882 od 1.000.000 |
Vstopnina: 25 $
Pristojbina: 6 %
Množitelj nagradnega sklada | 1. mesto | 2. mesto | 3. mesto | Verjetnost |
---|---|---|---|---|
12.000 | 250.000 $ | 25.000 $ | 25.000 $ | 1 od 1.000.000 |
240 | 5.000 $ | 500 $ | 500 $ | 30 od 1.000.000 |
120 | 2.500 $ | 250 $ | 250 $ | 75 od 1.000.000 |
25 | 500 $ | 75 $ | 50 $ | 1.000 od 1.000.000 |
10 | 200 $ | 50 $ | 5.000 od 1.000.000 | |
5 | 125 $ | 85.000 od 1.000.000 | ||
3 | 75 $ | 474.012 od 1.000.000 | ||
2 | 50 $ | 434.882 od 1.000.000 |
Vstopnina: 50 $
Pristojbina: 6 %
Množitelj nagradnega sklada | 1. mesto | 2. mesto | 3. mesto | Verjetnost |
---|---|---|---|---|
12000 | 500.000 $ | 50.000 $ | 50.000 $ | 1 od 1.000.000 |
240 | 10.000 $ | 1.000 $ | 1.000 $ | 30 od 1.000.000 |
120 | 5.000 $ | 500 $ | 500 $ | 75 od 1.000.000 |
25 | 1.000 $ | 150 $ | 100 $ | 1.000 od 1.000.000 |
10 | 400 $ | 100 $ | 5.000 od 1.000.000 | |
5 | 250 $ | 85.000 od 1.000.000 | ||
3 | 150 $ | 474.012 od 1.000.000 | ||
2 | 100 $ | 434.882 od 1.000.000 |
Vstopnina: 100 $
Pristojbina: 5 %
Množitelj nagradnega sklada | 1. mesto | 2. mesto | 3. mesto | Verjetnost |
---|---|---|---|---|
12.000 | 1.000.000 $ | 100.000 $ | 100.000 $ | 1 od 1.000.000 |
240 | 20.000 $ | 2.000 $ | 2.000 $ | 30 od 1.000.000 |
120 | 10.000 $ | 1.000 $ | 1.000 $ | 75 od 1.000.000 |
25 | 2.000 $ | 300 $ | 200 $ | 1.000 od 1.000.000 |
10 | 800 $ | 200 $ | 5.000 od 1.000.000 | |
5 | 500 $ | 85.000 od 1.000.000 | ||
3 | 300 $ | 504.012 od 1.000.000 | ||
2 | 200 $ | 404.882 od 1.000.000 |
Vstopnina: 250 $
Pristojbina: 5 %
Množitelj nagradnega sklada | 1. mesto | 2. mesto | 3. mesto | Verjetnost |
---|---|---|---|---|
4.800 | 1.000.000 $ | 100.000 $ | 100.000 $ | 1 od 1.000.000 |
240 | 50.000 $ | 5.000 $ | 5.000 $ | 30 od 1.000.000 |
120 | 25.000 $ | 2.500 $ | 2.500 $ | 75 od 1.000.000 |
25 | 5.000 $ | 750 $ | 500 $ | 1.000 od 1.000.000 |
10 | 2.000 $ | 500 $ | 5.000 od 1.000.000 | |
5 | 1.250 $ | 85.000 od 1.000.000 | ||
3 | 750 $ | 511.212 od 1.000.000 | ||
2 | 500 $ | 397.682 od 1.000.000 |
Vstopnina: 500 $
Pristojbina: 5 %
Množitelj nagradnega sklada | 1. mesto | 2. mesto | 3. mesto | Verjetnost |
---|---|---|---|---|
2.400 | 1.000.000 $ | 100.000 $ | 100.000 $ | 1 od 1.000.000 |
240 | 100.000 $ | 10.000 $ | 10.000 $ | 30 od 1.000.000 |
120 | 50.000 $ | 5.000 $ | 5.000 $ | 75 od 1.000.000 |
25 | 10.000 $ | 1.500 $ | 1.000 $ | 1.000 od 1.000.000 |
10 | 4.000 $ | 1.000 $ | 5.000 od 1.000.000 | |
5 | 2.500 $ | 85.000 od 1.000.000 | ||
3 | 1.500 $ | 513.612 od 1.000.000 | ||
2 | 1.000 $ | 395.282 od 1.000.000 |
Vstopnina: 1.000 $
Pristojbina: 5 %
Množitelj nagradnega sklada | 1. mesto | 2. mesto | 3. mesto | Verjetnost |
---|---|---|---|---|
1.200 | 1.000.000 $ | 100.000 $ | 100.000 $ | 1 od 1.000.000 |
240 | 200.000 $ | 20.000 $ | 20.000 $ | 30 od 1.000.000 |
120 | 100.000 $ | 10.000 $ | 10.000 $ | 75 od 1.000.000 |
25 | 20.000 $ | 3.000 $ | 2.000 $ | 1.000 od 1.000.000 |
10 | 8.000 $ | 2.000 $ | 5.000 od 1.000.000 | |
5 | 5.000 $ | 85.000 od 1.000.000 | ||
3 | 3.000 $ | 514.812 od 1.000.000 | ||
2 | 2.000 $ | 394.082 od 1.000.000 |
Pomembno: Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo ponujene vložke. Pridržujemo si pravico, da v celoti ali delno ponovno prikažemo video posnetek turnirjev z najvišjimi množitelji in v našem trženjskem gradivu razkrijemo lastne karte.
Nimaš računa Stars? Za začetek prenesi naš brezplačen program.